ここから本文
平成23年 (2011年) 5月 11日
山口県が売却した未利用土地の一覧(平成21年度)
山口県が入札により行った県有地の売払結果を公表します。
平成21年度
区分 | (住居表示) | (㎡) | (円) | 者数 | 結果 | 相手方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競争 | 21.7.9 | 防府市岡村町547番5 | 土地 | 宅地 | 486.31 | 14,600,000 | 落札 |
| ||
競争 | 21.7.31 | 山口市佐山字東櫛ヶ崎950番5外4筆 | 土地 | 雑種地 | 1,291.05 | 10,800,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.8.26 | 山陽小野田市日の出3丁目1748番13 | 土地 | 宅地 | 245.23 | 9,500,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.9.2 | 防府市鋳物師町1283番2 | 土地 | 宅地 | 329.53 | 9,750,000 | 落札 |
| ||
競争 | 21.9.25 | 岩国市錦見八丁目1番16番 | 土地 | 宅地 | 303.14 | 11,100,000 | 落札 |
| ||
競争 | 21.10.2 | 光市光井6丁目1532番57 | 土地 | 宅地 | 341.18 | 8,800,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.10.23 | 宇部市大字際波字岡ノ下1083番3 | 土地 | 宅地 | 404.71 | 8,900,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.11.20 | 周南市東山町1976番1他1筆 | 土地 | 宅地他 | 612.77 | 23,700,000 | 落札 |
| ||
競争 | 21.11.27 | 防府市大字伊佐江字上堂ノ本223番1 | 土地 | 宅地 | 1,247.78 | 14,000,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.12.2 | 岩国市周東町下久原字時沢420番1 | 土地 | 宅地 | 682.14 | 12,800,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.12.9 | 山口市八幡馬場字八幡馬場46番 | 土地 | 宅地 | 172.43 | 6,300,000 | 落札 |
| ||
競争 | 21.12.9 | 萩市大字平安古町字平安古138番7 | 土地 | 宅地 | 356.73 | 10,000,000 | 不調 |
| ||
ネット | 21.12.11 | 光市光井6丁目1532番57 | 土地 | 宅地 | 341.18 | 8,800,000 | 不調 |
| ||
ネット | 21.12.11 | 宇部市大字際波字岡ノ下1083番3 | 土地 | 宅地 | 404.71 | 8,900,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.12.25 | 柳井市柳井字井向3895番5 | 土地 | 宅地 | 595.12 | 12,400,000 | 不調 |
| ||
競争 | 21.12.25 | 柳井市柳井字西藤田1915番53 | 土地 | 宅地 | 285.40 | 5,940,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.1.13 | 防府市大字浜方字中浜205番2 | 土地 | 宅地 | 1,103.20 | 11,300,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.1.19 | 周南市大字安田字下天王591番1他1筆 | 土地 | 宅地他 | 886.85 | 6,210,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.1.21 | 山口市水の上町1783番4 | 土地 | 宅地 | 261.08 | 10,200,000 | 落札 |
| ||
競争 | 22.1.21 | 山口市水の上町1783番4 | 土地 | 宅地 | 261.07 | 10,000,000 | 落札 |
| ||
競争 | 22.1.21 | 山口市小郡下郷字木船564番他1筆 | 土地 | 山林 | 3,367.16 | 10,800,000 | 落札 |
| ||
競争 | 22.1.28 | 下松市大字河内字粟太郎2781番8他1筆 | 土地 | 宅地 | 344.32 | 2,910,000 | 落札 |
| ||
競争 | 22.1.29 | 山口市天花1丁目924番1 | 土地 | 宅地 | 268.13 | 9,630,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.1.29 | 山口市天花1丁目924番15 | 土地 | 宅地 | 268.14 | 8,960,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.2.4 | 宇部市風呂ヶ迫町652番2 | 土地 | 宅地 | 2,339.22 | 31,600,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.2.4 | 山陽小野田市大字鴨庄字焼田81番6 | 土地 | 宅地 | 2,811.02 | 49,170,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.2.5 | 下関市上田中町5丁目1486番7 | 土地 | 宅地 | 1,471.25 | 18,700,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.2.26 | 柳井市柳井字古御旅所1782番3他1筆 | 土地 | 宅地 | 1,270.82 | 20,300,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.3.3 | 下関市豊浦町大字小串字石堂5番2 | 土地 | 宅地 | 3,222.48 | 17,100,000 | 不調 |
| ||
競争 | 22.3.12 | 山口市湯田温泉六丁目170番2 | 土地 | 宅地 | 998.62 | 34,900,000 | 落札 |
| ||
競争 | 22.3.15 | 周南市大字鹿野下字開作1270番1 | 土地 | 宅地 | 1,770.07 | 23,005,000 | 不調 |
|
お問い合わせ先 |
山口県庁管財課財産管理班 |
電話:083-933-2228 |
FAX:083-933-2269 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.