ここから本文
平成21年 (2009年) 8月 7日
(1)税の減免
税の種類 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
県税(個人の事業税、不動産取得税、自動車取得税等) | 申請により以下の救済措置を受けられる場合があります 1 納税の猶予 2 納期限の延長 3 税の減免 | 各県税事務所 |
国税・市町村税 | 申請により以下の救済措置を受けられる場合があります 1 納税の猶予 2 納期限の延長 3 税の減免 | 各税務署 各市町担当課 |
(2)償還条件の緩和
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
高齢者住宅整備資金 | 1年以内で償還期限を延長 | 各市町社会福祉協議会 県社会福祉協議会(083)924-2777 |
母子・寡婦福祉資金 | 支払猶予、据置期間延長など | 県健康福祉部こども未来課保育・家庭福祉班(083)933-2751 県健康福祉センター保健福祉企画室 |
障害者住宅整備資金 | 1年以内で償還期限を延長 | 各市町社会福祉協議会 県社会福祉協議会 |
生活福祉資金 | 据置期間延長、償還期限の延長 | 各市町社会福祉協議会 県社会福祉協議会 民生委員 |
農業関係制度資金 | 据置期間延長、償還期限の延長など | 県農林水産部農業経営課(083)933-3360 |
(3)納付金等の減免
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
県立高等学校授業料 | 減額または免除 | 通学している県立高等学校 |
県立大学授業料 | 減額、免除または納期限の延長 | 県立大学(083)928-0211 |
私立高等学校授業料 | 減額 | 通学している私立高等学校 |
国保料(税) | 徴収猶予または減額、免除 | 各市町担当課 |
国保の一部負担金 | 徴収猶予または減額、免除 | 各市町担当課 |
老人医療の一部負担金 | 減額、免除 | 各市町担当課 |
介護保険料 | 徴収猶予または減額、免除 | 各市町担当課 |
介護保険サービス利用者負担 | 減額または免除 | 各市町担当課 |
国民年金保険料 | 全額または一部免除 | 各市町担当課、各社会保険事務所 |
社会福祉施設入所に係る負担金等 | 徴収猶予または減額、免除 |
|
〃 | 保育所、障害者支援施設・身体障害者福祉施設・知的障害者福祉施設(自立支援給付対象施設に限る) | 各市町担当課 |
〃 | 保育所を除く児童福祉施設 | 各児童相談所 |
〃 | 助産施設・母子生活支援施設 | 各健康福祉センター保健福祉企画室 各市社会福祉事務所 |
心身障害者扶養共済制度 | 市町民税が非課税となった場合に減免 | 県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班(083)933-2764 |
障害福祉サービスの利用者負担 | 減額または免除 | 各市町担当課 |
障害者・障害児の日常生活用具給付等の費用負担 | 減額または免除 | 各市町担当課 |
水道料金 | 減額または免除 | 各市町担当課 各水道局 |
(4)見舞金の支給など
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
災害弔慰金 | 災害により死亡した場合に支給 ・生計維持者500万円 ・その他250万円 | 県健康福祉部厚政課総務管理班(083)933-2710 各市町担当課 |
災害障害見舞金 | 災害により精神・身体に重度の障害を受けた者に支給 ・生計維持者250万円 ・その他125万円 | 県健康福祉部厚政課総務管理班(083)933-2710 各市町担当課 |
山口県災害見舞金 | 災害により住宅が全壊又は半壊した世帯及び死亡者・重傷者に支給 ・住宅全壊10万円 ・住宅半壊10万円 ・死亡者10万円 ・重傷者5万円 | 県健康福祉部厚政課総務管理班(083)933-2710 |
(5)生活融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
恩給担保融資 | [対象]恩給、遺族年金等受給者 [限度額]250万円(恩給年額の3年分以内) | 日本政策金融公庫各支店 |
年金担保融資 | [対象]厚生年金、国民年金、労災年金等の受給者 [限度額]250万円(年金年額の1.2倍以内) | 「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示された金融機関 |
(6)その他の生活救済
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
生活保護給付 | 生活保護世帯の住宅補修費、炊事用具、食器・被服、学用品費などの支給 | 各県・市(社会)福祉事務所 |
母子医療 | 災害などの理由により市町村長が生活困窮と認めた世帯には、所得制限の適用を除外する | 各市町担当課 |
義務教育児童・生徒の就学援助 | 災害による収入急減で学用品費などの負担が困難な場合 | 各市町教育委員会 |
山口県ひとづくり財団奨学金 | 災害を受け緊急に奨学金の貸与が必要となった者 | (財)山口県ひとづくり財団奨学センター(083)933-4770 |
日本学生支援機構第一種奨学金 | 災害等により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい被害またはこれらに準ずる程度の被害を受けた者 | 日本学生支援機構(03)3269-4261 |
児童扶養手当 特別児童扶養手当 | 住宅・家財などに1/2以上の損害を受けた場合、所得制限に関する特例あり | (児童扶養手当)県健康福祉部こども未来課保育・家庭福祉班(083)933-2751 各市母子福祉担当課(特別児童扶養手当)県健康福祉部こども未来課保育・家庭福祉班(083)933-2751 |
障害児福祉手当 特別障害者手当 経過的福祉手当 | 住宅・家財などに1/2以上の損害を受けた場合、所得制限に関する特例あり | 各市町障害福祉担当課 |
【家屋の復旧のために】
(1)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
災害援護資金 | [対象]1/3以上の家財の被害又は住宅の半壊以上の被害を被った世帯主等 [限度額]・住宅全壊250万円 ・住宅半壊170万円 ・家財1/3以上損壊150万円 | 各市町担当課 県健康福祉部厚政課総務管理班(083)933-2710 |
生活福祉資金(災害援護資金・住宅資金) | [対象]低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯 [限度額](1)災害援護資金150万円 (2)住宅資金250万円 (1)と(2)両方を併用350万円 [貸付利率]無利子 | 各市町社会福祉協議会 県社会福祉協議会 民生委員 |
母子・寡婦福祉資金 | [対象]母子家庭・寡婦 [限度額]150万円(全壊等で特に必要な場合は200万円) [貸付利率]無利子(利子補給) | 県健康福祉部こども未来課保育・家庭福祉班(083)933-2751 県健康福祉センター保険福祉企画室 |
独立行政法人住宅金融支援機構災害復興住宅融資 | [特徴](1)低金利 (2)早期着工が可能 (3)建設又は補修に付随する敷地の整地、移転費用も融資対象となる (4)補修工事での最低融資額が小さい (5)所要額(建設費、補修費等)の満額が融資対象となる | 県土木建築部住宅課(083)933-3883 各土木建築事務所 機構業務取扱金融機関 市町の機構業務担当部局 |
(2)手数料の減額
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
建築確認等手数料の減額 | 災害救助法適用区域内において被災した建築物等で、り災日から3ヶ月以内に建築又は築造するものについては、建築確認等の手数料を1/2に減額 | 県土木建築部建築指導課(083)933-3835 各土木建築事務所建築住宅課 |
【住まいの確保のために】
(1)公営住宅入居
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
公営住宅への一時入居 | 入居可能期間 県営住宅は、最長6ヶ月 市町営住宅は、各市町で入居条件が異なる | 県土木建築部住宅課(083)933-3880 県住宅供給公社本社(083)934-2004及び各支所 各市町 |
(2)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
母子・寡婦福祉資金 | 母子家庭・寡婦を対象に転宅資金を融資 [限度額]26万円 | 県健康福祉部こども未来課保育・家庭福祉班(083)933-2751 県健康福祉センター保険福祉企画室 |
(3)給付
資金・制度名等 | 内容 | 問い合 わせ先 |
|---|---|---|
被災者生活 再建支援制度 | [基礎支援金] 住宅が全壊又は大規模半壊した被災者に対し、被害 程度に応じて支給する [加算支援金] 住居が全壊・大規模半壊した被災者に対し、住宅の 再建方法(建設・購入や補修、民間住宅の賃貸)に応じて支給する | 各市町 担当課 |
【土砂災害によるがけ地の対策】
(1)助成
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
がけ崩れ災害緊急対策事業費補助 | がけ地の崩壊等により家屋の倒壊等著しい被害を及ぼすと認められるがけ地の対策 | 各市町担当課 |
【農作物等被害救済のために】
(1)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農業制度資金 | (1)被害を受けた農作物の植え替えなどの経営に必要な資金を融資 (2)農業用施設の建て替え資金等を融資 | 県農林水産部農業経営課(083)933-3360 各農林事務所 各市町 各農協 |
農林漁業金融公庫資金 | 農林漁業セーフティネット資金 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金を融資 | 県農林水産部農業経営課(083)933-3360 各農林事務所 各市町 各農協 |
〃 | 主務大臣指定施設資金(災害復旧) 果樹の改植又は補植並びに農業用施設の復旧のための資金融資 | 県農林水産部農業経営課(083)933-3360 |
(2)補償
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農業共済 | (1)農業共済に加入している水稲・大豆などの農作物 (2)農業共済に加入しているビニールハウスなどの園芸施設 | 県農林水産部団体指導室(083)933-3321 県農業共済組合連合会 各農業共済組合 |
【農地・農業用施設の復旧のために】
(1)助成
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農林水産業施設災害復旧事業費補助 | [対象]耕土の流失、土砂の流入、畦畔の崩壊などにより、耕作不可能となった農地の災害復旧 ため池、頭首工、用排水路、農道、揚水機など農業用施設の災害復旧 | 各農林事務所 各市町 |
(2)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農林漁業金融公庫資金 | 農業基盤整備資金 農地・牧野の新設、改良、造成及び復旧 | 県農林水産部農村整備課(083)933-3405 |
【被害森林の回復のために】
(1)助成
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
造林事業 | 被害地への造林事業費補助 | 各農林事務所 各森林組合 |
(2)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農林漁業金融公庫資金 | 災害復旧の造林 (1)造林資金(復旧造林) 激甚災害に係る森林災害復旧 (2)種苗養成施設資金(災害復旧) 種苗養成施設の復旧 (3)林道資金(災害) 災害復旧の林道事業 | 県農林水産部森林企画課(083)933-3450 |
農林漁業金融公庫資金 | 農林漁業セーフティネット資金(災害) 災害により被害を受けた林業経営再建費等 | 県農林水産部森林企画課(083)933-3450 |
(3)補償
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
森林国営保険 | [対象]森林国営保険に加入している人工林 | 県森林組合連合会 各森林組合 |
【林業用施設・共同利用施設の復旧のために】
(1)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
農林漁業金融公庫資金 | (1)共同利用施設資金(災害復旧) 素材生産・造林・林産物処理加工に必要な共同利用施設の復旧 (2)主務大臣指定施設資金(災害復旧) 素材生産施設、造林施設、林産物加工施設等の復旧 | 各農林事務所 各森林組合 県農林水産部森林企画課(083)933-3450 |
【水産施設などの被害救済のために】
(1)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
漁業制度資金 | 漁船や漁業関連施設などの取得・改良等の資金を融資 | 県農林水産部水産振興課(083)933-3546 下関水産振興局・各水産事務所 県漁協・各支店 |
農林漁業金融公庫資金 | (1)沿岸漁業経営安定資金(災害) 天災に直接起因し、沿岸漁業に著しい支障を及ぼす物的・経済的損害で、経営再建費のほか他の手段で補填不能な収入減補てん費 (他の制度資金、保険、補助又は補償の適用対象となっているものを除く。) (2)農林漁業施設資金(主務大臣指定施設資金のうち、災害復旧) 1)被災した漁船の復旧 2)被災した漁具、内水面養殖施設、海面養殖施設、漁船漁業用施設の改良・造成・取得 | 山口県漁協・各支店 農林漁業金融公庫 岡山支店業務第三課(086)232-3618 |
(2)補償
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
漁業共済 | [対象]漁業共済加入者の養殖施設や水産動植物被害 | 全国合同漁業共済組合山口県事務所(083)223-4163 |
漁船保険 | [対象]漁船保険加入者の漁船被害 | 県漁船保険組合(083)922-2223 |
融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
経営安定資金(県制度融資) | [対象]運転資金、設備資金 [限度額]8,000万円 [貸付期間]10年以内 | 県商工労働部経営金融課(083)933-3188 |
災害貸付(国民生活金融公庫) | [対象]運転資金、設備資金 [限度額]3,000万円(別枠) [貸付期間]10年以内 | 日本政策金融公庫各支店 |
災害復旧貸付(中小企業金融公庫) | [対象]運転資金、設備資金 [限度額]中小企業者1.5億円(別枠) [貸付期間]10年以内 | 日本政策金融公庫下関支店(083)223-2251 |
災害復旧資金(商工組合中央金庫) | [対象]運転資金、設備資金 [貸付期間]運転資金10年以内 設備資金20年以内 | 商工組合中央金庫各支店 |
中小企業勤労者小口資金(災害資金)(県制度融資) | [対象]中小企業に勤務する被災勤労者に対する災害 [限度額]100万円以内 [貸付期間]4年以内 | 県商工労働部労働政策課(083)933-3210 |
離職者緊急対策資金(災害資金)(県制度融資) | [対象]離職を余儀なくされた被災勤労者に対する災害資金 [限度額]100万円以内 [貸付期間]4年以内 | 県商工労働部労働政策課(083)933-3210 |
(1)融資
資金・制度名等 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
社会福祉安定資金(災害復旧資金) | [対象]民間社会福祉施設 [限度額]1,000万円 [貸付期間]10年以内 | 県社会福祉協議会(083)924-2777 |
独立行政法人福祉医療機構融資 | [対象]医療機関の開設者 [限度額]増改築資金7億2千万円(病院)、5億円(診療所) [償還期間]耐火20年以内、その他15年以内 【長期運転資金】所要資金の80%以内 [限度額]1,500万円(病院)、300万円(診療所) 【機械購入資金】購入価格の80%以内 [限度額]4,500〜7,500万円(病院)、2,500万円(診療所) | 県健康福祉部医務保険課医療企画班(083)933-2924 |
国民生活金融公庫(生衛災害貸付) | [対象]公庫が災害貸付を実施する旨指定した災害により被害を受けた生活衛生関係営業者 [利率]年1.55% [申込先]国民生活金融公庫山口支店、下関支店、徳山支店、岩国支店 [備考]市町長の発行する「り災証明書」の添付が必要 | 県環境生活部生活衛生課(083)933-2970 |
(2)健康相談
内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|
被災者の方々のメンタルヘルスを含む様々な健康相談に応じる | 各健康福祉センター 精神保健福祉センター |
項目名 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
被災者に対する相談窓口の設置 | 被災者の方々の相談内容に応じた相談窓口の紹介 | 中央県民相談室 各地方県民相談室 |
住宅相談窓口の設置 | 住宅の改修資金等に関する相談や、公営住宅への入居等に関する相談に応じる | 県土木建築部住宅課(083)933-3883(資金相談)(083)9333880(入居相談) 各土木建築事務所 |
中小企業相談窓口の設置 | 経営に関する相談や融資に関する相談に応じる | 県商工労働部経営金融課(083)933-3188 各商工会議所、各商工会 県信用保証協会、金融機関 |
農林業関係被害の相談窓口の設置 | 農作物技術対策関する相談に応じる | 県農林水産部農業振興課(083)933-3366 各農林事務所 |
〃 | 農業関係の融資相談に応じる | 県農林水産部農業経営課(083)933-3360 各農林事務所 |
〃 | 林業技術対策及び林業関係の融資相談に応じる | 県農林水産部森林企画課(083)933-3460(技術対策)(083)933-3450(融資) 各農林事務所 |
漁業関係被害の相談窓口の設置 | 水産技術対策や融資相談等に応じる | 県農林水産部水産振興課(083)933-3546 下関水産振興局 各水産事務所 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.