ここから本文
平成24年 (2012年) 4月 2日
項目名 | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 出所、時点等 |
悪質商法相談件数 | 件 | 5,008 | 3,915 | 3,270 | 2,881 | 2,781 | 山口県集計 |
振り込め詐欺の相談件数 | 件 | 868 | 954 | 767 | 413 | 150 | 山口県集計 |
食品の検査件数(人口10万人あたり) | 件 | 287 | 276 | 279 | 280 | 283 | 山口県集計 |
項目名 | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 出所、時点等 |
NPO法人認証数 | 団体 | 279 | 307 | 330 | 354 | 376 | 山口県集計 (H23.3時点) 山口県知事認証分 |
ボランティアなど県民活動に参加した県民の割合 | % | 29.9 |
|
|
|
| (H18.10時点) ※5年ごと実施 |
県の審議会等委員の女性割合 | % | 37.1 | 39.0 | 40.2 | 41.7 | 42.3 | 山口県集計 (H23.3時点) |
項目名 | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 出所、時点等 |
住宅用太陽光発電システム導入状況 | 件 | 1,081 | 689 | 692 | 2,574 | 3,333 | (H23.3時点) |
ISO14001及びEA21認証取得団体数 | 件 | 203 | 215 | 244 | 291 | 307 | (H23.3時点) |
ごみのリサイクル率 | % | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 37.1 | |
1人1日当たりのごみ総排出量 | g/人・日 | 1,174 | 1,137 | 1,089 | 1,083 | 1,242 |
(ごみのリサイクル率)
(直接資源化量+再生利用量+集団回収量)/ごみ処理量+集団回収量
項目名 | 単位 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 出所、時点等 |
鳥獣捕獲実績(合計) | 頭 | 15,211 | 14,195 | 15,971 | 14,532 | 22,352 | 山口県集計 |
イノシシ | 頭 | 10,150 | 10,554 | 12,590 | 11,071 | 18,055 | 山口県集計 |
ニホンジカ | 頭 | 1,809 | 1,629 | 1,892 | 2,198 | 2,361 | 山口県集計 |
サル | 頭 | 145 | 178 | 265 | 201 | 401 | 山口県集計 |
タヌキ | 頭 | 3,107 | 1,834 | 1,224 | 1,062 | 1,535 | 山口県集計 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.