ここから本文
平成24年 (2012年) 3月 5日
県では、原油価格等の変動が生活関連物資等の価格に与える影響を調査するため、物価調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。
記
物価調査の結果 (調査地:県内一円)
1 生活関連物資 (単位:円)
区 分 | 即席カップ めん (77g) | 小麦粉
(1kg) | 牛乳
(1,000mL) | 鶏卵 (Lサイス゛) (10個入) | マーガリン
(320g) | マヨネーズ
(500g) | インスタン トコーヒー (100g) | ラップ (幅30cm) (長さ20m) | ティッシュ ペーパー (160組) |
20年 9月調査 | 142 | − | 206 | 210 | − | 306 | 729 | 178 | 345 |
20年11月調査 | 140 | − | 207 | 220 | − | 297 | 700 | 181 | 343 |
21年 2月調査 | 140 | − | 201 | 201 | − | 303 | 703 | 171 | 332 |
21年 6月調査 | 143 | − | 210 | 191 | 244 | 297 | 704 | 174 | 316 |
21年 9月調査 | 141 | − | 211 | 204 | 241 | 288 | 696 | 175 | 297 |
21年11月調査 | 140 | − | 207 | 194 | 239 | 290 | 689 | 169 | 278 |
22年 2月調査 | 141 | − | 211 | 196 | 243 | 289 | 673 | 176 | 292 |
22年 6月調査 | 141 | 232 | 208 | 191 | 247 | 297 | 705 | 179 | 295 |
22年 9月調査 | 143 | 233 | 208 | 196 | 246 | 295 | 703 | 178 | 279 |
22年11月調査 | 140 | 232 | 208 | 201 | 247 | 294 | 697 | 180 | 295 |
23年 2月調査 | 140 | 227 | 204 | 206 | 243 | 285 | 715 | 178 | 266 |
23年 6月調査 | 141 | 222 | 207 | 196 | 232 | 277 | 726 | 172 | 286 |
23年 9月調査 | 141 | 223 | 209 | 194 | 232 | 272 | 725 | 170 | 283 |
23年11月調査 | 142 | 228 | 208 | 194 | 231 | 270 | 739 | 167 | 282 |
24年 2月調査 | 140 | 225 | 206 | 192 | 228 | 268 | 743 | 173 | 265 |
差(2月-11月) | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −2 | 4 | 6 | −17 |
2 石油製品 (単位:円)
区 分 | レギュラー ガソリン (1L) | ハイオク ガソリン (1L) | 軽 油
(1L) | 灯 油 (18L) 店 頭 |
20年 9月調査 | 175 | 186 | 162 | 2,259 |
20年11月調査 | 142 | 152 | 133 | 1,695 |
21年 2月調査 | 103 | 114 | 100 | 1,162 |
21年 6月調査 | 118 | 128 | 99 | 1,091 |
21年 9月調査 | 125 | 135 | 103 | 1,167 |
21年11月調査 | 125 | 135 | 104 | 1,176 |
22年 2月調査 | 126 | 136 | 105 | 1,264 |
22年 6月調査 | 135 | 145 | 113 | 1,379 |
22年 9月調査 | 131 | 142 | 111 | 1,375 |
22年11月調査 | 127 | 138 | 109 | 1,327 |
23年 2月調査 | 134 | 144 | 116 | 1,477 |
23年 6月調査 | 146 | 156 | 128 | 1,642 |
23年 9月調査 | 144 | 154 | 125 | 1,583 |
23年11月調査 | 138 | 149 | 121 | 1,521 |
24年 2月調査 | 139 | 149 | 122 | 1,560 |
差(2月-11月) | 1 | 0 | 1 | 39 |
(参考)
1 小売物価統計調査[総務省]結果の推移 (調査地:山口市) (単位:円)
区 分 | 即席カップ めん (77g) | 小麦粉
(1kg) | 牛乳
(1,000mL) | 鶏卵 (Lサイス゛) (10個入り) | マーガリン
(320g) | マヨネーズ
(500g) | インスタン トコーヒー (100g) | ラップ (幅30cm) (長さ20m) | ティッシュ ペーパー (160組) |
20年 4月 | 146 | − | 188 | 204 | 250 | 268 | 733 | 180 | 266 |
21年 4月 | 151 | − | 188 | 204 | 266 | 288 | 638 | 168 | 266 |
21年12月 | 140 | − | 188 | 213 | 266 | 268 | 613 | 168 | 238 |
22年 1月 | 140 | − | 188 | 208 | 266 | 274 | 608 | 156 | 218 |
22年 2月 | 140 | − | 188 | 208 | 266 | 274 | 541 | 156 | 215 |
22年 3月 | 135 | 216 | 188 | 208 | 266 | 264 | 541 | 158 | 225 |
22年 4月 | 135 | 213 | 188 | 208 | 266 | 274 | 701 | 158 | 243 |
22年 5月 | 135 | 213 | 188 | 211 | 266 | 274 | 608 | 158 | 233 |
22年 6月 | 140 | 221 | 188 | 211 | 266 | 274 | 701 | 158 | 223 |
22年 7月 | 140 | 223 | 188 | 211 | 266 | 264 | 628 | 158 | 223 |
22年 8月 | 131 | 211 | 188 | 211 | 266 | 261 | 701 | 158 | 211 |
22年 9月 | 140 | 216 | 188 | 213 | 266 | 261 | 628 | 156 | 211 |
22年10月 | 135 | 216 | 188 | 213 | 266 | 261 | 628 | 156 | 211 |
22年11月 | 140 | 203 | 188 | 213 | 266 | 261 | 628 | 158 | 211 |
22年12月 | 135 | 211 | 188 | 223 | 238 | 261 | 628 | 158 | 218 |
23年 1月 | 135 | 211 | 188 | 213 | 238 | 261 | 628 | 158 | 223 |
23年 2月 | 135 | 211 | 188 | 213 | 243 | 257 | 628 | 158 | 218 |
23年 3月 | 135 | 186 | 188 | 213 | 243 | 257 | 628 | 158 | 223 |
23年 4月 | 135 | 211 | 188 | 213 | 243 | 257 | 741 | 158 | 248 |
23年 5月 | 138 | 211 | 187 | 216 | 243 | 257 | 691 | 152 | 248 |
23年 6月 | 140 | 211 | 187 | 213 | 243 | 254 | 691 | 158 | 223 |
23年 7月 | 138 | 203 | 187 | 211 | 243 | 255 | 715 | 158 | 248 |
23年 8月 | 133 | 203 | 187 | 211 | 243 | 255 | 715 | 158 | 248 |
23年 9月 | 138 | 208 | 187 | 211 | 243 | 255 | 715 | 158 | 248 |
23年10月 | 140 | 208 | 187 | 211 | 243 | 255 | 715 | 158 | 236 |
23年11月 | 140 | 213 | 188 | 211 | 243 | 258 | 715 | 158 | 236 |
23年12月 | 135 | 213 | 187 | 211 | 243 | 258 | 665 | 158 | 211 |
【総務省小売物価統計調査資料より抜粋】
2 石油製品小売価格の推移 (調査地:県内一円) (単位:円)
区 分 | レギュラー ガソリン (1L) | ハイオク ガソリン (1L) | 軽 油
(1L) | 灯 油 (18L) 店 頭 | 灯 油 (18L) 配 達 |
20年 4月(月次調査) | 133 | 144 | 119 | 1,751 | 1,887 |
21年 4月(月次調査) | 113 | 124 | 102 | 1,139 | 1,309 |
21年12月(月次調査) | 127 | 137 | 107 | 1,254 | 1,413 |
22年 1月(月次調査) | 126 | 136 | 106 | 1,248 | 1,411 |
22年 2月(月次調査) | 128 | 139 | 108 | 1,293 | 1,450 |
22年 3月(月次調査) | 129 | 139 | 108 | 1,301 | 1,457 |
22年 4月(月次調査) | 130 | 141 | 109 | 1,314 | 1,476 |
22年 5月(月次調査) | 138 | 149 | 115 | 1,418 | 1,569 |
22年 6月(月次調査) | 137 | 148 | 115 | 1,420 | 1,573 |
22年 7月(月次調査) | 136 | 147 | 115 | 1,404 | 1,565 |
22年 8月(月次調査) | 135 | 146 | 114 | 1,403 | 1,555 |
22年 9月(月次調査) | 134 | 145 | 113 | 1,389 | 1,541 |
22年10月(月次調査) | 132 | 143 | 113 | 1,387 | 1,544 |
22年11月(月次調査) | 131 | 142 | 112 | 1,377 | 1,535 |
22年12月(月次調査) | 131 | 141 | 112 | 1,380 | 1,541 |
23年 1月(月次調査) | 134 | 145 | 116 | 1,452 | 1,608 |
23年 2月(月次調査) | 137 | 148 | 118 | 1,512 | 1,667 |
23年 3月(月次調査) | 145 | 156 | 126 | 1,616 | 1,767 |
23年 4月*(週次調査) | 148.7 | 159.7 | 128.5 | 1,655 | 1,807 |
23年 5月(週次調査) | 151.9 | 162.8 | 132.5 | 1,696 | 1,856 |
23年 6月(週次調査) | 148.0 | 158.9 | 129.5 | 1,665 | 1,809 |
23年 7月 (週次調査) | 148.2 | 159.0 | 129.5 | 1,662 | 1,816 |
23年 8月(週次調査) | 149.8 | 160.7 | 129.9 | 1,660 | 1,818 |
23年 9月(週次調査) | 145.7 | 156.5 | 126.7 | 1,607 | 1,771 |
23年10月(週次調査) | 142.1 | 152.8 | 124.6 | 1,581 | 1,751 |
23年11月(週次調査) | 141.8 | 152.5 | 124.4 | 1,583 | 1,763 |
23年12月(週次調査) | 142.2 | 152.9 | 125.1 | 1,595 | 1,772 |
24年 1月(週次調査) | 141.8 | 152.6 | 125.1 | 1,596 | 1,775 |
【(財)エネ研・石油情報センター資料より抜粋】
※平成23年3月をもって月次調査(毎月10日)が終了したため、平成23年4月分から週次調査の第2月曜日分を掲載
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.