ここから本文
平成24年 (2012年) 4月 4日
山口県では、産業廃棄物の発生抑制やリサイクルに継続的に取り組み、著しい成果を上げている事業所を認定しています。平成23年度は、新たに2事業所を認定し、合計で54事業所(47事業者)になりました。
○パンフレットはこちら →
H23パンフレット.pdf (3MB)
認定番号 | 認定年度 | 認定区分 | 事業所 | 市町 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A | 出光興産㈱ 徳山製油所 | 周南市 |
|
2 | 16 | A | 出光興産㈱ 徳山工場 | 周南市 |
|
3 | 16 | B | ㈱環境プラント | 柳井市 |
|
4 | 16 | C | 共英製鋼㈱ 山口事業所 | 山陽小野田市 |
|
5 | 16 | B | 興洋産業㈱ バイオ事業部 | 山口市 |
|
6 | 16 | B | 山陽三共有機㈱ 下松工場 | 下松市 |
|
6 | 16 | B | 山陽三共有機㈱ 阿東工場 | 山口市 |
|
7 | 16 | B | ㈲豊栄産業 | 周南市 |
|
8 | 16 | B | ㈱サンポリ | 防府市 |
|
9 | 16 | A | 積水ハウス㈱ 山口工場 | 山口市 |
|
11 | 16 | A | ㈱トクヤマ 徳山製造所 | 周南市 |
|
12 | 16 | A | 戸田工業㈱ 小野田事業所 | 山陽小野田市 |
|
13 | 16 | A | ㈱日立製作所 笠戸事業所 | 下松市 |
|
15 | 16 | A | 日立交通テクノロジー㈱ | 下松市 |
|
16 | 16 | A | マツダ㈱防府工場 西浦地区 | 防府市 |
|
17 | 16 | A | マツダ㈱防府工場 中関地区 | 防府市 |
|
18 | 16 | A | パナソニック㈱デバイス社 キャパシタビジネスユニット アルミキャパシタディビジョン | 山口市 |
|
20 | 17 | A | 宇部興産㈱ 宇部セメント工場 | 宇部市 |
|
21 | 17 | A | ㈱神戸製鋼所 長府製造所 | 下関市 |
|
22 | 17 | A | 帝人㈱ 岩国事業所 | 岩国市 |
|
23 | 17 | A | 帝人㈱ 徳山事業所 | 周南市 |
|
24 | 17 | B | 洋林建設㈱ 奈切中間処理工場 | 周南市 |
|
25 | 18 | C | ㈱宇部衛生工業社 食品リサイクルセンター | 宇部市 |
|
26 | 18 | A | 宇部興産㈱ 伊佐セメント工場 | 美祢市 |
|
27 | 18 | A | JX日鉱日石エネルギー㈱ 麻里布製油所 | 和木町 |
|
28 | 18 | B | 日立建設㈱ 宇部瀝青工場リサイクルセンター | 宇部市 |
|
29 | 18 | A | ルネサスセミコンダクタ九州・山口㈱ 山口工場 | 宇部市 |
|
30 | 19 | A | カンロ㈱ ひかり工場 | 光市 |
|
31 | 19 | A | 東洋紡績㈱ 岩国事業所 | 岩国市 |
|
32 | 19 | A | 日清食品㈱ 下関工場 | 下関市 |
|
33 | 20 | A | ㈲鹿野ファーム | 周南市 |
|
34 | 20 | A | 協和発酵バイオ㈱山口事業所 防府 | 防府市 |
|
35 | 20 | A | 協和発酵バイオ㈱山口事業所 宇部 | 宇部市 |
|
36 | 20 | A | 西部石油㈱ 山口製油所 | 山陽小野田市 |
|
37 | 20 | B | ㈱西日本グリーンリサイクル 阿知須緑のリサイクルプラント | 山口市 |
|
38 | 20 | A | ヒカリ乳業㈱ 鹿野工場 | 周南市 |
|
39 | 20 | B | ㈱広島総合開発 周南事業所 | 周南市 |
|
40 | 20 | A | やまぐち県酪乳業㈱ | 下関市 |
|
41 | 21 | B | ㈱宇部スチール | 宇部市 |
|
42 | 21 | A | キリン協和FD㈱ | 防府市 |
|
43 | 21 | B | 山陽チップ工業㈱ 美祢堆肥製造工場 | 美祢市 |
|
44 | 21 | B | 山陽チップ工業㈱ 菊川リサイクルヤード | 下関市 |
|
45 | 21 | A | 新日本製鐵㈱ 大分製鐵所 光鋼管工場 | 光市 |
|
46 | 21 | B | 太平洋マテリアル㈱ 小野田工場 | 山陽小野田市 |
|
47 | 21 | B | 日本化学工業㈱ 徳山工場 | 周南市 |
|
48 | 21 | A | 日本ゼオン㈱ 徳山工場 | 周南市 |
|
49 | 21 | C | ブリヂストンBRM㈱ 防府事業所 | 防府市 |
|
50 | 21 | A | 三井化学㈱ 岩国大竹工場 | 和木町 |
|
51 | 21 | B | ㈱リライフ | 下松市 |
|
52 | 22 | B | 日本製紙クレシア㈱ 岩国工場 | 岩国市 |
|
53 | 22 | B | ㈱広島企業 宇部テクノリサイクルセンター | 宇部市 |
|
54 | 22 | B | ㈱ブリヂストン 防府工場 | 防府市 |
|
55 | 23 | B | 喜楽鉱業㈱ 周東エネルギー工房 | 岩国市 |
|
56 | 23 | B | 喜楽鉱業㈱ 山口エネルギー工房十文字 | 美祢市 |
|
①認定証、認定銘板を交付します
②県のホームページやパンフレットに掲載します
・県外から産業廃棄物を受け入れる場合、届出書類が簡素化されます。
・県の業務委託契約の指名競争入札において、認定事業者が追加指名の対象 (別ウィンドウ) になります。

認定銘板(200mm×150mm×6mm)
・県内に事業所があり、製造等の事業活動を行っている。
(他から受け入れた廃棄物のリサイクル事業も含みます。)
・過去3年間に、廃棄物処理法等に基づく行政処分を受けていない。
・以下の区分(認定基準)のいずれかに適合している。
要綱(EF).pdf (113KB)
A 発生抑制推進事業所(リデュース)
産業廃棄物の発生抑制やリサイクルに、概ね3年以上取り組み、著しい成果を上げている。
B 高再資源化率達成事業所(リサイクル)
廃棄物のリサイクルに、概ね3年以上取り組み、リサイクル率がほぼ100%の成果を上げている。
C その他特に優良と認める事業所
廃棄物の発生抑制やリサイクルに著しく貢献すると知事が認めたもの。
10月募集 → 11〜12月事前審査、現地調査 → 1〜2月審査会 → 3月認定
①申請書
②会社パンフレット
③環境方針、環境報告書、廃棄物削減取組方針等(既存のもので可)
④製造工程のフロー図(Aのみ)
⑤廃棄物の性状等を示した資料(Aのみ)
⑥再資源化のフロー図(Bのみ)
⑦廃棄物処理法に基づく許可証の写し(Bのみ)
<申請書の様式>
様式1A(リデュース).xls (42KB)
様式1B(リサイクル).xls (36KB)
様式1C(その他).xls (23KB)
○認定後、3年毎に更新手続きが必要です。更新時期が近づきましたら、こちらから案内します。
様式1A(リデュース・更新用).xls (42KB)
様式1B(リサイクル・更新用).xls (38KB)
様式1C(その他・更新用).xls (22KB)
○認定内容に変更が生じた場合は、30日以内に
様式3(変更届).xls (21KB) を提出してください。
〔このページについてのお問い合わせ先〕
廃棄物・リサイクル対策課 ゼロエミッション推進班 電話083-933-2992
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.