ここから本文
平成24年 (2012年) 1月 27日
「やまぐち子育て応援企業」一覧
男女がともに働きやすい雇用環境づくりで子育てを応援する「やまぐち子育て応援企業」を御紹介します。
やまぐち子育て応援企業
| 企業名 | 業種 | 所在地 | 電話番号 | 従業員数 | 計画期間(始期〜終期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会保険労務士業 | 山口市矢原1455−1 プランドール矢原ビル6F | 083-995-2161 | 6 | 平成20年1月1日〜平成24年12月31日 | |
2-2 | 電気機械器具製造業 | 下関市東大和町1-2-14 | 083-261-0200 | 374 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
3-2 | 建設業 | 長門市東深川1005 | 0837-22-0738 | 16 | 平成23年5月1日〜平成28年4月30日 | |
4-2 | 総合建設業 | 宇部市大字際波1440番地 | 0836-45-1111 | 312 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
5-2 | 建設業 | 萩市大字椿東385−8 | 0838-22-1260 | 64 | 平成21年8月1日〜平成24年7月31日 | |
6-2 | ABS樹脂事業 | 宇部市大字沖宇部字沖の山525の14 | 0836-22-4511 | 555 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | |
7-2 | 建設業 | 岩国市通津2396 | 0827-38-1231 | 58 | 平成21年1月29日〜平成23年1月28日 | |
8 | 幼児教育 | 岩国市通津2766 | 0827-38-0115 | 5 | 平成20年3月1日〜平成25年2月28日 | |
9-2 | 電気工事業 | 宇部市小松原町1丁目6番17号 | 0836-33-1133 | 39 | 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | |
10-2 | 建設業 | 大島郡周防大島町大字伊保田909番地3 | 0820-75-1133 | 8 | 平成22年1月18日〜平成25年1月17日 | |
11-2 | 建設業 | 山口市大内矢田451番地 | 083-927-0306 | 45 | 平成21年7月1日〜平成24年6月30日 | |
12-3 | 歯科医院 | 山口市宮島町8−12 | 083-923-0808 | 16 | 平成22年10月1日〜平成24年9月30日 | |
13-2 | 公益財団法人 | 山口市小郡下郷3560−2 | 083-973-0054 | 113 | 平成20年9月1日〜平成22年8月31日 | |
14-2 | 医療業 | 山口市小郡下郷2139番地 | 083-973-3286 | 1,383 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
16 | 建設業 | 周南市平和通1−26 | 0834-31-2555 | 152 | 平成20年4月1日〜平成22年3月31日 | |
17-2 | 土木建設業 | 山口市下堅小路36番地 | 083-922-1176 | 16 | 平成21年4月1日〜平成26年3月31日 | |
18-3 | 医療・介護業 | 宇部市上町1−4−11 | 0836-37-1711 | 490 | 平成23年4月1日〜平成25年3月31日 | |
19-2 | 建設業 | 宇部市助田町1−37 | 0836-21-3255 | 9 | 平成21年2月1日〜平成23年1月31日 | |
20-2 | 飲食業 | 山口市大内御堀1496番地1 | 083-927-6336 | 610 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
21-3 | 建設業 | 岩国市美川町南桑2320−2 | 0827-77-0450 | 20 | 平成23年2月1日〜平成25年1月31日 | |
22-2 | 大型クラフト紙袋製造 | 宇部市朝日町3番14号 | 0836-31-5235 | 10 | 平成22年10月1日〜平成25年9月30日 | |
23 | 小売業、寮管理、 人材派遣 | 下松市大字笠戸島706番地の1 | 0833-52-0331 | 63
| 平成20年4月1日〜平成25年3月31日 | |
24 | 精密機械部品加工業 | 下関市菊川町大字田部186番地2 | 083-288-2208 | 50 | 平成20年1月1日〜平成22年12月31日 | |
25-2 | 運送業・倉庫業・建設業・採石業 | 宇部市大字善和字下石ヶ谷459番地の1 | 0836-38-8639 | 125 | 平成20年12月21日〜平成25年12月20日 | |
26-2
| 作業等の請負業・労働者派遣業 | 宇部市大字善和字上瀬戸原189番7 | 0836-38-8600 | 130 | 平成20年12月21日〜平成25年12月20日 | |
27-2 | 建設業 | 山口市大字江崎2212番地の1 | 083-988-1555 | 17 | 平成20年12月21日〜平成25年12月20日 | |
28-2 | 園芸用土、肥料の製造及び販売業 | 宇部市大字山中471番地 | 0836-62-0761 | 15 | 平成20年12月21日〜平成25年12月20日 | |
29-2 | 作業等の請負業 建設業 産業廃棄物収集運搬業 | 山陽小野田市赤崎1丁目5番15号 | 0836-88-1740 | 15 | 平成20年12月21日〜平成25年12月20日 | |
30-2 | 一般廃棄物処理業、浄化槽保守点検・清掃業外 | 山口市富田原町1番35号 | 083-922-1746 | 42 | 平成21年8月1日〜平成23年7月31日 | |
31-3 | 総合建設業 | 岩国市装束町4丁目1番6号 | 0827-21-6161 | 37 | 平成23年1月1日〜平成24年12月31日 | |
32-2 | サービス業 (ビルメンテナンス業) | 周南市新地3丁目5番18号 | 0834-31-4110 | 645 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
33-2 | 土木建築一式 | 熊毛郡上関町大字長島4845番地12 | 0820-62-0359 | 20 | 平成21年2月1日〜平成23年1月31日 | |
34 | 旅館業 | 長門市深川湯本2319番地 | 0837-25-3731 | 38 | 平成20年6月1日〜平成23年5月31日 | |
35 | 電気通信事業 | 山口市熊野町4番5号 | 083-923-4246 | 1,017 | 平成20年4月1日〜平成23年3月31日 | |
36-2 | 金融業 | 下関市細江町1−1−8 | 083-223-4933 | 745 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
37 | 海産物小売業 | 長門市三隅下638番地1 | 0837-43-2600 | 81 | 平成20年6月1日〜平成23年5月31日 | |
38 | 時計・宝石・眼鏡の販売・修理 | 山口市中市町4番15号 | 083-922-0144 | 13 | 平成22年4月1日〜平成24年3月31日 | |
40-2 | 調味料製造 | 周南市都町1−57 | 0834-32-7771 | 335 | 平成23年4月1日〜平成27年3月31日 | |
42-2 | 電気機械器具製造業 | 下松市大字西豊井1394番地 | 0833-41-2747 | 696 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
43-2 | 建設機械・器具の販売及びリース | 宇部市大字善和203番地126 | 0836-62-0980 | 32 | 平成21年12月1日〜平成23年11月30日 | |
44-2 | 不動産賃貸業 | 山陽小野田市中川6丁目4番1号 | 0836-83-1389 | 12 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
45 | 薬局 | 周南市代々木通2丁目25番地 | 0834-32-3692 | 15 | 平成20年4月1日〜平成25年3月31日 | |
46-2 | サービス業(コンピューター、ソフトウェア及びシステム研修) | 光市大字浅江2400番地 | 0833-72-8700 | 9 | 平成21年9月1日〜平成24年8月31日 | |
47-2 | 建設業 | 周南市江口1丁目1番1号 | 0834-34-2380 | 675 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
48-2 | サービス業 | 光市大字浅江字潮音寺2400番地の27 | 0833-71-2683 | 35 | 平成22年1月15日〜平成25年3月31日 | |
49-2 | 輸送用機械器具製造業 | 下松市大字東豊井794番地 | 0833-43-1211 | 373 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
51-2 | 教育・研究 | 山口市吉田1677−1 | 083-933-5000 | 3,232 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
52-2 | その他の電気機械器具製造業 | 周南市江口2丁目1番32号 | 0834-32-3400 | 330 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
53-2 | 総合建設業 | 周南市清水一丁目6番1号 | 0834-63-0141 | 27 | 平成21年12月10日〜平成24年12月9日 | |
54-2 | 石油精製業 | 山陽小野田市西沖5番地 | 0836-88-1133 | 397 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
55-2 | コンクリート製品製造業 | 宇部市大字小串字沖の山1988番地の1 | 0836-22-0251 | 210 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
56-2 | 教育情報・福利厚生 | 岩国市麻里布町3−8−17 | 0827-21-6215 | 3 | 平成21年10月1日〜平成23年9月30日 | |
57 | 介護サービス | 下松市清瀬町1丁目11番8号 | 0833-44-8552 | 12 | 平成18年8月1日〜平成23年7月31日 | |
58-2 | 管工事 | 周南市大字久米2968番地の9 | 0834-25-3243 | 6 | 平成22年1月15日〜平成25年1月14日 | |
59 | 司会・アシスタント請負業 | 下関市川中豊町2−7−10 | 083-2 53-8221 | 3 | 平成20年7月1日〜平成22年6月30日 | |
60 | 建設業 | 美祢市大嶺町東分158番地の1 | 0837-52-1432 | 6 | 平成20年6月1日〜平成22年5月31日 | |
61-2 | 建設業 | 美祢市大嶺町東分158番地の1 | 0837-52-1380 | 50 | 平成22年6月1日〜平成24年5月31日 | |
62 | 観光物産品卸売業 | 美祢市美東町真名454番地の1 | 08396-5-0014 | 12 | 平成20年6月1日〜平成24年5月31日 | |
63-2 | 医療業 | 周南市慶万町10の1 | 0834-31-2350 | 439 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
64
| 建設業(造園業) | 山口市大内御堀2094番地 | 083-922-7333 | 10 | 平成19年8月1日〜平成24年7月31日 | |
65 | 青果物・花・苗等の販売 | 柳井市余田803番地の2 | 0820-23-1587 | 6
| 平成20年3月1日〜平成22年2月28日 | |
66-2 | 総合建設業 | 宇部市寿町3丁目5番23号 | 0836-21-8156 | 23 | 平成21年4月1日〜平成26年3月31日 | |
67-2 | とび・土工 | 岩国市海土路町2丁目38番15号 | 0827-32-7815 | 9 | 平成21年1月20日〜平成24年1月19日 | |
68 | 社会福祉法人 | 周南市大字大島637番地の2 | 0834-84-0341 | 54 | 平成20年4月1日〜平成25年3月31日 | |
69 | コンクリート製品製造販売 | 山口市秋穂東3502番地 | 083-984-2021 | 70 | 平成19年12月11日〜平成22年11月30日 | |
70-2 | 建設業 | 岩国市通津3357番地 | 0827-38-1008 | 8 | 平成21年5月20日〜平成23年3月31日 | |
72 | 港湾土木工事業 | 萩市東浜崎町菊ヶ浜149番地の3 | 0838-25-9331 | 44 | 平成20年9月1日〜平成22年8月31日 | |
73-2 | 内装仕上工事業 | 周南市政所4丁目16-21 | 0834-62-2265 | 3 | 平成21年8月1日〜平成23年7月31日 | |
74-2 | 総合建設業 | 山陽小野田市大字西高泊631番地の11 | 0836-83-1111 | 123 | 平成22年2月1日〜平成27年1月31日 | |
75-2 | 医療業 | 宇部市常盤町2丁目4番5号 | 0836-31-2133 | 187 | 平成22年9月1日〜平成25年3月31日 | |
76 | 診療所 | 山口市大内長野474-7 | 083-927-5777 | 5 | 平成20年1月21日〜平成22年1月20日 | |
77-2
| 製造業 | 柳井市南町4丁目1番41号 | 0820-23-7111 | 155 | 平成20年10月1日〜平成24年9月30日 | |
78-2 | 小売業 | 防府市大字浜方字鶴浜359番地の6 | 0835-22-3205 | 17 | 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | |
79 | 建設業 | 熊毛郡上関町大字長島575番地の3 | 0820-62-0320 | 16 | 平成20年8月1日〜平成25年7月31日 | |
80 | 土木建設業 | 光市大字岩田2383番地5 | 0820-48-2866 | 9 | 平成19年11月1日〜平成22年10月31日 | |
81-3 | 建設業 | 山口市阿東徳佐中3193番地 | 083-957-0321 | 14 | 平成23年1月10日〜平成25年1月9日 | |
82-2 | 製造業 | 宇部市大字小串1978番地の96 | 0836-31-1119 | 3,658 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
83-2 | 文具・事務機器・パソコン販売 | 岩国市三笠町3丁目3−7 | 0827-21-8238 | 15 | 平成21年8月1日〜平成26年7月31日 | |
84 | サービス業 | 防府市寿町1番12号 | 0835-21-2701 | 5 | 平成19年8月9日〜平成22年8月8日 | |
85-3 | 建設業(造園・土木) | 宇部市大字東岐波4646番地の1 | 0836-58-3262 | 16 | 平成23年8月1日〜平成26年7月31日 | |
86-2 | 土木一式工事業 | 山口市阿東生雲中509−1 | 083-954-0126 | 10 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
87-2 | 情報通信業 | 下松市大字西豊井1375番地3 | 0833-48-0111 | 18 | 平成22年11月1日〜平成25年10月31日 | |
88 | その他サービス業 | 山陽小野田市大字西高泊1352番地11 | 0836-83-4376 | 387 | 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | |
89 | 医療 | 宇部市大字木田字中山田40−20 | 0836-62-1001 | 231 | 平成20年4月1日〜平成22年3月31日 | |
92 | 建築設計業 | 岩国市麻里布町6丁目3−10 | 0827-22-2251 | 16 | 平成20年12月1日〜平成25年11月30日 | |
93 | 建設業 | 岩国市今津町四丁目2番4号 | 0827-21-6261 | 11 | 平成20年7月1日〜平成23年6月30日 | |
94 | 医療福祉 | 光市大字室積村1529−1 | 0833-79-3533 | 17 | 平成20年7月1日〜平成25年6月30日 | |
95-2 | 電気工事業 | 山口市平井153番地1 | 083-928-4741 | 24 | 平成22年10月1日〜平成24年9月30日 | |
96 | 建設業 | 岩国市山手町2丁目58番1号 | 0827-22-4882 | 2 | 平成20年10月1日〜平成25年9月30日 | |
97 | 文具事務機小売販売 | 光市虹ヶ浜三丁目4番8号 | 0833-71-0251 | 22 | 平成21年1月1日〜平成22年12月31日 | |
98-2 | 測量設計業 | 岩国市今津町6丁目9番18号 | 0827-22-9521 | 8 | 平成23年10月1日〜平成27年3月31日 | |
99-2 | 建設業 | 山口市小郡上郷1589番地 | 083-972-2290 | 63 | 平成23年1月1日〜平成24年12月31日 | |
100-2
| 建設業 | 岩国市麻里布町五丁目5−16 | 0827-22-7778 | 11 | 平成23年11月1日〜平成27年3月31日 |
101 | 建設業 | 周南市若草町3番24号 | 0834-21-0131 | 21 | 平成21年2月1日〜平成24年1月31日 | |
102 | その他サービス業 | 下松市大字豊井794番地 | 0833-41-3080 | 297 | 平成20年4月1日〜平成22年3月31日 | |
103 | 建設業 | 光市花園二丁目3番4号 | 0833-76-1020 | 7 | 平成21年2月1日〜平成23年1月31日 | |
104 | 総合建設業 | 岩国市元町一丁目2番14号 | 0827-22-5500 | 13 | 平成20年9月1日〜平成25年8月31日 | |
105 | 建築業 | 岩国市大山222番地の8 | 0827-47-3642 | 5 | 平成21年1月20日〜平成26年1月19日 | |
106-2 | 土木建設業 | 岩国市多田三丁目109−11 | 0827-44-1193 | 24 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | |
107 | 医療業 | 山口市仁保上郷427番地 | 083-929-0066 | 186 | 平成20年8月1日〜平成22年3月31日 | |
108-2 | 小売業 | 山口市吉田1677−1 | 083-995-2706 | 83 | 平成22年12月1日〜平成24年11月30日 | |
109-2 | 土木建設業 | 岩国市周東町差川1075番地24 | 0827-84-2680 | 8 | 平成22年12月1日〜平成25年11月30日 | |
110 | 建設業 | 岩国市行正18番地 | 0827-47-2220 | 6 | 平成20年11月1日〜平成25年10月31日 | |
111 | 製造業 | 光市大字島田3434 | 0833-72-8100 | 565 | 平成21年9月1日〜平成25年3月31日 | |
112 | 託児所 | 岩国市元町1丁目2番14号 | 0827-22-5500 | 13 | 平成19年8月1日〜平成24年7月31日 | |
113-2 | 小売業 | 宇部市東藤曲二丁目5−30 | 0836-21-8131 | 322 | 平成22年7月1日〜平成24年6月30日 | |
114 | 建設業・自動車教習所 | 宇部市大字妻崎開作872番地1 | 0836-41-6565 | 28 | 平成21年4月1日〜平成23年3月31日 | |
115 | 土木建設業 | 岩国市多田2丁目103番地16 | 0827-44-0371 | 10 | 平成21年4月17日〜平成26年4月16日 | |
116-2 | サービス業 | 宇部市相生町8番1号 | 0836-34-5430 | 409 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
117-2 | 医療用品の賃貸及び販売 | 下関市長府土居の内町3番1号ブリリアント徳永101号室 | 083-246-4686 | 7 | 平成21年10月1日〜平成23年9月30日 | |
118 | 建設業 | 岩国市元町二丁目7番17号 | 0827-22-3344 | 12 | 平成21年6月1日〜平成26年3月31日 | |
119-2 | 情報サービス業 | 宇部市相生町8番1号 | 0836-22-0111 | 350 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
120 | 建設コンサルタント業 | 宇部市恩田町二丁目8番6号 | 0836-21-8513 | 14 | 平成21年6月1日〜平成24年5月31日 | |
121-2 | HP・印刷物制作 | 岩国市玖珂町1019−8 | 0827-81-1551 | 12 | 平成23年4月21日〜平成28年4月20日 | |
122 | 建設業 | 岩国市錦見一丁目3−51 | 0827-43-3535 | 33 | 平成21年6月15日〜平成26年3月31日 | |
123 | 総合建設業 | 長門市東深川1967番地の2 | 0837-22-4067 | 66 | 平成19年2月1日〜平成24年1月31日 | |
124 | 消毒業 | 岩国市麻里布町3丁目8番2号 | 0827-23-4013 | 8 | 平成21年6月10日〜平成23年6月9日 | |
125 | 消防施設業 | 防府市開出本町14番5号 | 0835-38-3232 | 7 | 平成20年11月1日〜平成22年10月30日 | |
126 | 建設業 | 美祢市秋芳町岩永本郷29番地 | 0837-62-0216 | 68 | 平成21年4月1日〜平成23年3月31日 | |
127 | 建設業 | 岩国市由宇町南二丁目5番14号 | 0827-63-0211 | 27 | 平成20年10月1日〜平成23年9月30日 | |
128 | 管工事 | 柳井市南町6丁目14番6号 | 0820-22-6198 | 7 | 平成21年10月1日〜平成24年9月30日 | |
129 | クリーニング業 | 周南市古市二丁目4番11号 | 0834-62-2682 | 42 | 平成21年8月1日〜平成24年7月31日 | |
130 | 酒類製造・販売 | 周南市飯島町1丁目40番地 | 0834-21-0075 | 8 | 平成21年7月1日〜平成24年6月30日 | |
131-2 | 総合建設業 | 宇部市北琴芝二丁目9番3号 | 0836-31-2285 | 15 | 平成22年12月28日〜平成24年12月27日 | |
132 | サービス業 | 周南市新町2丁目19番地 | 0834-31-3377 | 4 | 平成21年8月1日〜平成23年7月31日 | |
133 | 介護サービス業 | 下関市長府中土居北町6番18号 | 083-245-5080 | 6 | 平成21年12月1日〜平成23年11月30日 | |
134 | 建築・家具・内装・リフォーム工事業 | 岩国市長野790番地 | 0827-38-0170 | 15 | 平成21年11月1日〜平成26年3月31日 | |
135 | 建設工事 | 周南市大字栗屋819番地の4 | 0834-25-0905 | 10 | 平成20年12月1日〜平成25年11月30日 | |
136 | 歯科医業 | 山口市鋳銭司下中津5672−1 | 083-985-0418 | 4 | 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | |
137 | 医業 | 山口市桜畠2丁目6番8号 | 083-923-2344 | 48 | 平成21年10月1日〜平成24年9月30日 | |
138
| 建設業 | 山口市小郡下郷1027番地 | 083-972-1159 | 7 | 平成21年8月1日〜平成23年7月31日 | |
139 | 小売業 | 山陽小野田市大字有帆256番地の1 | 0836-83-1652 | 2 | 平成20年3月1日〜平成23年2月28日 | |
140 | 計量器 精精密機械 農機具 製造業
| 柳井市柳井3889番地 | 0820-22-0389 | 47 | 平成20年10月1日〜平成23年9月30日 | |
141 | 清掃業 | 美祢市伊佐町奥万倉2532の4 | 0837-54-1481 | 15 | 平成21年2月17日〜平成23年2月16日 | |
142 | 総合建設業 | 山陽小野田市平成町4番8号 | 0836-83-8811 | 56 | 平成21年2月1日〜平成23年1月31日 | |
143 | 建設業 | 宇部市浜町2丁目3番19-1号 | 0836-31-0601 | 17 | 平成19年4月1日〜平成24年3月31日 | |
144 | 教育事業(専門学校) | 山口市富田原町2番23号 | 083-932-0118 | 38 | 平成21年10月1日〜平成26年9月30日 | |
145 | 造園土木工事業 | 山口市下小鯖3150番地1 | 083-927-2468 | 5 | 平成21年10月1日〜平成24年9月30日 | |
146-2 | 各種物品小売業 | 防府市大字江泊1936 丸久本部内 | 0835-38-1511 | 160 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | |
147-2 | 各種物品小売業 | 防府市大字江泊1936番地 | 0835-38-1511 | 1,423 | 平成23年4月1日〜平成26年3月31日 | |
148 | 製造業 | 山口市秋穂西321番地2 | 083-984-3622 | 20 | 平成21年10月1日〜平成23年9月30日 | |
149 | 印刷業 | 萩市大字熊谷町63番地 | 0838-22-1021 | 9 | 平成21年10月1日〜平成26年9月30日 | |
150 | 広告代理業 | 山口市鋳銭司5710-4 | 083-985-1500 | 8 | 平成21年6月1日〜平成23年5月31日 | |
151-2 | 医療業 | 周南市大字湯野4278番地1 | 0834-83-3300 | 638 | 平成22年10月1日〜平成25年9月30日 | |
152 | 社会福祉業 | 光市虹ヶ浜二丁目5番7号 | 0833-71-3290 | 147 | 平成21年11月1日〜平成23年10月31日 | |
153 | 介護事業所 | 宇部市大字船木1017番地3 | 0836ー67-3012 | 43 | 平成21年6月15日〜平成25年3月31日 | |
154-2 | 運送業 | 山陽小野田市栄町7番6号 | 0836-83-2758 | 219 | 平成23年4月1日〜平成25年3月31日 | |
155 | 医療 | 光市浅江潮音寺2400-14 | 0833-72-3332 | 80 | 平成19年8月1日〜平成24年7月31日 | |
156 | 診療所(医業) | 下松市大字西豊井1453番地9 | 0833-48-1111 | 12 | 平成21年10月6日〜平成23年10月5日 | |
157 | 保育所 | 山口市黒川776-7 | 083-928-9200 | 3 | 平成21年4月1日〜平成23年3月31日 | |
158 | 葬祭業 | 宇部市大字中野開作403 | 0836-41-1511 | 11 | 平成21年11月1日〜平成23年10月31日 | |
159 | 建設業(防水塗装) | 下関市大字田倉138番地の3 | 083-242-7733 | 5 | 平成21年10月1日〜平成24年9月30日 | |
160 | 通所介護事業 | 山口市徳地島地590番地の2 | 0835-54-0505 | 7 | 平成21年3月1日〜平成26年2月28日 | |
161 | 廃棄物処理業 | 美祢市伊佐町伊佐2765番地9 | 0837-53-1188 | 14 | 平成21年8月1日〜平成24年3月31日 | |
162 | 産婦人科医療業 | 山口市宮島町11番2号 | 083-925-7711 | 22 | 平成21年9月1日〜平成23年8月31日 | |
163 | 土木工事業 | 岩国市美和町渋前2091番地の2 | 0827-96-0716 | 5 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
164 | 水道工事業 | 岩国市平田五丁目7番21号 | 0827-31-6236 | 3 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
165 | 建設業 | 岩国市由宇町南三丁目3番1号 | 0827-63-0407 | 7 | 平成20年10月1日〜平成25年9月30日 | |
166 | 化成品製造業 | 熊毛郡田布施町大字麻郷3925-7 | 0820-55-5411 | 22 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
167 | 魚介類の仕入れ販売 | 山陽小野田市大字津布田2633番地の4 | 0836-76-1181 | 44 | 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | |
168 | 飲食店・宿泊業 | 山口市小郡下郷986番地 | 083-972-0087 | 307 | 平成21年8月1日〜平成23年7月31日 | |
169 | とび・土工 | 岩国市藤生町2丁目8番46号 | 0827-31-2911 | 7 | 平成20年10月1日〜平成23年9月30日 | |
170 | 造園業 | 岩国市錦見八丁目7番5号 | 0827-43-4391 | 21 | 平成20年10月10日〜平成24年3月31日 | |
171 | 卸売・小売業 | 防府市西仁井令1丁目17-30 | 0835-27-4307 | 6 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
172-2 | はん用機械器具製造業(各種ポンプ、ブロワ、真空ポンプ、環境機器の設計、製作、販売) | 熊毛郡田布施町大字下田布施209番地の1 | 0820-52-3111 | 383 | 平成22年6月1日〜平成27年1月31日 | |
173 | 健康福祉推進業務 | 山口市吉敷下東三丁目1番1号 | 083-925-2404 | 21 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
174 | 介護事業 | 熊毛郡上関町長島391 | 0820-62-0044 | 4 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
175 | 建設業(建築) | 山口市富田原町5番10号 | 083-922-0200 | 11 | 平成22年1月1日〜平成24年3月31日 | |
176 | 一般土木建設業、運送業、建設資材販売 | 大島郡周防大島町小松開作148番地の17 | 0820-74-5530 | 26 | 平成21年10月1日〜平成23年9月30日 | |
177 | 総合農協 | 山口市維新公園三丁目11番1号 | 083-922-5633 | 551 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
178 | 医療・福祉 | 山口市大内矢田30-1 | 083-941-1133 | 10 | 平成22年4月1日〜平成24年3月31日 | |
179 | 未就学児の保育 | 山口市大内御堀3777-21 | 083-927-7760 | 3 | 平成22年1月4日〜平成24年1月3日 | |
180 | 協同組合 | 下松市西柳二丁目3番48号 | 0833-41-3100 | 703 | 平成22年4月2日〜平成25年4月1日 | |
181 | 税理士事務所 | 山口市大内長野1481-21 | 083-941-2002 | 4 | 平成22年1月6日〜平成23年12月31日 | |
182 | 石油製品の卸・小売 | 山陽小野田市稲荷町10番23号 | 0836-81-1111 | 310 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
183 | 警備業 | 山口市下小鯖2189番地の1 | 083-941-2211 | 320 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
184 | 管工事業 | 山口市惣太夫町4番5号 | 083-922-2044 | 16 | 平成22年1月4日〜平成25年1月3日 | |
185 | 総合ビル管理 | 山口市旭通り2丁目1番34号 | 083-922-4100 | 479 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
186 | 総合解体建設業産業廃棄物収集運搬・処分業 | 熊毛郡平生町大字曽根209番地の1 | 0820-56-4123 | 7 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
187 | 医療業 | 下松市生野屋南一丁目10番1号 | 0833-45-3330 | 415 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
188 | 通信販売 | 宇部市寿町2-5-27 | 0836-21-8483 | 37 | 平成22年5月1日〜平成27年3月31日 | |
189 | 造園業 | 山口市宮野上3431番地 | 083-925-2828 | 8 | 平成22年1月24日〜平成27年1月23日 | |
190 | 住宅設備機器販売及びタイル工事業 | 山口市旭通り二丁目7番13号 | 083-922-5337 | 16 | 平成22年4月1日〜平成24年3月31日 | |
191 | 建設コンサルタント | 山口市富田原町4番36号 | 083-934-3000 | 32 | 平成21年1月11日〜平成23年1月10日 | |
192 | 製造業 | 美祢市大嶺町東分2701番地の1 | 0837-54-0591 | 540 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
193 | 総合建設業 | 宇部市松山町1丁目7番27号 | 0836-34-1511 | 10 | 平成21年3月1日〜平成23年2月28日 | |
194 | 製造業 | 山陽小野田市大字東高泊字一の横道二三二七番地一 | 0836-83-2237 | 209 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
195 | 警備業 | 山口市宮野下1363番地の1 | 083-923-5162 | 134 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
196 | 輸送用機械器具製造業 | 下松市大字末武下680番地の16 | 0833-41-3076 | 93 | 平成22年6月1日〜平成27年5月31日 | |
197 | サービス業(他に分類されないもの) | 山口市古熊2丁目7番61号 | 083-922-1698 | 31 | 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | |
198 | コンタクトレンズ販売 | 下関市秋根南町1丁目1−15 | 083-257-1300 | 4 | 平成21年11月21日〜平成23年11月20日 | |
199 | 総合建設業 | 防府市佐波一丁目9番19号 | 0835-22-3910 | 78 | 平成22年2月1日〜平成24年3月31日 | |
200 | サービス業(他に分類されないもの) | 下松市大字西豊井1340−8 | 0833-43-1407 | 26 | 平成22年3月1日〜平成27年2月28日 | |
201-2 | 土木工事業 | 美祢市伊佐町伊佐2676番地の22 | 0837-53-0663 | 20 | 平成22年12月1日〜平成27年11月30日 | |
202 | 医療業 | 山口市鋳銭司3381番地 | 083-986-2111 | 282 | 平成22年5月1日〜平成27年3月31日 | |
203 | 幼稚園 | 防府市田島1360−1 | 0835-22-4246 | 20 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
204 | 介護事業(特別養護老人ホーム等の経営) | 宇部市大字山中126番地の1 | 0836-62-1021 | 156 | 平成22年9月1日〜平成25年8月31日 | |
205 | サービス業 | 下松市大字末武中1234番地1 | 0833-41-7570 | 37 | 平成21年4月1日〜平成24年3月31日 | |
206-2 | 建設業 | 下松市桃山町109番地9 | 0833-46-0581 | 10 | 平成23年11月1日〜平成26年10月31日 | |
207 | 運転免許窓口事務 | 下松市大手町3丁目2−1 | 0833-44-0110 | 4 | 平成22年5月1日〜平成24年4月30日 | |
208 | 機械金属加工業 | 光市島田二丁目27番1号 | 0833-71-0044 | 33 | 平成21年10月1日〜平成24年9月30日 | |
209 | 建設業 | 下関市菊川町大字上田部668番地の1 | 083-287-1042 | 9 | 平成20年9月1日〜平成25年8月31日 | |
210 | 社会保険労務士業 | 周南市岐山町6番8号 | 0834-21-5534 | 8 | 平成21年8月1日〜平成24年7月31日 | |
211 | 介護事業 | 周南市川端町1丁目11番地 | 0834-31-0200 | 4 | 平成21年10月1日〜平成24年3月31日 | |
212 | シルバー人材センター | 岩国市車町三丁目8番20号 | 0827-24-4811 | 15 | 平成21年6月1日〜平成26年3月31日 | |
213 | 小売業 | 山口市小郡上郷901−21 | 083-995-3600 | 866 | 平成22年4月1日〜平成27年3月31日 | |
