ここから本文
平成24年 (2012年) 5月 8日
「やまぐち障害者雇用推進企業」一覧
障害者雇用に積極的な「やまぐち障害者雇用推進企業」を御紹介します。
| 企業名 | 業種 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
1 | 印刷・清掃業 | 宇部市 | 0836-35-7878 | |
2 | 化学工業 | 宇部市 | 0836-22-4511 | |
3 | 第1種社会福祉事業 | 防府市 | 0835-32-0069 | |
4 | 金属製品製造業 | 山口市 | 083-973-0700 | |
5 | 医療介護業 | 岩国市 | 0827-44-0700 | |
6 | 第1種社会福祉事業 | 下関市 | 083-256-5336 | |
7 | 一般廃棄物処理 | 下関市 | 083-248-4319 | |
8 | 社会福祉事業 | 美祢市 | 0837-56-1171 | |
9 | パレット及び物流機器の販売・レンタル | 宇部市 | 0836-34-5211 | |
10 | 医療業 | 山口市 | 083-973-3286 | |
11 | 木材・木製品製造業
| 山口市 | 0835-56-5005 | |
12 |
| 第1種・2種社会福祉事業 | 萩市 | 0838-24-4111
|
13 | 食品製造 | 長門市 | 0837-22-2121 | |
14 | 自動車の販売・整備 | 山口市 | 083-922-2200 | |
15 | 持株会社(衣料品の商品企画・生産・物流・販売業) | 山口市 | 083-988-0312 | |
16 | 一般・産業廃棄物収集運搬業 | 山口市 | 083-902-3455 | |
17 | 飲食店・宿泊業 | 山口市 | 083-972-0087 | |
18 | 有機化学工業薬品製造業 | 柳井市 | 0820-23-7111 | |
19 | 第1種・2種社会福祉事業 | 宇部市 | 0836-67-1182 | |
20 | 第1種・2種社会福祉事業 | 宇部市 | 0836-31-1044 | |
21 | 警備業 | 山口市 | 083-941-2211 | |
22 | 窯業 | 山陽小野田市 | 0836-83-3424 | |
23 | 医療業 | 美祢市 | 08396-5-0301 | |
24 | 第1種・2種社会福祉事業 | 宇部市 | 0836-45-1100 | |
25 | 協同組合 | 下松市 | 0833-41-3100 | |
26 | 第1種・2種社会福祉事業 | 宇部市 | 0836-58-2202 | |
27 | 宿泊・サービス業 | 岩国市 | 0827-75-5100 | |
28 | 医療業 | 下関市 | 083-258-0338 | |
29 | 医療業 | 下関市 | 083-246-1313 | |
30 | 第1種・2種社会福祉事業 | 下関市 | 083-262-2111 | |
31 | 運送業及び建設業 | 下関市 | 083-262-2111 | |
32 | 鉄道車両用部品製造 | 下松市 | 0833-41-2807 | |
33 | 第1種・2種社会福祉事業 | 下関市 | 083-256-6810 | |
34 | 廃棄物処理業、リサイクル業 | 萩市 | 0838-26-3733 | |
35 | ビルメンテナンス | 柳井市 | 0820-23-6838 | |
36 | 道路貨物運送業等 | 宇部市 | 0836-38-8600 | |
37 | 作業等の請負業 | 宇部市 | 0836-88-1749 | |
38 | 園芸用土等の製造及び販売業 | 宇部市 | 0836-62-0761 | |
39 | 第2種社会福祉事業 | 萩市 | 0838-22-2289 | |
40 | サービス業 | 萩市 | 0838-22-1531 | |
41 | 水産加工製造業 | 萩市 | 0838-22-0846 | |
42 | 第2種社会福祉事業 | 岩国市 | 0827-41-1654 | |
43 | 医療業 | 長門市 | 0837-23-0033 | |
44 | 総合ビルメンテナンス業 | 宇部市 | 0836-58-6111 | |
45 | 小売業、スーパーマッケット | 防府市 | 0835-38-1511 | |
46 | 建具製造業 | 平生町 | 0820-56-2078 | |
47 | 化学工業 | 宇部市 | 0836-32-6450 | |
48 | 冷凍食品製造業 | 周防大島町 | 0820-76-0231 | |
49 | 一般機械器具製造業 | 下関市 | 083-245-1144 | |
50 | 輸送用機械器具製造業 | 美祢市 | 0837-52-3268 | |
51 | ホテル業 | 柳井市 | 0820-23-6000 | |
52 | 第2種社会福祉事業 | 周防大島町 | 0820-78-1800 | |
53 | 物品賃貸業、外食包装資材販売、広告業 | 下関市 | 083-253-3839 | |
54 | 金属製品製造業 | 下関市 | 083-249-1050 | |
55 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 宇部市 | 0836-62-1151 | |
56 | 社会福祉介護事業 | 下松市 | 0833-45-3100 | |
57 | 旅館業 | 周防大島町 | 0820-74-2555 | |
58 | 自動車の修理及び販売業 | 田布施町 | 0820-55-5011 | |
59 | 製造業 | 平生町 | 0820-56-2062 | |
60 | 合成樹脂製品製造業 | 田布施町 | 0820-55-5678 | |
61 | 鉄鋼業 | 田布施町 | 0820-52-3185 | |
62 | サービス業 | 山陽小野田市 | 0836-83-4376 | |
63 | 燃料卸・小売業 | 柳井市 | 0820-22-1400 | |
64 | 機械器具製造業 | 柳井市 | 0820-22-1600 | |
65 | 内燃機関販売業 | 下関市 | 083-267-9601 | |
66 | 貸衣装業 | 柳井市 | 0820-22-0726 | |
67 | 非破壊検査業 | 下関市 | 083-248-4220 | |
68 | 道路旅客運送業 | 下関市 | 083-231- 3419 | |
69 | 印刷業 | 下関市 | 083-223- 1221 | |
70 | 総合建設業 | 柳井市 | 0820-22-1500 | |
71 | 建築材料販売業 | 下関市 | 083-222- 1131 | |
72 | 電気機械器具製造業 | 美祢市 | 08396-5-0316 | |
73 | 自動車部品製造業 | 防府市 | 0835-27- 3010 | |
74 | 医療・福祉 | 下関市 | 083-246-1003 | |
75 | プラスチック自動車部品製造業 | 田布施町 | 082-433-0086 | |
76 | 電気工事業 | 岩国市 | 0827-22-3456 | |
77 | 老人福祉 | 下関市 | 083-258-3800 | |
78 | 機械設計業 | 岩国市 | 0827-24-1411 | |
79 | 医療業・有床診療所・介護事業 | 山陽小野田市 | 0836-83-3706 | |
80 | 医療業 | 岩国市 | 0827-82-6111 | |
81 | ガス業 | 柳井市 | 0820-22-3120 | |
82 | 医療業 | 周防大島町 | 0820-73-0822 | |
83 | 医療業 | 岩国市 | 0827-23-1600 | |
84 | 製造業 | 下関市 | 083-282-0224 | |
85 | 医療業 | 岩国市 | 0827-82-3521 | |
86 | 建設業 | 岩国市 | 0827-38-1231 | |
87 | LPガス及び石油製品の販売 | 岩国市 | 0827-31-8181 | |
88 | 一般機械器具製造業 | 岩国市 | 0827-21-8111 | |
89 | 建設業、造園、土木、とび土工、塗装、石材 | 岩国市 | 0827-43-4391 | |
90 | 飲食、小売業 | 岩国市 | 0827-82-6070 | |
91 | 第1種・第2種社会福祉事業 | 光市 | 0820-48-3333 | |
92 | 社会福祉事業 | 萩市 | 0838-27-5000 | |
93 | 建設業 | 岩国市 | 0827-29-2321 | |
94 | 不動産業、林業 | 岩国市 | 0827-41-0002 | |
95 | ホテル・旅館業 | 岩国市 | 0827-43-1113 | |
96 | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 和木町 | 0827-52-1801 | |
97 | 自動車小売業 | 岩国市 | 0827-44-1100 | |
98 | 食肉製品製造業 | 下関市 | 083-248-1400 | |
99 | 食料品製造業 | 下関市 | 083-288-0500 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.