ここから本文
平成24年 (2012年) 4月 3日
企業活動や生活にかかせない、森林の「水源かん養機能」や「地球温暖化防止機能」などについて、理解を深めていただくとともに、森林の整備や適正な管理について、自主的な活動を促進していただくことを目的に、企業等へ森林づくり体験活動への参加を呼びかけています。
1 実施場所及び実施箇所
ダム上流または水源地域の市町有林で、事業効果が高く見込める箇所(県内6地区)
2 実施時期
毎年10月〜3月
※事業の実施については、各農林事務所森林部において決定し開催しています。
3 平成23年度の実施状況
平成23年度は、5地区の利水企業84社が参加し、7.2haの森林を整備しました。
地区 | 実施日 | 場所 | 内容 |
錦川水系 (岩国農林事務所) | 11月12日 | 岩国市錦町 | 間伐(0.5ha) 参加者;12社(27名) |
錦川水系 (周南農林事務所) | 10月29日 11月19日 | 周南市須々万 | 下刈り、除伐(2.0ha) 参加者;47社(559名) |
厚東川水系 (美祢農林事務所) | 12月10日 | 美祢市秋芳町 | 除間伐(2.0ha) 参加者;15社(106名) |
小屋川水系 (下関農林事務所) | 11月27日 | 長門市俵山 | 植栽(0.5ha) 参加者;9社(57名) |
阿武川水系 (萩農林事務所) | 11月27日 | 萩市川上 | 間伐(0.2ha) 参加者;1社(3名) |
H23水源企業名.pdf (63KB)
平成23年度の活動写真

参考:
利水企業による活動状況.pdf (13KB)
7 問い合わせ
最寄りの県農林事務所森林部または県農林水産部森林企画課(083-933-3460)まで連絡ください。
事務所名 | 住所 | 電話番号 |
岩国農林事務所森林部 | 〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1 | 0827-29-1565 |
柳井農林事務所森林部 | 〒742-0031 柳井市南町3-9-3 | 0820-25-3291 |
周南農林事務所森林部 | 〒745-0004 周南市毛利町2-38 | 0834-33-6461 |
山口農林事務所森林部 | 〒753-0064 山口市神田町6-10 | 083-922-6700 |
美祢農林事務所森林部 | 〒759-2212 美祢市大嶺町東分3449-5 | 0837-52-1071 |
下関農林事務所森林部 | 〒750-0421 下関市豊田町殿敷1892 | 083-766-1182 |
長門農林事務所森林部 | 〒759-4401 長門市日置上1251-6 | 0837-37-5601 |
萩農林事務所森林部 | 〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1 | 0838-22-3366 |
※CO2を吸収する森づくり中国統一キャンペーン(http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17700/tyuugokutouitu/touitu.html )
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.