ここから本文
平成23年 (2011年) 7月 1日
県が土砂災害警戒区域等の指定を行い、市町において土砂災害ハザードマップを作成します。公表済の市町については、下表のとおりです。
下表の「HP公表」をクリックすると、関係市町の防災関係ホームページにジャンプします。
市町 | 閲覧可能場所 | 所在地 | 電話番号 | 公表方法1(印刷) | 公表方法2(電子データ) | 関係地域(地区) |
下関市 | 下関市役所防災安全課 | 下関市南部町1‐1 | 083-231-9333 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 旧下関市 |
下関市 | 豊浦総合支所地域政策課 | 下関市豊浦町大字川棚6895番地1 | 083-772-0612 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 旧豊浦町 |
宇部市 | 宇部市役所 防災危機管理課及び関係地区市民・ふれあいセンター | 宇部市常盤町一丁目7番1号 | 0836-34-8139 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 小野地区、厚東地区、二俣瀬地区、船木地区、万倉地区、吉部地区 |
山口市 | 防災危機管理課及び関係地域交流センター、関係総合支所施設維持課 | 山口市亀山町2-1 | (083) 934-2723 | 閲覧可・手渡し可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 旧山口市(一部)、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿知須町地区、旧徳地町地区 |
萩市 | 萩市役所総務部防災安全課 | 萩市大字江向510番地 | 0838-25-3808 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 全域 |
萩市 | 萩市役所市政情報コーナー | 萩市大字江向510番地 | なし | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 全域 |
萩市 | 萩市見島支所 | 萩市見島251番地1 | 0838-23-3311 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 見島地区 |
萩市 | 萩市三見出張所 | 萩市三見2393番地 | 0838-27-0001 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 三見地区 |
萩市 | 萩市大井出張所 | 萩市大井1404番地1 | 0838-28-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 大井地区 |
萩市 | 萩市大島出張所 | 萩市大島105番地 | 0838-28-0584 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 大島地区 |
萩市 | 萩市川上総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市川上4462番地1 | 0838-54-2121 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 川上地域 |
萩市 | 萩市田万川総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市大字下田万1036番地 | 08387-2-0300 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 田万川地区 小川地区 |
萩市 | 萩市小川支所 | 萩市大字上小川東分1332番地 | 08387-4-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 小川地区 |
萩市 | 萩市むつみ総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市大字吉部上3191番地1 | 08388-6-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 吉部地区 高俣地区 |
萩市 | 萩市高俣支所 | 萩市大字高佐下744番地 | 08388-8-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 高俣地区 |
萩市 | 萩市須佐総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市大字須佐4570番地5 | 08387-6-2211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 須佐地区 弥富地区 |
萩市 | 萩市弥富支所 | 萩市大字弥富下4043番地 | 08387-8-2211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 弥富地区 |
萩市 | 萩市旭総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市 大字明木3174番地 | 0838-55-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 明木地区 佐々並地区 |
萩市 | 萩市佐々並支所 | 萩市大字佐々並2662番地6 | 0838-56-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 佐々並地区 |
萩市 | 萩市福栄総合事務所(地域振興部門・産業振興部門) | 萩市大字福井下4013番地1 | 0838-52-0121 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 福川地区 紫福地区 |
萩市 | 萩市紫福支所 | 萩市大字紫福3446番地1 | 0838-53-0211 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 紫福地区 |
防府市 | 防災危機管理課 | 防府市寿町7番1号 | 0835-25-2115 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 全域 |
岩国市 | 危機管理課防災係 | 岩国市今津町一丁目14-51 | 0827-29-5119 | 閲覧可・手渡し可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 岩国地域一部、玖珂地域、本郷地域、周東地域一部、錦地域、美川地域、美和地域 |
長門市 | 長門市役所都市建設課 | 長門市東深川1339−2 | 0837-23-1147 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 木屋川流域・三隅川流域・掛淵川流域・大坊川流域・泉川流域・深川川流域 |
長門市 | 俵山出張所 | 長門市俵山2302 | 0837-29-0041 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 木屋川流域 |
長門市 | 三隅支所 | 長門市三隅中1525 | 0837-43-0221 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 三隅川流域 |
長門市 | 日置支所 | 長門市日置上5926 | 0837-37-2111 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 掛淵川流域・大坊川流域 |
長門市 | 油谷支所 | 長門市油谷新別名964 | 0837-32-1111 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 掛淵川流域・大坊川流域・泉川流域 |
柳井市 | 土木建築課 (市役所2F) | 柳井市南町1−10−2 | 0820-22-2111 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市全域 |
柳井市 | 日積出張所 | 柳井市日積6937番地 | 0820-28-0001 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市日積地区 |
柳井市 | 伊陸出張所 | 柳井市伊陸 5874番地1 | 0820-26-0001 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市伊陸・ 柳井北部地区 |
柳井市 | 余田出張所 | 柳井市余田 1417番地 | 0820-22-0101 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市余田新庄地区 |
柳井市 | 新庄出張所 | 柳井市新庄327番地1 | 0820-22-0069 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市余田新庄地区 |
柳井市 | 伊保庄出張所 | 柳井市伊保庄 2564番地 | 0820-27-0002 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市伊保庄地区 |
柳井市 | 阿月出張所 | 柳井市阿月 1748番地2 | 0820-27-0001 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市阿月地区 |
柳井市 | 大畠出張所 | 柳井市 大畠1021番地 | 0820-45-2211 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市大畠地区 |
柳井市 | 平郡出張所 | 柳井市 平郡1843番地 | 0820-47-2211 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市平郡地区 |
柳井市 | 西平郡連絡所 | 柳井市 平郡4694番地 | 0820-47-2311 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 柳井市平郡地区 |
周南市 | 周南市役所防災政策課 | 周南市岐山通1−1 | 0834-22-8208 | 閲覧可・手渡し可(印刷残分) | HP 公表 (別ウィンドウ) | 旧徳山北部5地区、旧徳山西部3地区、旧新南陽和田地区 |
阿武町 | 阿武町総務課 | 阿武郡阿武町大字奈古2636番 | 08388-2-3111 | 閲覧可 | HP 公表 (別ウィンドウ) | 全域 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.