ここから本文
平成22年 (2010年) 7月 1日
1.設置目的
土石流・地すべり・がけ崩れの土砂災害から県民の生命・財産を守るため、市町村から県農林事務所等、県土木建築事務所及び砂防課へ報告される土砂災害の発生情報と合わせ、災害発生前の県民からの相談等の窓口を明確化し、この情報等について連絡・報告することにより、土砂災害の二次災害防止と土砂災害の被害の軽減が図れるよう、県民と市町村及び県の土砂災害に関する情報の伝達・共有等に係わる情報ネットワークを確立し、土砂災害対策の一層の迅速化・的確化を図る。
この土砂災害情報ネットワークを「土砂災害110番」とする。
2.概要
(1)設置単位
各市町村土砂災害担当窓口(住民情報受付)及び県の各農林事務所等、各土木建築事務所及び砂防課とする。
(2)執行体制及び運用
県民が、容易に土砂災害に関する相談等を行えるよう各市町村の土砂災害窓口について、住民への周知に努める。
→ 市町村広報、記者発表、ポスター、DM(ダイレクトメール)等
(注) 電話は当面既存のものとの併用可能とする。
市町村と県農林事務所等、県土木建築事務所及び砂防課との連絡体制を密にし、土砂災害発生時及び平常時の土砂災害に関する伝達情報を速やかに処理する。
→ 連絡を受けたら直ちに、災害報告書または土砂災害情報受付表に基づき電話連絡及びFAX報告をする。
(注) 既に運用している土砂災害(がけ崩れ、地すべり、土石流)による被害状況報告システムを、土砂災害に関する情報まで拡大する。
国土交通省所管と思われる土砂災害が発生した場合の被害状況の報告は平成15年4月3日付け砂防第21号に基づき処理する。
土砂災害が発生する前の各種の情報については、別紙の「土砂災害ネットワーク」土砂災害情報受付表に基づいて報告する。
3.連絡体制模式図

4.土砂災害情報ネットワーク「土砂災害110番」連絡先一覧表
(2010年(平成22年)7月1日現在)
市町村 | 担当課 | TEL | FAX | 備考 |
|---|---|---|---|---|
周防大島町 | 建設課 | 0820-79-1005 | 79-1021 |
|
岩国市 | 河川課 | 0827-29-5134 | 24-4208 |
|
和木町 | 都市建設課 | 0827-52-2135 | 52-7279 |
|
柳井市 | 土木建築課 | 0820-22-2111 | 23-5699 |
|
上関町 | 総務課 | 0820-62-0311 | 62-1600 |
|
田布施町 | 建設課 | 0820-52-5807 | 52-5968 |
|
平生町 | 建設課 | 0820-56-7118 | 56-7119 |
|
周南市 | 河川港湾課 | 0834-61-4418 | 61-4441 |
|
下松市 | 土木課 | 0833-45-1850 | 44-3613 |
|
光市 | 土木課 | 0833-72-1400 | 72-3478 |
|
防府市 | 河川港湾課 | 0835-25-2431 | 25-5899 |
|
山口市 | 道路河川管理課 | 083-934-2835 | 934-2655 |
|
宇部市 | 土木港湾課 | 0836-34-8407 | 22-6049 |
|
山陽小野田市 | 土木課 | 0836-82-1160 | 84-7129 |
|
美祢市 | 建設課 | 0837-52-5220 | 52-5698 |
|
下関市 | 河川課 | 083-231-1370 | 231-1937 |
|
長門市 | 建設課 | 0837-23-1148 | 22-5155 |
|
萩市 | 土木課 | 0838-25-3131 | 26-6756 |
|
阿武町 | 施設課 | 08388-2-3112 | 2-0100 |
|
出先機関 | 担当部署 | TEL | FAX | 備考 |
|---|---|---|---|---|
岩国土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0827-29-1540 | 29-1596 |
|
柳井土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0820-22-0396 | 23-4666 |
|
周南土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0834-33-6471 | 33-6519 |
|
防府土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0835-22-3485 | 22-3488 |
|
防府土木建築事務所 山口支所 | 工務課地区担当班 | 083-922-1070 | 922-3106 |
|
宇部土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0836-21-7125 | 22-5231 |
|
宇部土木建築事務所 美祢支所 | 工務課地区担当班 | 0837-52-1105 | 52-0793 |
|
下関土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 083-223-7101 | 222-6512 |
|
長門土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0837-22-2920 | 22-2678 |
|
萩土木建築事務所 | 工務課地区担当班 | 0838-22-0043 | 22-2766 |
|
県庁砂防課 | 砂防保全班 | 083-933-3754 | 933-3769 |
|
出先機関 | 担当部署 | TEL | FAX | 備考 |
|---|---|---|---|---|
岩国農林事務所 | 農村整備部 | 0827-29-1550 | 29-1595 |
|
岩国農林事務所 | 森林部 | 0827-29-1565 | 29-1595 |
|
柳井農林事務所 | 農村整備部 | 0820-25-3294 | 25-3297 |
|
柳井農林事務所 | 森林部 | 0827-29-1567 | 29-1595 |
|
周南農林事務所 | 農村整備部 | 0834-33-6457 | 33-6514 |
|
周南農林事務所 | 森林部 | 0834-33-6461 | 33-6514 |
|
山口農林事務所 | 農村整備部 | 083-922-1993 | 932-2387 |
|
山口農林事務所 | 森林部 | 083-922-6700 | 922-6710 |
|
美祢農林事務所 | 農村整備部 | 0837-54-0030 | 52-4110 |
|
美祢農林事務所 | 森林部 | 0837-52-1071 | 52-1689 |
|
下関農林事務所 | 農村整備部 | 083-767-0281 | 766-1185 |
|
下関農林事務所 | 森林部 | 083-766-1182 | 766-1001 |
|
長門農林事務所 | 農村整備部 | 0837-23-3021 | 23-3020 |
|
長門農林事務所 | 森林部 | 0837-37-5601 | 37-5612 |
|
萩農林事務所 | 農村整備部 | 0838-22-0341 | 22-1790 |
|
萩農林事務所 | 森林部 | 0838-22-3366 | 25-0163 |
|
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.