ここから本文
平成23年 (2011年) 9月 8日
県が作成した浸水予測区域図をもとに、市町において高潮ハザードマップを作成します。公表済みの市町については、下表のとおりです。
下表の「HP公表」をクリックすると、関係市町の防災関係ホームページにジャンプします。
(平成23年9月8日現在)
市町 | 閲覧可能場所 | 所在地 | 電話番号 | 公表方法1 (印刷物) | 公表方法2 (電子データ) | 関係地区 |
岩国市 | 危機管理課 | 岩国市今津町一丁目14−51 | 0827-29-5119 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 藤生・中洋地区、通津地区 | |
由宇総合支所地域振興課 | 岩国市由宇町中央一丁目1−10 | 0827-63-1111 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 由東地区、神東地区 | ||
周防大島町 | 総務課 | 大島郡周防大島町大字小松126-2 | 0820-74-1000 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 周防大島町全域 | |
上関町 | 総務課 | 山口県熊毛郡上関町大字長島503 | 0820-62-0311 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) |
| 上関地区、室津地区 |
光市 | 総務課 土木課 | 光市中央6丁目1-1 | 0833- 72-1400 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 光市全域 | |
下松市 | 土木課 | 下松市大手町3丁目3番3号 | 0833-45-1850 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 笠戸島地区・洲鼻地区、下松地区 | |
周南市 | 総務課 防災危機管理室 | 周南市岐山通1-1 | 0834-22-8208 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 大島海岸地区、粭島海岸地区、櫛浜地区、福川地区、富田地区、大津島地区 | |
山口市 | 防災危機管理課 | 山口市亀山町2-1 | 083-934-2723 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 嘉川・佐山地区 名田島・陶地区 阿知須地区 | |
阿知須総合支所 施設維持課 | 山口市阿知須2743番地 | 0836-65-4111 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 嘉川・佐山地区 名田島・陶地区 阿知須地区 | ||
秋穂総合支所 施設維持課 | 山口市秋穂東6570番地 | 083-984-2121 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 嘉川・佐山地区 名田島・陶地区 阿知須地区 | ||
宇部市 | 防災危機管理課 土木港湾課 | 宇部市常盤町1丁目7-1 | 0836-34-8139 0836-34-8107 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 宇部市全域 | |
山陽小野田市 | 総務課 | 山陽小野田市日の出1-1-1 | 0836-82-1122 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 西沖地区、厚狭川周辺地区、埴生地区 | |
山陽総合事務所 地域行政課 | 山陽小野田市大字鴨庄94 | 0836-71-1602 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 厚狭川周辺地区、埴生地区 | ||
下関市 | 防災安全課 | 下関市南部町1番1号 | 083-231-1111 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 王司地区、長府地区、壇ノ浦・長府地区 | |
王司支所 | 下関市王司神田1丁目9番1号 | 083-248-0211 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 王司地区、長府地区、壇ノ浦・長府地区 | ||
長府支所 | 下関市長府土井の内1番6号 | 083-245-0121 | 閲覧可・手渡可(印刷残分) | 王司地区、長府地区、壇ノ浦・長府地区 |
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.