ここから本文
平成23年 (2011年) 12月 1日
山口県特定優良賃貸住宅「山口すまいる住宅」供給情報
山口県土木建築部住宅課
山口県では、現在下表1の「山口すまいる住宅」が供給されています。
「山口すまいる住宅」とは、中堅所得者のための良質な住宅で、入居できる方は、次のすべてを満たす方です。
(1) 同居する親族がある方
(2) 所得が一定の基準を満たす方(年収の目安は、下表2を御覧下さい。)
(3) ご自分で住まわれる方
入居される住宅や所得によっては、下表の家賃から引き下げがある場合があります。
空家の状況や、詳しい入居の条件などについては、下表のお問い合わせ先に御連絡下さい。
表1 「山口すまいる住宅」供給状況(平成23年(2011年)12月1日現在)
所在地 | 団地名 | 管理 戸数 | 家賃(円) | 構造階数 | 間取り 床面積 | お問い合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【岩国市】 | ||||||
岩国市麻里布町4丁目 | Kマンション ※2 | 25 | 83,000 | RC造 6階 | 3LDK 67㎡ | 有限会社スクエア企画 0827-23-5353 |
岩国市南岩国町4丁目 | エコーヴィラ | 15 | 76,000 | RC造 5階 | 3LDK 73㎡ | 有限会社スクエア企画 0827-23-5353 |
岩国市南岩国町4丁目 | サウスコート ※2 | 16 | 72,000〜 73,000 | RC造 2階 | 3LDK 71㎡ | 有限会社スクエア企画 0827-23-5353 |
【周南市】 | ||||||
周南市新地 | WEST DECK ※1 ※2 | 20 | 70,000 | RC造 6階 | 2LDK 3LDK 66〜71㎡ | 三和土地建物株式会社 0834-31-7777 |
【山口市】 | ||||||
山口市小郡下郷 | アビタシオンイモト ※2 | 20 | 75,000 | RC造 5階 | 3LDK 67〜68㎡ | 株式会社原弘産山口支店 083-923-7883 |
山口市阿知須 | ユピキタス二の宮 ※2 | 35 | 80,000〜 84,000 | RC造 10階 | 2LDK 3LDK 66〜68㎡ | ユピキタス二の宮株式会社 0836-65-2090 |
【宇部市】 | ||||||
宇部市大字際波 | アドヴァンス ※1 | 15 | 62,000〜 93,000 | RC造 5階 | 3DK 4LDK 66〜99㎡ | 有限会社日栄地所 0836-32-2103 |
宇部市岬町 | グレイスフォート岬 | 26 | 75,000 | RC造 7階 | 3LDK 70㎡ | 日立建設株式会社 0836-41-5351 |
宇部市大字妻崎開作 | Uマンション黒石 | 20 | 72,000 | RC造 5階 | 3LDK 73㎡ | 株式会社朝日土地建物 0836-22-0150 |
【下関市】 | ||||||
下関市勝谷新町1丁目 | サンシャイン勝谷 ※1 | 25 | 65,000〜 70,000 | RC造 5階 | 3LDK 65〜74㎡ | 有限会社新興自動車販売 083-263-3233 |
下関市長府印内町 | 島津ホームズ ※1 ※2 | 21 | 71,000〜 110,000 | RC造 6階 | 2LDK 3LDK 67〜119㎡ | 株式会社原弘産 083-253-8771 |
下関市秋根上町2丁目 | アンソレイエ ※1 | 15 | 68,000〜71,000 | RC造 4階 | 3LDK 66㎡ | 株式会社原弘産 083-253-8771 |
下関市安岡町4丁目 | コスモビレッジ安岡 ※1 | 15 | 66,000〜68,000 | RC造 5階 | 3LDK 69〜70㎡ | 緑都開発株式会社 083-256-4000 |
下関市秋根西町1丁目 | 秋根アーベインフラット ※1 | 30 | 72,000〜101,000 | SRC造 10階 | 3LDK 4LDK 66〜79㎡ | 株式会社センチュリー計画 083-255-0100 |
表2 入居基準を満たす収入の目安(単位:円)
人数 | 年収の目安 |
|---|---|
2人 | 3,820,000 (4,152,000) 〜 9,768,888 |
3人 | 4,296,000 (4,628,000) 〜 10,181,052 |
4人 | 4,772,000 (5,100,000) 〜 10,581,052 |
5人 | 5,248,000 (5,576,000) 〜 10,981,052 |
6人 | 5,720,000 (6,052,000) 〜 11,381,052 |
注)
○「人数」は入居される方の人数に、所得税法上の遠隔地扶養の対象となっている方の人数を加えたものです。
○「年収の目安」は入居される方のうち所得がある方が給与所得者1人で特別控除対象者がない場合の年収の目安です。(給与所得控除前)
○表1の団地名に「※1」印がある住宅は、年収の目安の下限値が( )内のものになります。
○表1の団地名に「※2」印がある住宅は、収入基準等を満たしていない場合でも以下に該当される方であれば、入居できる場合があります。
・18歳未満の同居する児童がいる者
・入居者又は同居親族(同居親族がある場合)に60歳以上の者がある者
・入居者又は同居親族に心身障害者がある者
・公営住宅からの転居世帯
・災害による住宅困窮者
・県外から県内に転入する者
お問い合わせ先
山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班
〒753-8501 山口県山口市滝町1-1
TEL:083-933-3883
FAX:083-921-4616
E-mail:a18900@pref.yamaguchi.lg.jp
ここからサイトポリシー・著作情報等
Copyright © Yamaguchi Prefecture.All Rights Reserved.