本文
授業づくり拠点校・授業づくり拠点校研修会事例集(H27年度)
授業づくり拠点校の事例
| 
 | 学校名 | 学年 | 単元名・教材名 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩国市立愛宕小学校 | 2年 | 絵を見てお話を作ろう | |
| 2 | 周防大島町立明新小学校 | 3年 | 中心となる人物の気持ちを考えながら読んで感想を伝え合おう | |
| 3 | 下松市立花岡小学校 | 3年 | はたらく犬について「もの知りカード」で伝えよう わたしの「はてな」 | |
| 4 | 山口市立小郡南小学校 | 4年 | 物語を味わい、物語の「すてき」を伝え合おう~ごんぎつね~ | |
| 5 | 美祢市立伊佐小学校 | 2年 | じぶんつと自分をくらべて読もう | |
| 6 | 下関市立滝部小学校 | 1年 | くじらぐも音読劇~滝部小バージョンをつくろう~~くじらぐも~ | |
| 7 | 長門市立明倫小学校 | 6年 | 読み取ったことや感じたことを表現しよう~この絵、わたしはこう見る~ | 
| 
 | 学校名 | 学年 | 単元名・教材名 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩国市立東小学校 | 2年 | かけ算(1) | |
| 2 | 田布施町立麻郷小学校 | 6年 | 比例をくわしく調べよう | |
| 3 | 周南市立櫛浜小学校 | 2年 | かけ算(2) | |
| 4 | 防府市立西浦小学校 | 6年 | 比例と反比例 | |
| 5 | 山陽小野田市立高千帆小学校 | 5年 | 単位量あたりの大きさ | |
| 6 | 下関市立小月小学校 | 4年 | がい数とその計算 | |
| 7 | 萩市立椿東小学校 | 4年 | 考えを広げよう、深めよう | 
| 
 | 学校名 | 学年 | 単元名・教材名 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩国市立岩国中学校 | 3年 | いにしえの心と語らう~夏草「おくのほそ道」から~ | |
| 2 | 柳井市立柳井西中学校 | 3年 | 未来へ向かって~聴くということ~ | |
| 3 | 周南市立太華中学校 | 1年 | 古典~とらわれた心に突き立つ矢-宇治拾遺物語~ | |
| 4 | 防府市立桑山中学校 | 1年 | 月夜の浜辺 | |
| 5 | 宇部市立桃山中学校 | 3年 | いにしえの心と語らう~夏草「おくのほそ道」から~ | |
| 6 | 下関市立長府中学校 | 1年 | 確かな言葉~詩「いのち けやきだいさく」~ | |
| 7 | 萩市立萩東中学校 | 1年 | つながりを読む~シカの『落ち葉拾い』-フィールドノートの記録から~ | 
| 
 | 学校名 | 学年 | 単元名・教材名 | 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩国市立東中学校 | 2年 | 角と平行線 | |
| 2 | 平生町立平生中学校 | 1年 | 方程式 | |
| 3 | 下松市立下松中学校 | 3年 | 式の展開と因数分解~式の計算の利用~ | |
| 4 | 山口市立鴻南中学校 | 2年 | 多角形の内角の和を求めよう | |
| 5 | 山陽小野田市立高千帆中学校 | 1年 | 方程式 | |
| 6 | 下関市立玄洋中学校 | 1年 | 方程式 | |
| 7 | 阿武町立阿武中学校 | 3年 | 相似の利用~角の二等分線と線分の比~ | 
| 1 | 岩国市立川下中学校 | 1年 | 光による現象~なぜものが見えたり見えなかったりするのだろう~ | |
| 2 | 柳井市立柳井中学校 | 2年 | 動物のなかまと生物の進化~動物のなかま~ | |
| 3 | 光市立浅江中学校 | 3年 小6 | 太陽系の天体 | |
| 4 | 山口市立川西中学校 | 2年 | 電気抵抗 | |
| 5 | 宇部市立神原中学校 | 2年 | 空気中の水の変化 | |
| 6 | 下関市立垢田中学校 | 3年 | 力と物体の運動 | |
| 7 | 長門市立深川中学校 | 1年 | 光による現象 | 
| 1 | 小学校 国語 | |
|---|---|---|
| 2 | 小学校 算数 | |
| 3 | 中学校 国語 | |
| 4 | 中学校 数学 | |
| 5 | 小中学校 理科 | 



