ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成21年第45回衆議院比例代表 確定投票状況

本文

平成21年第45回衆議院比例代表 確定投票状況

ページ番号:0034150 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院比例代表
【平成21年8月30日】

確定投票状況
平成21年8月30日23時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H17年9月11日
投票率
下関市 107,191人 128,204人 235,395人 74,158人 90,581人 164,739人 33,033人 37,623人 70,656人 69.18% 70.65% 69.98% 67.80%
宇部市 66,620人 75,773人 142,393人 44,591人 50,533人 95,124人 22,029人 25,240人 47,269人 66.93% 66.69% 66.80% 64.46%
山口市 70,663人 80,534人 151,197人 49,800人 56,277人 106,077人 20,863人 24,257人 45,120人 70.48% 69.88% 70.16% 67.56%
萩市 21,384人 26,181人 47,565人 15,699人 19,432人 35,131人 5,685人 6,749人 12,434人 73.41% 74.22% 73.86% 71.24%
防府市 46,195人 50,376人 96,571人 32,353人 35,277人 67,630人 13,842人 15,099人 28,941人 70.04% 70.03% 70.03% 65.85%
下松市 21,717人 23,678人 45,395人 15,634人 17,357人 32,991人 6,083人 6,321人 12,404人 71.99% 73.30% 72.68% 70.36%
岩国市 56,759人 64,519人 121,278人 42,607人 48,476人 91,083人 14,152人 16,043人 30,195人 75.07% 75.13% 75.10% 72.11%
光市 20,870人 23,663人 44,533人 15,867人 17,885人 33,752人 5,003人 5,778人 10,781人 76.03% 75.58% 75.79% 73.20%
長門市 15,188人 18,505人 33,693人 11,678人 14,734人 26,412人 3,510人 3,771人 7,281人 76.89% 79.62% 78.39% 76.35%
柳井市 13,564人 16,268人 29,832人 10,537人 12,579人 23,116人 3,027人 3,689人 6,716人 77.68% 77.32% 77.49% 72.89%
美祢市 11,224人 13,251人 24,475人 8,864人 10,486人 19,350人 2,360人 2,765人 5,125人 78.97% 79.13% 79.06% 76.24%
周南第一 52,869人 58,588人 111,457人 37,135人 41,940人 79,075人 15,734人 16,648人 32,382人 70.24% 71.58% 70.95% 67.30%
周南第二 6,369人 7,160人 13,529人 4,776人 5,338人 10,114人 1,593人 1,822人 3,415人 74.99% 74.55% 74.76% 70.82%
周南市計 59,238人 65,748人 124,986人 41,911人 47,278人 89,189人 17,327人 18,470人 35,797人 70.75% 71.91% 71.36%  
山陽小野田市 24,844人 29,209人 54,053人 17,753人 20,888人 38,641人 7,091人 8,321人 15,412人 71.46% 71.51% 71.49% 69.17%
市計 535,457人 615,909人 1,151人366人 381,452人 441,783人 823,235人 154,005人 174,126人 328,131人 71.24% 71.73% 71.50%  
大島郡周防大島町 7,859人 10,041人 17,900人 6,333人 7,850人 14,183人 1,526人 2,191人 3,717人 80.58% 78.18% 79.23% 76.87%
大島郡計 7,859人 10,041人 17,900人 6,333人 7,850人 14,183人 1,526人 2,191人 3,717人 80.58% 78.18% 79.23%  
玖珂郡和木町 2,517人 2,637人 5,154人 1,888人 2,009人 3,897人 629 628 ​1,257人 75.01% 76.19% 75.61% 71.59%
玖珂郡計 2,517人 2,637人 5,154人 1,888人 2,009人 3,897人 629 628 ​1,257人 75.01% 76.19% 75.61%  
熊毛郡上関町 1,492人 1,811人 3,303人 1,217人 1,480人 2,697人 275 331 606 81.57% 81.72% 81.65% 76.01%
田布施町 6,423人 7,240人 13,663人 4,896人 5,587人 10,483人 1,527人 1,653人 3,180人 76.23% 77.17% 76.73% 72.60%
平生町 5,147人 5,876人 11,023人 3,924人 4,461人 8,385人 1,223人 1,415人 2,638人 76.24% 75.92% 76.07% 72.32%
熊毛郡計 13,062人 14,927人 27,989人 10,037人 11,528人 21,565人 3,025人 3,399人 6,424人 76.84% 77.23% 77.05%  
阿武郡阿武町 1,552人 1,969人 3,521人 1,230人 1,544人 2,774人 322 425 747 79.25% 78.42% 78.78% 78.53%
阿東町 2,964人 3,614人 6,578人 2,233人 2,639人 4,872人 731 975 1,706人 75.34% 73.02% 74.07% 72.65%
阿武郡計 4,516人 5,583人 10,099人 3,463人 4,183人 7,646人 1,053人 1,400人 2,453人 76.68% 74.92% 75.71%  
市計 535,457人 615,909人 1,151人,366人 381,452人 441,783人 823,235人 154,005人 174,126人 328,131人 71.24% 71.73% 71.50%  
郡計 27,954人 33,188人 61,142人 21,721人 25,570人 47,291人 6,233人 7,618人 13,851人 77.70% 77.05% 77.35%  
県計 563,411人 649,097人 1,212人,508人 403,173人 467,353人 870,526人 160,238人 181,744人 341,982人 71.56% 72.00% 71.80% 69.03%
H17年9月11日投票率
県計 67.68% 70.20% 69.03%