ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成21年第45回衆議院小選挙区 確定投票状況

本文

平成21年第45回衆議院小選挙区 確定投票状況

ページ番号:0034152 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院小選挙区
【平成21年8月30日】

確定投票状況
平成21年8月30日23時20分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H17年9月11 票率
【第一区】                          
山口市 70,663人 80,534人 151,197人 49,826人 56,298人 106,124人 20,837人 24,236人 45,073人 70.51% 69.91% 70.19% 67.59%
防府市 46,195人 50,376人 96,571人 32,368人 35,282人 67,650人 13,827人 15,094人 28,921人 70.07% 70.04% 70.05% 65.89%
周南第一 52,869人 58,588人 111,457人 37,149人 41,951人 79,100人 15,720人 16,637人 32,357人 70.27% 71.60% 70.97% 67.34%
市計 169,727人 189,498人 359,225人 119,343人 133,531人 252,874人 50,384人 55,967人 106,351人 70.31% 70.47% 70.39%  
市計 169,727人 189,498人 359,225人 119,343人 133,531人 252,874人 50,384人 55,967人 106,351人 70.31% 70.47% 70.39%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  
第一区計 169,727人 189,498人 359,225人 119,343人 133,531人 252,874人 50,384人 55,967人 106,351人 70.31% 70.47% 70.39% 67.05%
【第二区】                          
下松市 21,717人 23,678人 45,395人 15,634人 17,357人 32,991人 6,083人 6,321人 12,404人 71.99% 73.30% 72.68% 70.37%
岩国市 56,759人 64,519人 121,278人 42,609人 48,489人 91,098人 14,150人 16,030人 30,180人 75.07% 75.15% 75.12% 72.18%
光市 20,870人 23,663人 44,533人 15,866人 17,886人 33,752人 5,004人 5,777人 10,781人 76.02% 75.59% 75.79% 73.21%
柳井市 13,564人 16,268人 29,832人 10,537人 12,579人 23,116人 3,027人 3,689人 6,716人 77.68% 77.32% 77.49% 72.92%
周南第二 6,369人 7,160人 13,529人 4,777人 5,338人 10,115人 1,592人 1,822人 3,414人 75.00% 74.55% 74.77% 70.82%
市計 119,279人 135,288人 254,567人 89,423人 101,649人 191,072人 29,856人 33,639人 63,495人 74.97% 75.14% 75.06%  
大島郡周防大島町 7,859人 10,041人 17,900人 6,334人 7,851人 14,185人 1,525人 2,190人 3,715人 80.60% 78.19% 79.25% 76.98%
大島郡計 7,859人 10,041人 17,900人 6,334人 7,851人 14,185人 1,525人 2,190人 3,715人 80.60% 78.19% 79.25%  
玖珂郡和木町 2,517人 2,637人 5,154人 1,888人 2,010人 3,898人 629 627 1,256人 75.01% 76.22% 75.63% 71.62%
玖珂郡計 2,517人 2,637人 5,154人 1,888人 2,010人 3,898人 629 627 1,256人 75.01% 76.22% 75.63%  
熊毛郡上関町 1,492人 1,811人 3,303人 1,216人 1,480人 2,696人 276 331 607 81.50% 81.72% 81.62% 76.04%
田布施町 6,423人 7,240人 13,663人 4,896人 5,588人 10,484人 1,527人 1,652人 3,179人 76.23% 77.18% 76.73% 72.66%
平生町 5,147人 5,876人 11,023人 3,928人 4,464人 8,392人 1,219人 1,412人 2,631人 76.32% 75.97% 76.13% 72.38%
熊毛郡計 13,062人 14,927人 27,989人 10,040人 11,532人 21,572人 3,022人 3,395人 6,417人 76.86% 77.26% 77.07%  
市計 119,279人 135,288人 254,567人 89,423人 101,649人 191,072人 29,856人 33,639人 63,495人 74.97% 75.14% 75.06%  
郡計 23,438人 27,605人 51,043人 18,262人 21,393人 39,655人 5,176人 6,212人 11,388人 77.92% 77.50% 77.69%  
第二区計 142,717人 162,893人 305,610人 107,685人 123,042人 230,727人 35,032人 39,851人 74,883人 75.45% 75.54% 75.50% 72.45%
【第三区】                          
宇部市 66,620人 75,773人 142,393人 44,594人 50,534人 95,128人 22,026人 25,239人 47,265人 66.94% 66.69% 66.81% 64.49%
萩市 21,384人 26,181人 47,565人 15,702人 19,435人 35,137人 5,682人 6,746人 12,428人 73.43% 74.23% 73.87% 71.27%
美祢市 11,224人 13,251人 24,475人 8,865人 10,486人 19,351人 2,359人 2,765人 5,124人 78.98% 79.13% 79.06% 76.29%
山陽小野田市 24,844人 29,209人 54,053人 17,757人 20,888人 38,645人 7,087人 8,321人 15,408人 71.47% 71.51% 71.49% 69.22%
市計 124,072人 144,414人 268,486人 86,918人 101,343人 188,261人 37,154人 43,071人 80,225人 70.05% 70.18% 70.12%  
阿武郡阿武町 1,552人 1,969人 3,521人 1,232人 1,544人 2,776人 320 425 745 79.38% 78.42% 78.84% 78.71%
阿東町 2,964人 3,614人 6,578人 2,232人 2,639人 4,871人 732 975 1,707人 75.30% 73.02% 74.05% 72.78%
阿武郡計 4,516人 5,583人 10,099人 3,464人 4,183人 7,647人 1,052人 1,400人 2,452人 76.71% 74.92% 75.72%  
市計 124,072人 144,414人 268,486人 86,918人 101,343人 188,261人 37,154人 43,071人 80,225人 70.05% 70.18% 70.12%  
郡計 4,516人 5,583人 10,099人 3,464人 4,183人 7,647人 1,052人 1,400人 2,452人 76.71% 74.92% 75.72%  
第三区計 128,588人 149,997人 278,585人 90,382人 105,526人 195,908人 38,206人 44,471人 82,677人 70.29% 70.35% 70.32% 68.03%
【第四区】                          
下関市 107,191人 128,204人 235,395人 74,168人 90,604人 164,772人 33,023人 37,600人 70,623人 69.19% 70.67% 70.00% 67.83%
長門市 15,188人 18,505人 33,693人 11,684人 14,743人 26,427人 3,504人 3,762人 7,266人 76.93% 79.67% 78.43% 76.41%
市計 122,379人 146,709人 269,088人 85,852人 105,347人 191,199人 36,527人 41,362人 77,889人 70.15% 71.81% 71.05%  
市計 122,379人 146,709人 269,088人 85,852人 105,347人 191,199人 36,527人 41,362人 77,889人 70.15% 71.81% 71.05%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%  
第四区計 122,379人 146,709人 269,088人 85,852人 105,347人 191,199人 36,527人 41,362人 77,889人 70.15% 71.81% 71.05% 68.94%
市計 535,457人 615,909人 1,151人366人 381,536人 441,870人 823,406人 153,921人 174,039人 327,960人 71.25% 71.74% 71.52%  
郡計 27,954人 33,188人 61,142人 21,726人 25,576人 47,302人 6,228人 7,612人 13,840人 77.72% 77.06% 77.36%  
県計 563,411人 649,097人 1,212人508人 403,262人 467,446人 870,708人 160,149人 181,651人 341,800人 71.58% 72.01% 71.81% 69.07%
H17年9月11日投票率
第一区 65.86% 68.12% 67.05%
第二区 71.52% 73.26% 72.45%
第三区 66.74% 69.14% 68.03%
第四区 66.79% 70.73% 68.94%
県計 67.71% 70.25% 69.07%