ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成24年第46回衆議院比例代表 開票状況

本文

平成24年第46回衆議院比例代表 開票状況

ページ番号:0034163 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

開票状況

衆議院比例代表
【平成24年12月16日】

開票状況
回示6回目 平成24年12月17日 02時50分現在

団体名 幸福実現党 日本共産党 民主党 自由民主党 みんなの党 日本維新の会 公明党 社会民主党 日本未来の党 開票率
下関市 594票 7,613票 13,996票 56,216票 7,792票 18,970票 19,004票 2,708票 4,546票 131,439票 確定
宇部市 308票 4,993票 10,015票 29,115票 4,296票 11,971票 10,170票 1,826票 2,583票 75,277票 確定
山口第一 384票 3,979票 11,310票 36,973票 4,741票 12,475票 10,304票 1,846票 5,098票 87,110票 確定
山口第二 29票 266票 464票 1,836票 154票 384票 473票 95票 111票 3,812票 確定
山口市計 413票 4,245票 11,774票 38,809票 4,895票 12,859票 10,777票 1,941票 5,209票 90,922票 確定
萩市 95票 985票 3,119票 13,661票 1,258票 3,203票 4,093票 402票 778票 27,594票 確定
防府市 245票 2,206票 5,880票 21,702票 2,841票 8,243票 7,559票 789票 2,887票 52,352票 確定
下松市 95票 1,087票 3,800票 10,354票 1,508票 4,912票 4,050票 431票 1,116票 27,353票 確定
岩国市 199票 3,293票 13,081票 28,121票 3,582票 12,047票 10,343票 1,273票 2,259票 74,198票 確定
光市 86票 1,223票 4,700票 10,414票 1,720票 5,043票 3,330票 516票 1,154票 28,186票 確定
長門市 76票 618票 1,959票 11,917票 906票 2,173票 2,467票 322票 531票 20,969票 確定
柳井市 42票 696票 3,217票 7,584票 1,014票 2,920票 2,340票 323票 776票 18,912票 確定
美祢市 96票 735票 1,887票 7,517票 707票 1,889票 1,953票 260票 393票 15,437票 確定
周南第一 321票 2,577票 6,802票 24,673票 3,694票 10,085票 9,762票 875票 4,786票 63,575票 確定
周南第二 28票 332票 1,078票 3,117票 435票 1,322票 1,356票 121票 371票 8,160票 確定
周南市計 349票 2,909票 7,880票 27,790票 4,129票 11,407票 11,118票 996票 5,157票 71,735票 確定
山陽小野田市 152票 1,684票 4,013票 12,237票 1,552票 4,598票 3,774票 742票 969票 29,721票 確定
市計 2,750票 32,287票 85,321票 275,437票 36,200票 100,235票 90,978票 12,529票 28,358票 664,095票 確定
大島郡 周防大島町 43票 374票 1,852票 5,032票 445票 1,385票 1,632票 182票 379票 11,324票 確定
大島郡計 43票 374票 1,852票 5,032票 445票 1,385票 1,632票 182票 379票 11,324票 確定
玖珂郡 和木町票 14票 123票 590票 1,164票 216票 605票 381票 55票 81票 3,229票 確定
玖珂郡計 14票 123票 590票 1,164票 216票 605票 381票 55票 81票 3,229票 確定
熊毛郡 上関町 4票 76票 311票 1,162票 65票 190票 241票 165票 84票 2,298票 確定
田布施町 37票 316票 1,351票 3,962票 547票 1,420票 835票 140票 436票 9,044票 確定
平生町 26票 282票 1,183票 2,784票 410票 1,088票 829票 119票 325票 7,046票 確定
熊毛郡計 67票 674票 2,845票 7,908票 1,022票 2,698票 1,905票 424票 845票 18,388票 確定
阿武郡 阿武町 18票 69票 237票 1,217票 92票 191票 286票 45票 75票 2,230票 確定
阿武郡計 18票 69票 237票 1,217票 92票 191票 286票 45票 75票 2,230票 確定
市計 2,750票 32,287票 85,321票 275,437票 36,200票 100,235票 90,978票 12,529票 28,358票 664,095票 確定
郡計 142票 1,240票 5,524票 15,321票 1,775票 4,879票 4,204票 706票 1,380票 35,171票 確定
県計 2,892票 33,527票 90,845票 290,758票 37,975票 105,114票 95,182票 13,235票 29,738票 699,266票 確定

もどる