ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成24年第46回衆議院小選挙区 確定投票状況

本文

平成24年第46回衆議院小選挙区 確定投票状況

ページ番号:0034166 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院小選挙区
【平成24年12月16日】

確定投票状況
平成24年12月16日 23時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H21年8月30日
投票率
【第一区】                          
山口第一 70,981人 80,488人 151,469人 42,187人 46,899人 89,086人 28,794人 33,589人 62,383人 59.43% 58.27% 58.81% 70.19%
防府市 45,876人 50,280人 96,156人 25,497人 27,941人 53,438人 20,379人 22,339人 42,718人 55.58% 55.57% 55.57% 70.05%
周南第一 52,284人 57,579人 109,863人 30,647人 34,234人 64,881人 21,637人 23,345人 44,982人 58.62% 59.46% 59.06% 70.97%
市計 169,141人 188,347人 357,488人 98,331人 109,074人 207,405人 70,810人 79,273人 150,083人 58.14% 57.91% 58.02%  
市計 169,141人 188,347人 357,488人 98,331人 109,074人 207,405人 70,810人 79,273人 150,083人 58.14% 57.91% 58.02%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%  
第一区計 169,141人 188,347人 357,488人 98,331人 109,074人 207,405人 70,810人 79,273人 150,083人 58.14% 57.91% 58.02% 70.39%
【第二区】                          
下松市 21,667人 23,799人 45,466人 13,243人 14,640人 27,883人 8,424人 9,159人 17,583人 61.12% 61.52% 61.33% 72.68%
岩国市 55,379人 62,979人 118,358人 35,624人 40,102人 75,726人 19,755人 22,877人 42,632人 64.33% 63.68% 63.98% 75.12%
光市 20,621人 23,304人 43,925人 13,618人 15,161人 28,779人 7,003人 8,143人 15,146人 66.04% 65.06% 65.52% 75.79%
柳井市 13,272人 15,780人 29,052人 8,960人 10,474人 19,434人 4,312人 5,306人 9,618人 67.51% 66.38% 66.89% 77.49%
周南第二 6,273人 7,082人 13,355人 3,965人 4,368人 8,333人 2,308人 2,714人 5,022人 63.21% 61.68% 62.40% 74.77%
市計 117,212人 132,944人 250,156人 75,410人 84,745人 160,155人 41,802人 48,199人 90,001人 64.34% 63.74% 64.02%  
大島郡 周防大島町 7,421人 9,329人 16,750人 5,284人 6,482人 11,766人 2,137人 2,847人 4,984人 71.20% 69.48% 70.24% 79.25%
大島郡計 7,421人 9,329人 16,750人 5,284人 6,482人 11,766人 2,137人 2,847人 4,984人 71.20% 69.48% 70.24%  
玖珂郡 和木町 2,507人 2,576人 5,083人 1,594人 1,677人 3,271人 913人 899人 1,812人 63.58% 65.10% 64.35% 75.63%
玖珂郡計 2,507人 2,576人 5,083人 1,594人 1,677人 3,271人 913人 899人 1,812人 63.58% 65.10% 64.35%  
熊毛郡 上関町 1,407人 1,715人 3,122人 1,076人 1,299人 2,375人 331人 416人 747人 76.47% 75.74% 76.07% 81.62%
田布施町 6,317人 7,105人 13,422人 4,380人 4,902人 9,282人 1,937人 2,203人 4,140人 69.34% 68.99% 69.16% 76.73%
平生町 5,077人 5,753人 10,830人 3,430人 3,850人 7,280人 1,647人 1,903人 3,550人 67.56% 66.92% 67.22% 76.13%
熊毛郡計 12,801人 14,573人 27,374人 8,886人 10,051人 18,937人 3,915人 4,522人 8,437人 69.42% 68.97% 69.18%  
市計 117,212人 132,944人 250,156人 75,410人 84,745人 160,155人 41,802人 48,199人 90,001人 64.34% 63.74% 64.02%  
郡計 22,729人 26,478人 49,207人 15,764人 18,210人 33,974人 6,965人 8,268人 15,233人 69.36% 68.77% 69.04%  
第二区計 139,941人 159,422人 299,363人 91,174人 102,955人 194,129人 48,767人 56,467人 105,234人 65.15% 64.58% 64.85% 75.50%
【第三区】                          
宇部市 65,978人 74,936人 140,914人 36,240人 40,550人 76,790人 29,738人 34,386人 64,124人 54.93% 54.11% 54.49% 66.81%
山口第二 2,717人 3,322人 6,039人 1,811人 2,103人 3,914人 906 1,219人 2,125人 66.65% 63.31% 64.81% 74.05%
萩市 20,481人 24,905人 45,386人 12,808人 15,637人 28,445人 7,673人 9,268人 16,941人 62.54% 62.79% 62.67% 73.87%
美祢市 10,755人 12,621人 23,376人 7,409人 8,588人 15,997人 3,346人 4,033人 7,379人 68.89% 68.05% 68.43% 79.06%
山陽小野田市 24,617人 28,669人 53,286人 14,163人 16,282人 30,445人 10,454人 12,387人 22,841人 57.53% 56.79% 57.14% 71.49%
市計 124,548人 144,453人 269,001人 72,431人 83,160人 155,591人 52,117人 61,293人 113,410人 58.16% 57.57% 57.84%  
阿武郡 阿武町 1,460人 1,882人 3,342人 1,037人 1,290人 2,327人 423人 592人 1,015人 71.03% 68.54% 69.63% 78.84%
阿武郡計 1,460人 1,882人 3,342人 1,037人 1,290人 2,327人 423人 592人 1,015人 71.03% 68.54% 69.63%  
市計 124,548人 144,453人 269,001人 72,431人 83,160人 155,591人 52,117人 61,293人 113,410人 58.16% 57.57% 57.84%  
郡計 1,460人 1,882人 3,342人 1,037人 1,290人 2,327人 423人 592人 1,015人 71.03% 68.54% 69.63%  
第三区計 126,008人 146,335人 272,343人 73,468人 84,450人 157,918人 52,540人 61,885人 114,425人 58.30% 57.71% 57.98% 70.32%
【第四区】                          
下関市 105,343人 125,555人 230,898人 60,985人 73,671人 134,656人 44,358人 51,884人 96,242人 57.89% 58.68% 58.32% 70.00%
長門市 14,652人 17,705人 32,357人 9,711人 12,079人 21,790人 4,941人 5,626人 10,567人 66.28% 68.22% 67.34% 78.43%
市計 119,995人 143,260人 263,255人 70,696人 85,750人 156,446人 49,299人 57,510人 106,809人 58.92% 59.86% 59.43%  
市計 119,995人 143,260人 263,255人 70,696人 85,750人 156,446人 49,299人 57,510人 106,809人 58.92% 59.86% 59.43%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%  
第四区計 119,995人 143,260人 263,255人 70,696人 85,750人 156,446人 49,299人 57,510人 106,809人 58.92% 59.86% 59.43% 71.05%
市計 530,896人 609,004人 1,139,900人 316,868人 362,729人 679,597人 214,028人 246,275人 460,303人 59.69% 59.56% 59.62%  
郡計 24,189人 28,360人 52,549人 16,801人 19,500人 36,301人 7,388人 8,860人 16,248人 69.46% 68.76% 69.08%  
県計 555,085人 637,364人 1,192,449人 333,669人 382,229人 715,898人 221,416人 255,135人 476,551人 60.11% 59.97% 60.04% 71.81%
H21年8月30日投票率
第一区 70.31% 70.47% 70.39%
第二区 75.45% 75.54% 75.50%
第三区 70.29% 70.35% 70.32%
第四区 70.15% 71.81% 71.05%
県計 71.58% 72.01% 71.81%

もどる