ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成24年第46回衆議院小選挙区 当日有権者概数

本文

平成24年第46回衆議院小選挙区 当日有権者概数

ページ番号:0034167 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

当日有権者概数

衆議院小選挙区
【平成24年12月16日】

当日有権者概数
平成24年12月15日 21時00分現在

団体名
A
H21.8.29
現在
B
増減
A-B
山口第一 70,981人 80,488人 151,469人 151,197人 272人
防府市 45,876人 50,280人 96,156人 96,571人 -415人
周南第一 52,284人 57,579人 109,863人 111,457人 -1,594人
市計 169,141人 188,347人 357,488人 359,225人 -1,737人
市計 169,141人 188,347人 357,488人 359,225人 -1,737人
郡計 0 0 0    
第一区計 169,141人 188,347人 357,488人 359,225人 -1,737人
下松市 21,667人 23,799人 45,466人 45,395人 71人
岩国市 55,379人 62,979人 118,358人 121,278人 -2,920人
光市 20,621人 23,304人 43,925人 44,533人 -608人
柳井市 13,273人 15,780人 29,053人 29,835人 -782人
周南第二 6,273人 7,082人 13,355人 13,529人 -174人
市計 117,213人 132,944人 250,157人 254,570人 -4,413人
大島郡 周防大島町 7,422人 9,329人 16,751人 17,900人 -1,149人
大島郡計 7,422人 9,329人 16,751人 17,900人 -1,149人
玖珂郡 和木町 2,507人 2,576人 5,083人 5,154人 -71人
玖珂郡計 2,507人 2,576人 5,083人 5,154人 -71人
熊毛郡 上関町 1,407人 1,715人 3,122人 3,303人 -181人
田布施町 6,317人 7,106人 13,423人 13,663人 -240人
平生町 5,077人 5,753人 10,830人 11,024人 -194人
熊毛郡計 12,801人 14,574人 27,375人 27,990人 -615人
市計 117,213人 132,944人 250,157人 254,570人 -4,413人
郡計 22,730人 26,479人 49,209人 51,044人 -1,835人
第二区計 139,943人 159,423人 299,366人 305,614人 -6,248人
宇部市 65,978人 74,936人 140,914人 142,393人 -1,479人
山口第二 2,717人 3,322人 6,039人 6,578人 -539人
萩市 20,481人 24,905人 45,386人 47,565人 -2,179人
美祢市 10,755人 12,621人 23,376人 24,475人 -1,099人
山陽小野田市 24,617人 28,669人 53,286人 54,053人 -767人
市計 124,548人 144,453人 269,001人 275,064人 -6,063人
阿武郡 阿武町 1,460人 1,882人 3,342人 3,521人 -179人
阿武郡計 1,460人 1,882人 3,342人 3,521人 -179人
市計 124,548人 144,453人 269,001人 275,064人 -6,063人
郡計 1,460人 1,882人 3,342人 3,521人 -179人
第三区計 126,008人 146,335人 272,343人 278,585人 -6,242人
下関市 105,343人 125,555人 230,898人 235,395人 -4,497人
長門市 14,652人 17,705人 32,357人 33,693人 -1,336人
市計 119,995人 143,260人 263,255人 269,088人 -5,833人
市計 119,995人 143,260人 263,255人 269,088人 -5,833人
郡計 0 0 0    
第四区計 119,995人 143,260人 263,255人 269,088人 -5,833人
市計 530,897人 609,004人 1,139,901人 1,157,947人 -18,046人
郡計 24,190人 28,361人 52,551人 54,565人 -2,014人
県計 555,087人 637,365人 1,192,452人 1,212,512人 -20,060人

もどる