ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成26年第47回衆議院小選挙区 開票状況

本文

平成26年第47回衆議院小選挙区 開票状況

ページ番号:0034180 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

開票状況

衆議院小選挙区
【平成26年12月14日】

開票状況
回示14回目 平成26年12月15日 03:30現在

第一区 定数:1
団体名 高村 正彦 たかむら 勉 藤井 直子 開票率
山口第一 50,560.934票 17,147.065票 7,856.000票 75,563.999票 確定
防府市 32,065.505票 10,638.494票 3,783.000票 46,486.999票 確定
周南第一 37,458.345票 11,589.654票 5,251.000票 54,298.999票 確定
市計 120,084.784票 39,375.213票 16,890.000票 176,349.997票 確定
市計 120,084.784票 39,375.213票 16,890.000票 176,349.997票 確定
郡計          
第一区計 120,084.784票 39,375.213票 16,890.000票 176,349.997票 確定
第二区 定数:1
団体名 岸 信夫 平岡 秀夫 赤松 よしお 開票率
下松市 14,883票 7,231票 1,676票 23,790票 確定
岩国市 35,195票 24,559票 4,361票 64,115票 確定
光市 14,508票 8,656票 1,770票 24,934票 確定
柳井市 9,790票 5,863票 998票 16,651票 確定
周南第二 4,530票 2,081票 485票 7,096票 確定
市計 78,906票 48,390票 9,290票 136,586票 確定
大島郡 周防大島町 6,562票 3,277票 535票 10,374票 確定
大島郡計 6,562票 3,277票 535票 10,374票 確定
玖珂郡 和木町 1,484票 1,036票 191票 2,711票 確定
玖珂郡計 1,484票 1,036票 191票 2,711票 確定
熊毛郡 上関町 1,337票 576票 81票 1,994票 確定
田布施町 4,972票 2,405票 458票 7,835票 確定
平生町 3,538票 2,130票 560票 6,228票 確定
熊毛郡計 9,847票 5,111票 1,099票 16,057票 確定
市計 78,906票 48,390票 9,290票 136,586票 確定
郡計 17,893票 9,424票 1,825票 29,142票 確定
第二区計 96,799票 57,814票 11,115票 165,728票 確定
第三区 定数:1
団体名 河村 建夫 藤井 たけし 三浦 のぼる 開票率
宇部市 42,021票 7,825票 16,973票 66,819票 確定
山口第二 2,320票 353票 539票 3,212票 確定
萩市 19,298票 1,658票 3,314票 24,270票 確定
美祢市 10,353票 1,122票 2,337票 13,812票 確定
山陽小野田市 17,558票 2,718票 5,870票 26,146票 確定
市計 91,550票 13,676票 29,033票 134,259票 確定
阿武郡 阿武町 1,698票 142票 296票 2,136票 確定
阿武郡計 1,698票 142票 296票 2,136票 確定
市計 91,550票 13,676票 29,033票 134,259票 確定
郡計 1,698票 142票 296票 2,136票 確定
第三区計 93,248票 13,818票 29,329票 136,395票 確定
第四区 定数:1
団体名 あべ 晋三 渡辺 りえ 吉田 さだよし 開票率
下関市 84,700票 12,633票 15,997票 113,330票 確定
長門市 16,129票 1,385票 1,361票 18,875票 確定
市計 100,829票 14,018票 17,358票 132,205票 確定
市計 100,829票 14,018票 17,358票 132,205票 確定
郡計          
第四区計 100,829票 14,018票 17,358票 132,205票 確定

もどる