ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成26年第47回衆議院小選挙区 確定投票状況

本文

平成26年第47回衆議院小選挙区 確定投票状況

ページ番号:0034181 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院小選挙区
【平成26年12月14日】

確定投票状況
平成26年12月15日 02時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H24年12月16日
投票率
【第一区】                          
山口第一 71,099人 80,485人 151,584人 36,914人 40,401人 77,315人 34,185人 40,084人 74,269人 51.92% 50.20% 51.00% 58.81%
防府市 45,962人 50,176人 96,138人 22,816人 24,669人 47,485人 23,146人 25,507人 48,653人 49.64% 49.16% 49.39% 55.57%
周南第一 51,679人 56,822人 108,501人 26,368人 29,183人 55,551人 25,311人 27,639人 52,950人 51.02% 51.36% 51.20% 59.06%
市計 168,740人 187,483人 356,223人 86,098人 94,253人 180,351人 82,642人 93,230人 175,872人 51.02% 50.27% 50.63%  
市計 168,740人 187,483人 356,223人 86,098人 94,253人 180,351人 82,642人 93,230人 175,872人 51.02% 50.27% 50.63%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  
第一区計 168,740人 187,483人 356,223人 86,098人 94,253人 180,351人 82,642人 93,230人 175,872人 51.02% 50.27% 50.63% 58.02%
【第二区】                          
下松市 21,728人 23,775人 45,503人 11,561人 12,737人 24,298人 10,167人 11,038人 21,205人 53.21% 53.57% 53.40% 61.33%
岩国市 54,492人 62,074人 116,566人 30,884人 34,523人 65,407人 23,608人 27,551人 51,159人 56.68% 55.62% 56.11% 63.98%
光市 20,511人 23,216人 43,727人 12,129人 13,394人 25,523人 8,382人 9,822人 18,204人 59.13% 57.69% 58.37% 65.52%
柳井市 13,042人 15,445人 28,487人 7,866人 9,137人 17,003人 5,176人 6,308人 11,484人 60.31% 59.16% 59.69% 66.89%
周南第二 6,230人 6,996人 13,226人 3,441人 3,794人 7,235人 2,789人 3,202人 5,991人 55.23% 54.23% 54.70% 62.40%
市計 116,003人 131,506人 247,509人 65,881人 73,585人 139,466人 50,122人 57,921人 108,043人 56.79% 55.96% 56.35%  
大島郡 周防大島町 7,147人 8,912人 16,059人 4,802人 5,779人 10,581人 2,345人 3,133人 5,478人 67.19% 64.85% 65.89% 70.24%
大島郡計 7,147人 8,912人 16,059人 4,802人 5,779人 10,581人 2,345人 3,133人 5,478人 67.19% 64.85% 65.89%  
玖珂郡 和木町 2,481人 2,553人 5,034人 1,329人 1,441人 2,770人 1,152人 1,112人 2,264人 53.57% 56.44% 55.03% 64.35%
玖珂郡計 2,481人 2,553人 5,034人 1,329人 1,441人 2,770人 1,152人 1,112人 2,264人 53.57% 56.44% 55.03%  
熊毛郡 上関町 1,338人 1,612人 2,950人 917人 1,114人 2,031人 421人 498人 919人 68.54% 69.11% 68.85% 76.07%
田布施町 6,213人 7,002人 13,215人 3,774人 4,222人 7,996人 2,439人 2,780人 5,219人 60.74% 60.30% 60.51% 69.16%
平生町 5,010人 5,693人 10,703人 2,980人 3,381人 6,361人 2,030人 2,312人 4,342人 59.48% 59.39% 59.43% 67.22%
熊毛郡計 12,561人 14,307人 26,868人 7,671人 8,717人 16,388人 4,890人 5,590人 10,480人 61.07% 60.93% 60.99%  
市計 116,003人 131,506人 247,509人 65,881人 73,585人 139,466人 50,122人 57,921人 108,043人 56.79% 55.96% 56.35%  
郡計 22,189人 25,772人 47,961人 13,802人 15,937人 29,739人 8,387人 9,835人 18,222人 62.20% 61.84% 62.01%  
第二区計 138,192人 157,278人 295,470人 79,683人 89,522人 169,205人 58,509人 67,756人 126,265人 57.66% 56.92% 57.27% 64.85%
【第三区】                          
宇部市 65,499人 74,344人 139,843人 32,367人 36,271人 68,638人 33,132人 38,073人 71,205人 49.42% 48.79% 49.08% 54.49%
山口第二 2,642人 3,159人 5,801人 1,559人 1,752人 3,311人 1,083人 1,407人 2,490人 59.01% 55.46% 57.08% 64.81%
萩市 19,980人 24,117人 44,097人 11,278人 13,680人 24,958人 8,702人 10,437人 19,139人 56.45% 56.72% 56.60% 62.67%
美祢市 10,441人 12,269人 22,710人 6,568人 7,591人 14,159人 3,873人 4,678人 8,551人 62.91% 61.87% 62.35% 68.43%
山陽小野田市 24,342人 28,358人 52,700人 12,524人 14,321人 26,845人 11,818人 14,037人 25,855人 51.45% 50.50% 50.94% 57.14%
市計 122,904人 142,247人 265,151人 64,296人 73,615人 137,911人 58,608人 68,632人 127,240人 52.31% 51.75% 52.01%  
阿武郡 阿武町 1,420人 1,814人 3,234人 972人 1,210人 2,182人 448人 604人 1,052人 68.45% 66.70% 67.47% 69.63%
阿武郡計 1,420人 1,814人 3,234人 972人 1,210人 2,182人 448人 604人 1,052人 68.45% 66.70% 67.47%  
市計 122,904人 142,247人 265,151人 64,296人 73,615人 137,911人 58,608人 68,632人 127,240人 52.31% 51.75% 52.01%  
郡計 1,420人 1,814人 3,234人 972人 1,210人 2,182人 448人 604人 1,052人 68.45% 66.70% 67.47%  
第三区計 124,324人 144,061人 268,385人 65,268人 74,825人 140,093人 59,056人 69,236人 128,292人 52.50% 51.94% 52.20% 57.98%
【第四区】                          
下関市 103,896人 123,667人 227,563人 53,154人 63,603人 116,757人 50,742人 60,064人 110,806人 51.16% 51.43% 51.31% 58.32%
長門市 14,207人 17,164人 31,371人 8,571人 10,778人 19,349人 5,636人 6,386人 12,022人 60.33% 62.79% 61.68% 67.34%
市計 118,103人 140,831人 258,934人 61,725人 74,381人 136,106人 56,378人 66,450人 122,828人 52.26% 52.82% 52.56%  
市計 118,103人 140,831人 258,934人 61,725人 74,381人 136,106人 56,378人 66,450人 122,828人 52.26% 52.82% 52.56%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  
第四区計 118,103人 140,831人 258,934人 61,725人 74,381人 136,106人 56,378人 66,450人 122,828人 52.26% 52.82% 52.56% 59.43%
市計 525,750人 602,067人 1,127,817人 278,000人 315,834人 593,834人 247,750人 286,233人 533,983人 52.88% 52.46% 52.65%  
郡計 23,609人 27,586人 51,195人 14,774人 17,147人 31,921人 8,835人 10,439人 19,274人 62.58% 62.16% 62.35%  
県計 549,359人 629,653人 1,179,012人 292,774人 332,981人 625,755人 256,585人 296,672人 553,257人 53.29% 52.88% 53.07% 60.04%
H24年12月16日投票率
第一区 58.14% 57.91% 58.02%
第二区 65.15% 64.58% 64.85%
第三区 58.30% 57.71% 57.98%
第四区 58.92% 59.86% 59.43%
県計 60.11% 59.97% 60.04%

もどる