ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年第48回衆議院比例代表 確定投票状況

本文

平成29年第48回衆議院比例代表 確定投票状況

ページ番号:0034190 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院比例代表
【平成29年10月22日】

確定投票状況
平成29年10月22日 23時30分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H26年12月14日
投票率
下関市 103,318人 122,643人 225,961人 57,304人 70,083人 127,387人 46,014人 52,560人 98,574人 55.46% 57.14% 56.38% 51.30%
宇部市 66,045人 74,593人 140,638人 34,456人 38,896人 73,352人 31,589人 35,697人 67,286人 52.17% 52.14% 52.16% 49.06%
山口第一 73,117人 81,986人 155,103人 41,249人 46,136人 87,385人 31,868人 35,850人 67,718人 56.42% 56.27% 56.34% 51.00%
山口第二 2,451人 2,965人 5,416人 1,510人 1,773人 3,283人 941人 1,192人 2,133人 61.61% 59.80% 60.62% 57.06%
山口市計 75,568人 84,951人 160,519人 42,759人 47,909人 90,668人 32,809人 37,042人 69,851人 56.58% 56.40% 56.48%  
萩市 19,441人 23,390人 42,831人 11,873人 14,686人 26,559人 7,568人 8,704人 16,272人 61.07% 62.79% 62.01% 56.58%
防府市 47,399人 50,828人 98,227人 24,718人 26,781人 51,499人 22,681人 24,047人 46,728人 52.15% 52.69% 52.43% 49.38%
下松市 22,480人 24,337人 46,817人 11,408人 12,431人 23,839人 11,072人 11,906人 22,978人 50.75% 51.08% 50.92% 53.39%
岩国市 54,270人 61,311人 115,581人 29,356人 32,784人 62,140人 24,914人 28,527人 53,441人 54.09% 53.47% 53.76% 56.10%
光市 20,644人 23,332人 43,976人 11,298人 12,444人 23,742人 9,346人 10,888人 20,234人 54.73% 53.33% 53.99% 58.36%
長門市 13,912人 16,591人 30,503人 8,968人 11,331人 20,299人 4,944人 5,260人 10,204人 64.46% 68.30% 66.55% 61.66%
柳井市 12,931人 15,121人 28,052人 7,013人 8,081人 15,094人 5,918人 7,040人 12,958人 54.23% 53.44% 53.81% 59.68%
美祢市 10,242人 11,891人 22,133人 6,789人 7,931人 14,720人 3,453人 3,960人 7,413人 66.29% 66.70% 66.51% 62.34%
周南第一 52,146人 56,794人 108,940人 27,707人 30,578人 58,285人 24,439人 26,216人 50,655人 53.13% 53.84% 53.50% 51.19%
周南第二 6,340人 7,044人 13,384人 3,294人 3,588人 6,882人 3,046人 3,456人 6,502人 51.96% 50.94% 51.42% 54.71%
周南市計 58,486人 63,838人 122,324人 31,001人 34,166人 65,167人 27,485人 29,672人 57,157人 53.01% 53.52% 53.27%  
山陽小野田市 24,817人 28,479人 53,296人 13,207人 15,157人 28,364人 11,610人 13,322人 24,932人 53.22% 53.22% 53.22% 50.92%
市計 529,553人 601,305人 1,130,858人 290,150人 332,680人 622,830人 239,403人 268,625人 508,028人 54.79% 55.33% 55.08%  
大島郡 周防大島町 6,890人 8,405人 15,295人 4,294人 5,055人 9,349人 2,596人 3,350人 5,946人 62.32% 60.14% 61.12% 65.86%
大島郡計 6,890人 8,405人 15,295人 4,294人 5,055人 9,349人 2,596人 3,350人 5,946人 62.32% 60.14% 61.12%  
玖珂郡 和木町 2,550人 2,628人 5,178人 1,282人 1,400人 2,682人 1,268人 1,228人 2,496人 50.27% 53.27% 51.80% 55.03%
玖珂郡計 2,550人 2,628人 5,178人 1,282人 1,400人 2,682人 1,268人 1,228人 2,496人 50.27% 53.27% 51.80%  
熊毛郡 上関町 1,215人 1,463人 2,678人 785人 978人 1,763人 430人 485人 915人 64.61% 66.85% 65.83% 68.78%
田布施町 6,244人 7,005人 13,249人 3,570人 4,020人 7,590人 2,674人 2,985人 5,659人 57.17% 57.39% 57.29% 60.51%
平生町 4,918人 5,625人 10,543人 2,721人 3,001人 5,722人 2,197人 2,624人 4,821人 55.33% 53.35% 54.27% 59.42%
熊毛郡計 12,377人 14,093人 26,470人 7,076人 7,999人 15,075人 5,301人 6,094人 11,395人 57.17% 56.76% 56.95%  
阿武郡 阿武町 1,327人 1,715人 3,042人 935人 1,234人 2,169人 392人 481人 873人 70.46% 71.95% 71.30% 67.44%
阿武郡計 1,327人 1,715人 3,042人 935人 1,234人 2,169人 392人 481人 873人 70.46% 71.95% 71.30%  
市計 529,553人 601,305人 1,130人,858人 290,150人 332,680人 622,830人 239,403人 268,625人 508,028人 54.79% 55.33% 55.08%  
郡計 23,144人 26,841人 49,985人 13,587人 15,688人 29,275人 9,557人 11,153人 20,710人 58.71% 58.45% 58.57%  
県計 552,697人 628,146人 1,180人,843人 303,737人 348,368人 652,105人 248,960人 279,778人 528,738人 54.96% 55.46% 55.22% 53.06%
H26年12月14日投票率
県計 53.28% 52.87% 53.06%

もどる