ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成29年第48回衆議院小選挙区 確定投票状況

本文

平成29年第48回衆議院小選挙区 確定投票状況

ページ番号:0034192 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院小選挙区
【平成29年10月22日】

確定投票状況
平成29年10月22日 23時10分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H26年12月14日
投票率
【第一区】                          
山口第一 73,117人 81,986人 155,103人 41,257人 46,137人 87,394人 31,860人 35,849人 67,709人 56.43% 56.27% 56.35% 51.00%
防府市 47,399人 50,828人 98,227人 24,719人 26,783人 51,502人 22,680人 24,045人 46,725人 52.15% 52.69% 52.43% 49.39%
周南第一 52,146人 56,794人 108,940人 27,713人 30,583人 58,296人 24,433人 26,211人 50,644人 53.15% 53.85% 53.51% 51.20%
市計 172,662人 189,608人 362,270人 93,689人 103,503人 197,192人 78,973人 86,105人 165,078人 54.26% 54.59% 54.43%  
市計 172,662人 189,608人 362,270人 93,689人 103,503人 197,192人 78,973人 86,105人 165,078人 54.26% 54.59% 54.43%  
郡計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00  
第一区計 172,662人 189,608人 362,270人 93,689人 103,503人 197,192人 78,973人 86,105人 165,078人 54.26% 54.59% 54.43% 50.63%
【第二区】                          
下松市 22,480人 24,337人 46,817人 11,409人 12,430人 23,839人 11,071人 11,907人 22,978人 50.75% 51.07% 50.92% 53.40%
岩国市 54,270人 61,311人 115,581人 29,354人 32,785人 62,139人 24,916人 28,526人 53,442人 54.09% 53.47% 53.76% 56.11%
光市 20,644人 23,332人 43,976人 11,298人 12,443人 23,741人 9,346人 10,889人 20,235人 54.73% 53.33% 53.99% 58.37%
柳井市 12,931人 15,121人 28,052人 7,014人 8,082人 15,096人 5,917人 7,039人 12,956人 54.24% 53.45% 53.81% 59.69%
周南第二 6,340人 7,044人 13,384人 3,294人 3,589人 6,883人 3,046人 3,455人 6,501人 51.96% 50.95% 51.43% 54.70%
市計 116,665人 131,145人 247,810人 62,369人 69,329人 131,698人 54,296人 61,816人 116,112人 53.46% 52.86% 53.14%  
大島郡 周防大島町 6,890人 8,405人 15,295人 4,294人 5,055人 9,349人 2,596人 3,350人 5,946人 62.32% 60.14% 61.12% 65.89%
大島郡計 6,890人 8,405人 15,295人 4,294人 5,055人 9,349人 2,596人 3,350人 5,946人 62.32% 60.14% 61.12%  
玖珂郡 和木町 2,550人 2,628人 5,178人 1,282人 1,400人 2,682人 1,268人 1,228人 2,496人 50.27% 53.27% 51.80% 55.03%
玖珂郡計 2,550人 2,628人 5,178人 1,282人 1,400人 2,682人 1,268人 1,228人 2,496人 50.27% 53.27% 51.80%  
熊毛郡 上関町 1,215人 1,463人 2,678人 785人 978人 1,763人 430人 485人 915人 64.61% 66.85% 65.83% 68.85%
田布施町 6,244人 7,005人 13,249人 3,570人 4,020人 7,590人 2,674人 2,985人 5,659人 57.17% 57.39% 57.29% 60.51%
平生町 4,918人 5,625人 10,543人 2,720人 3,001人 5,721人 2,198人 2,624人 4,822人 55.31% 53.35% 54.26% 59.43%
熊毛郡計 12,377人 14,093人 26,470人 7,075人 7,999人 15,074人 5,302人 6,094人 11,396人 57.16% 56.76% 56.95%  
市計 116,665人 131,145人 247,810人 62,369人 69,329人 131,698人 54,296人 61,816人 116,112人 53.46% 52.86% 53.14%  
郡計 21,817人 25,126人 46,943人 12,651人 14,454人 27,105人 9,166人 10,672人 19,838人 57.99% 57.53% 57.74%  
第二区計 138,482人 156,271人 294,753人 75,020人 83,783人 158,803人 63,462人 72,488人 135,950人 54.17% 53.61% 53.88% 57.27%
【第三区】                          
宇部市 66,045人 74,593人 140,638人 34,463人 38,898人 73,361人 31,582人 35,695人 67,277人 52.18% 52.15% 52.16% 49.08%
山口第二 2,451人 2,965人 5,416人 1,510人 1,773人 3,283人 941人 1,192人 2,133人 61.61% 59.80% 60.62% 57.08%
萩市 19,441人 23,390人 42,831人 11,874人 14,686人 26,560人 7,567人 8,704人 16,271人 61.08% 62.79% 62.01% 56.60%
美祢市 10,242人 11,891人 22,133人 6,792人 7,931人 14,723人 3,450人 3,960人 7,410人 66.32% 66.70% 66.52% 62.35%
山陽小野田市 24,817人 28,479人 53,296人 13,209人 15,159人 28,368人 11,608人 13,320人 24,928人 53.23% 53.23% 53.23% 50.94%
市計 122,996人 141,318人 264,314人 67,848人 78,447人 146,295人 55,148人 62,871人 118,019人 55.16% 55.51% 55.35%  
阿武郡 阿武町 1,327人 1,715人 3,042人 935人 1,234人 2,169人 392人 481人 873人 70.46% 71.95% 71.30% 67.47%
阿武郡計 1,327人 1,715人 3,042人 935人 1,234人 2,169人 392人 481人 873人 70.46% 71.95% 71.30%  
市計 122,996人 141,318人 264,314人 67,848人 78,447人 146,295人 55,148人 62,871人 118,019人 55.16% 55.51% 55.35%  
郡計 1,327人 1,715人 3,042人 935人 1,234人 2,169人 392人 481人 873人 70.46% 71.95% 71.30%  
第三区計 124,323人 143,033人 267,356人 68,783人 79,681人 148,464人 55,540人 63,352人 118,892人 55.33% 55.71% 55.53% 52.20%
【第四区】                          
下関市 103,318人 122,643人 225,961人 57,314人 70,087人 127,401人 46,004人 52,556人 98,560人 55.47% 57.15% 56.38% 51.31%
長門市 13,912人 16,591人 30,503人 8,968人 11,333人 20,301人 4,944人 5,258人 10,202人 64.46% 68.31% 66.55% 61.68%
市計 117,230人 139,234人 256,464人 66,282人 81,420人 147,702人 50,948人 57,814人 108,762人 56.54% 58.48% 57.59%  
市計 117,230人 139,234人 256,464人 66,282人 81,420人 147,702人 50,948人 57,814人 108,762人 56.54% 58.48% 57.59%  
郡計 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0.00% 0.00% 0.00%  
第四区計 117,230人 139,234人 256,464人 66,282人 81,420人 147,702人 50,948人 57,814人 108,762人 56.54% 58.48% 57.59% 52.56%
市計 529,553人 601,305人 1,130,858人 290,188人 332,699人 622,887人 239,365人 268,606人 507,971人 54.80% 55.33% 55.08%  
郡計 23,144人 26,841人 49,985人 13,586人 15,688人 29,274人 9,558人 11,153人 20,711人 58.70% 58.45% 58.57%  
県計 552,697人 628,146人 1,180,843人 303,774人 348,387人 652,161人 248,923人 279,759人 528,682人 54.96% 55.46% 55.23% 53.07%
H26年12月14日投票率
第一区 51.02% 50.27% 50.63%
第二区 57.66% 56.92% 57.27%
第三区 52.50% 51.94% 52.20%
第四区 52.26% 52.82% 52.56%
県計 53.29% 52.88% 53.07%

もどる