ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 各種委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成20年 衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙 確定投票状況

本文

平成20年 衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙 確定投票状況

ページ番号:0034199 更新日:2021年11月1日更新

山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙
【平成20年4月27日】

確定投票状況
平成20年4月27日21時15分現在

団体名 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H17年9月11日
投票率
【第二区】                          
下松市 21,556人 23,635人 45,191人 13,621人 15,490人 29,111人 7,935人 8,145人 16,080人 63.19% 65.54% 64.42% 70.37%
岩国市 57,363人 65,141人 122,504人 38,580人 44,604人 83,184人 18,783人 20,537人 39,320人 67.26% 68.47% 67.90% 72.18%
光市 20,876人 23,798人 44,674人 14,540人 16,751人 31,291人 6,336人 7,047人 13,383人 69.65% 70.39% 70.04% 73.21%
柳井市 13,748人 16,479人 30,227人 9,906人 12,095人 22,001人 3,842人 4,384人 8,226人 72.05% 73.40% 72.79% 72.92%
周南第二 6,339人 7,151人 13,490人 4,181人 4,731人 8,912人 2,158人 2,420人 4,578人 65.96% 66.16% 66.06% 70.82%
市計 119,882人 136,204人 256,086人 80,828人 93,671人 174,499人 39,054人 42,533人 81,587人 67.42% 68.77% 68.14%  
大島郡周防大島町 8,075人 10,313人 18,388人 6,109人 7,844人 13,953人 1,966人 2,469人 4,435人 75.65% 76.06% 75.88% 76.98%
大島郡計 8,075人 10,313人 18,388人 6,109人 7,844人 13,953人 1,966人 2,469人 4,435人 75.65% 76.06% 75.88%  
玖珂郡和木町 2,489人 2,622人 5,111人 1,522人 1,706人 3,228人 967 916 1,883人 61.15% 65.06% 63.16% 71.62%
玖珂郡計 2,489人 2,622人 5,111人 1,522人 1,706人 3,228人 967 916 1,883人 61.15% 65.06% 63.16%  
熊毛郡上関町 1,532人 1,869人 3,401人 1,213人 1,530人 2,743人 319 339 658 79.18% 81.86% 80.65% 76.04%
田布施町 6,494人 7,328人 13,822人 4,578人 5,383人 9,961人 1,916人 1,945人 3,861人 70.50% 73.46% 72.07% 72.66%
平生町 5,233人 5,976人 11,209人 3,784人 4,372人 8,156人 1,449人 1,604人 3,053人 72.31% 73.16% 72.76% 72.38%
熊毛郡計 13,259人 15,173人 28,432人 9,575人 11,285人 20,860人 3,684人 3,888人 7,572人 72.22% 74.38% 73.37%  
市計 119,882人 136,204人 256,086人 80,828人 93,671人 174,499人 39,054人 42,533人 81,587人 67.42% 68.77% 68.14%  
郡計 23,823人 28,108人 51,931人 17,206人 20,835人 38,041人 6,617人 7,273人 13,890人 72.22% 74.12% 73.25%  
第二区計 143,705人 164,312人 308,017人 98,034人 114,506人 212,540人 45,671人 49,806人 95,477人 68.22% 69.69% 69.00% 72.45%
市計 119,882人 136,204人 256,086人 80,828人 93,671人 174,499人 39,054人 42,533人 81,587人 67.42% 68.77% 68.14%  
郡計 23,823人 28,108人 51,931人 17,206人 20,835人 38,041人 6,617人 7,273人 13,890人 72.22% 74.12% 73.25%  
県計 143,705人 164,312人 308,017人 98,034人 114,506人 212,540人 45,671人 49,806人 95,477人 68.22% 69.69% 69.00% 69.07%
H17年9月11日投票率
第二区 71.52% 73.26% 72.45%
県計 67.71% 70.25% 69.07%