本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第40-41例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 1 | 9 |
小学校 | 1 | 22 |
中学校 | 0 | 5 |
その他(高校等) | 0 | 5 |
計 | 2 | 41 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 0 |
学年閉鎖 | 0 | 6 |
学級閉鎖 | 9 | 49 |
計 | 9 | 55 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 | 45 | 492 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
40 | 2月21日 | 岩国市 | 就学前施設 | 1 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) |
1 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
2 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
4 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
3 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
2 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
2 | 学級閉鎖 | 2月21日(火曜日)から2月24日(金曜日) | ||||
41 | 2月22日 | 岩国市 | 小学校 | 15 | 学級閉鎖 | 2月22日(水曜日)から2月23日(木曜日) |
15 | 学級閉鎖 | 2月22日(水曜日)から2月23日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・インフルエンザの重症化予防にワクチン接種が有効です。
・室内ではこまめに換気しましょう