本文
インフルエンザ様疾患集団発生報告(第43-44例目)
1 発生施設
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
就学前施設 | 2 | 11 |
小学校 | 0 | 23 |
中学校 | 0 | 5 |
その他(高校等) | 0 | 5 |
計 | 2 | 44 |
2 措置状況
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
休校(園) | 0 | 0 |
学年閉鎖 | 1 | 7 |
学級閉鎖 | 2 | 52 |
計 | 3 | 59 |
3 本日までの状況(措置した分)
区分 | 本日分 | 累計 |
---|---|---|
患者数 | 19 | 524 |
4 発生施設
番号 | 月日 | 所在地 | 施設別 | 患者数 | 措置内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 閉鎖期間 | |||||
43 | 2月27日 | 岩国市 | 就学前施設 | 4 | 学年閉鎖 | 2月28日(火曜日)から3月4日(土曜日) |
44 | 2月27日 | 岩国市 | 就学前施設 | 6 | 学級閉鎖 | 2月28日(火曜日)から3月2日(木曜日) |
9 | 学級閉鎖 | 2月28日(火曜日)から3月2日(木曜日) |
5 感染予防対策について
・こまめに石けんで手洗いをしましょう。
・栄養、睡眠を十分に取り、普段から抵抗力を高めておきましょう。
・流行時には、なるべく人ごみを避けるように心掛けましょう。
・咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用するなどの『せきエチケット』を心がけましょう。
・インフルエンザの重症化予防にワクチン接種が有効です。
・室内ではこまめに換気しましょう