平成22年 (2010年) 2月 25日
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 1 | 481 |
| 幼稚園 | 0 | 299 |
| 小学校 | 0 | 1,561 |
| 中学校 | 0 | 601 |
| その他(高校等) | 0 | 541 |
| 計 | 1 | 3,483 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 360 |
| 学年閉鎖 | 1 | 1,167 |
| 学級閉鎖 | 0 | 3,185 |
| 計 | 1 | 4,712 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 34 | 196,536 |
| 患者数 | 8 | 39,299 |
| 欠席者数 | 5 | 30,725 |
| 番号 | 発 生 年月日 | 施設名(在籍者数) | 措置をとった 組等の状況 | 措置の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 3,483 | 2/25 | 聖華保育園 (所在地/光市) (154名) | 在籍者数34名 患者数8名 欠席者数5名 | 学年閉鎖 桃組(3歳児) 2月25日(木曜日)午後 〜3月/1日(月曜日) |
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail: