平成23年 (2011年) 10月 17日
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 0 | 2 |
| 小学校 | 1 | 1 |
| 中学校 | 0 | 0 |
| その他(高校等) | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 3 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 0 |
| 学年閉鎖 | 0 | 0 |
| 学級閉鎖 | 1 | 3 |
| 計 | 1 | 3 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 30 | 93 |
| 患者数 | 14 | 29 |
| 欠席者数 | 9 | 24 |
| 番号 | 発生 年月日 | 施設名 (在籍者数) | 措置をとった 組等の状況 | 措置の内容 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10/17 | 柳井市立柳井小学校 (所在地/柳井市) (533名) | 在籍者数30名 患者数14名 欠席者数9名 | 学級閉鎖 2年3組 10/18(火曜日)~21(金曜日) |
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail: