平成24年 (2012年) 1月 25日
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 2 | 34 |
| 幼稚園 | 0 | 32 |
| 小学校 | 8 | 103 |
| 中学校 | 2 | 23 |
| その他(高校等) | 2 | 3 |
| 計 | 14 | 195 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 13 |
| 学年閉鎖 | 5 | 83 |
| 学級閉鎖 | 11 | 155 |
| 計 | 16 | 251 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 379 | 8,337 |
| 患者数 | 137 | 2,864 |
| 欠席者数 | 104 | 2,305 |
添付ファイルのとおり
添付ファイル
発生施設名等(H24.1.25).pdf (86KB)
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail: