平成24年 (2012年) 1月 26日
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 保育園(所) | 3 | 37 |
| 幼稚園 | 1 | 33 |
| 小学校 | 11 | 114 |
| 中学校 | 2 | 25 |
| その他(高校等) | 0 | 3 |
| 計 | 17 | 212 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 休校(園) | 0 | 13 |
| 学年閉鎖 | 5 | 88 |
| 学級閉鎖 | 15 | 170 |
| 計 | 20 | 271 |
| 区分 | 本日分 | 累計 |
|---|---|---|
| 在籍者数 | 594 | 8,931 |
| 患者数 | 204 | 3,068 |
| 欠席者数 | 154 | 2,459 |
添付ファイルのとおり
添付ファイル
発生施設名等(H24.1.26).pdf (95KB)
お問い合わせ先
健康増進課
Tel:083-933-2956
Fax:083-933-2969
Mail: