ここから本文
令和2年 (2020年) 6月 2日
山口県における過去5年間の献血者の推移
令和元年度の献血者数及び献血量は、いずれも昨年度より増加しています。
なお、中国四国ブロックでは、医療に必要な輸血用血液製剤については、ほぼ献血により確保することができました。
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
成分献血(人) | 9,046 | 9,934 | 8,570 | 7,034 | 7,940 |
400mL献血(人) | 40,892 | 39,995 | 38,984 | 40,563 | 41,767 |
200mL献血(人) | 592 | 571 | 575 | 494 | 603 |
計(人) | 50,530 | 50,500 | 48,129 | 48,091 | 50,310 |
献血量(L) | 19,062 | 19,216 | 19,108 | 19,323 | 21,147 |
年齢別献血状況
少子高齢化が進み献血可能年齢(16歳~69歳まで)の人口も年々減少していますが、令和元年度は昨年度と比較して、全ての年齢層において献血者数が増加しました。
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
16~19歳(人) | 1,934 | 1,955 | 2,007 | 2,051 | 2,278 |
20~29歳(人) | 6,454 | 6,359 | 5,997 | 6,073 | 6,147 |
30~39歳(人) | 9,337 | 8,814 | 7,876 | 7,758 | 7,818 |
40~49歳(人) | 14,861 | 15,000 | 13,895 | 13,692 | 14,011 |
50~59歳(人) | 12,410 | 12,568 | 12,500 | 12,737 | 13,713 |
60~69歳(人) | 5,534 | 5,804 | 5,854 | 5,780 | 6,343 |
計(人) | 50,530 | 50,500 | 48,129 | 48,091 | 50,310 |
輸血用血液製剤の県内供給状況
令和元年度の輸血用血液製剤の総供給単位数は、昨年度と比較して減少しています。(全血製剤と血小板製剤が増加し、赤血球製剤と血漿製剤が減少。)
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|
全血製剤(単位) | 24 | 34 | 2 | 20 | 28 |
赤血球製剤(単位) | 80,582 | 79,528 | 78,480 | 79,618 | 79,149 |
血漿製剤(単位) | 21,929 | 21,525 | 22,421 | 23,523 | 20,836 |
血小板製剤(単位) | 74,060 | 73,735 | 80,392 | 81,925 | 82,107 |
計 | 176,595 | 174,822 | 181,295 | 185,086 | 182,120 |
※200mL由来製剤1パックを1単位として換算