山口県選挙管理委員会

確定投票状況

衆議院 比例代表
【平成21年8月30日】

確定投票状況
平成21年8月30日 23:30現在

団体名

当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) H17.9.11
投票率
下関市 107,191 128,204 235,395 74,158 90,581 164,739 33,033 37,623 70,656 69.18 70.65 69.98 67.80
宇部市 66,620 75,773 142,393 44,591 50,533 95,124 22,029 25,240 47,269 66.93 66.69 66.80 64.46
山口市 70,663 80,534 151,197 49,800 56,277 106,077 20,863 24,257 45,120 70.48 69.88 70.16 67.56
萩市 21,384 26,181 47,565 15,699 19,432 35,131 5,685 6,749 12,434 73.41 74.22 73.86 71.24
防府市 46,195 50,376 96,571 32,353 35,277 67,630 13,842 15,099 28,941 70.04 70.03 70.03 65.85
下松市 21,717 23,678 45,395 15,634 17,357 32,991 6,083 6,321 12,404 71.99 73.30 72.68 70.36
岩国市 56,759 64,519 121,278 42,607 48,476 91,083 14,152 16,043 30,195 75.07 75.13 75.10 72.11
光市 20,870 23,663 44,533 15,867 17,885 33,752 5,003 5,778 10,781 76.03 75.58 75.79 73.20
長門市 15,188 18,505 33,693 11,678 14,734 26,412 3,510 3,771 7,281 76.89 79.62 78.39 76.35
柳井市 13,564 16,268 29,832 10,537 12,579 23,116 3,027 3,689 6,716 77.68 77.32 77.49 72.89
美祢市 11,224 13,251 24,475 8,864 10,486 19,350 2,360 2,765 5,125 78.97 79.13 79.06 76.24
周南第一 52,869 58,588 111,457 37,135 41,940 79,075 15,734 16,648 32,382 70.24 71.58 70.95 67.30
周南第二 6,369 7,160 13,529 4,776 5,338 10,114 1,593 1,822 3,415 74.99 74.55 74.76 70.82
  周南市 計 59,238 65,748 124,986 41,911 47,278 89,189 17,327 18,470 35,797 70.75 71.91 71.36
山陽小野田市 24,844 29,209 54,053 17,753 20,888 38,641 7,091 8,321 15,412 71.46 71.51 71.49 69.17
市 計 535,457 615,909 1,151,366 381,452 441,783 823,235 154,005 174,126 328,131 71.24 71.73 71.50














大島郡 周防大島町 7,859 10,041 17,900 6,333 7,850 14,183 1,526 2,191 3,717 80.58 78.18 79.23 76.87
  大島郡 計 7,859 10,041 17,900 6,333 7,850 14,183 1,526 2,191 3,717 80.58 78.18 79.23














玖珂郡 和木町 2,517 2,637 5,154 1,888 2,009 3,897 629 628 1,257 75.01 76.19 75.61 71.59
  玖珂郡 計 2,517 2,637 5,154 1,888 2,009 3,897 629 628 1,257 75.01 76.19 75.61














熊毛郡 上関町 1,492 1,811 3,303 1,217 1,480 2,697 275 331 606 81.57 81.72 81.65 76.01
        田布施町 6,423 7,240 13,663 4,896 5,587 10,483 1,527 1,653 3,180 76.23 77.17 76.73 72.60
        平生町 5,147 5,876 11,023 3,924 4,461 8,385 1,223 1,415 2,638 76.24 75.92 76.07 72.32
  熊毛郡 計 13,062 14,927 27,989 10,037 11,528 21,565 3,025 3,399 6,424 76.84 77.23 77.05














阿武郡 阿武町 1,552 1,969 3,521 1,230 1,544 2,774 322 425 747 79.25 78.42 78.78 78.53
        阿東町 2,964 3,614 6,578 2,233 2,639 4,872 731 975 1,706 75.34 73.02 74.07 72.65
  阿武郡 計 4,516 5,583 10,099 3,463 4,183 7,646 1,053 1,400 2,453 76.68 74.92 75.71














市 計 535,457 615,909 1,151,366 381,452 441,783 823,235 154,005 174,126 328,131 71.24 71.73 71.50
郡 計 27,954 33,188 61,142 21,721 25,570 47,291 6,233 7,618 13,851 77.70 77.05 77.35
県 計 563,411 649,097 1,212,508 403,173 467,353 870,526 160,238 181,744 341,982 71.56 72.00 71.80 69.03


H17.9.11 投票率
県 計 67.68 70.20 69.03


ホームページ   もどる