ここから本文
令和2年 (2020年) 7月 3日
寄附の受入状況は次のとおりです。
多くの皆様からたくさんのご寄附をいただき、心からお礼を申し上げます。
今後も山口県への応援をよろしくお願いいたします。
年度 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
H20 | 33 | 2,703,000 |
H21 | 194 | 15,350,500 |
H22 | 786 | 26,107,134 |
H23 | 162 | 40,668,536 |
H24 | 79 | 4,968,127 |
H25 | 114 | 3,713,000 |
H26 | 230 | 5,130,777 |
H27 | 83 | 7,983,960 |
H28 | 55 | 2,534,834 |
H29 | 59 | 3,795,427 |
H30 | 57 | 8,619,911 |
R1 | 70 | 7,831,000 |
令和元年度の本県のふるさと納税は、「つながる。やまぐち応援寄附金」として、寄附金の使途を福祉と教育・文化の2分野、5つのテーマからお選びいただき、寄附者の思いを県内で支援を必要としている方々にお届けする架け橋として、寄附者と寄附先の方々のつながりを重視した取組を行いました。
集計の結果、令和元年度については、次のようになりました。
寄附者の皆さまからいただいたご希望は、今後の県政推進の参考といたします。
[令和元年度の状況]
番号 | 政策 | 選択 件数 | 寄附金額(円) |
---|---|---|---|
① | 世界へ羽ばたく障害者アスリートを応援 世界を目指す障害者アスリートの遠征費や競技用具の購入費等を支援します。 | 9 | 139,000 |
② | 児童虐待防止や子どもの居場所づくりを支援 児童虐待の発生予防から保護児童の社会的自立に至るまでに必要な支援や、子どもたちを家庭的な環境で養育するための里親委託や特別養子縁組等の推進、また、地域で支援が必要な子どもたちを支える「子どもの居場所づくり」を支援します。 | 14 | 284,000 |
③ | やまぐちの子育てを応援 生活困難家庭の子どもの生活を支援する活動や、子育て支援に関する地域課題の解決につながる活動を支援します。 | 10 | 434,000 |
④ | ふるさとの学校や後輩を応援(県立学校指定寄附) 学校を指定された場合、学力向上に有用な機器整備、部活動で必要な物品購入や地域と連携・協働した活動に要する経費など、寄附先の学校の特色ある教育活動等に活用します。学校の指定がない場合は、県立学校全体の教育を振興する事業等に活用します。 | 52 | 4,857,000 |
⑤ | ふるさとの文化財の保存・活用を支援 県指定文化財の修復整備費用に活用します。 | 13 | 1,097,000 |
その他 | 2 | 1,020,000 | |
計 | 100 | 7,831,000 |
※「選択件数」の合計は、無回答、複数回答を含むため、寄附件数とは一致しません。