ここから本文
令和2年 (2020年) 11月 27日
月間行事予定
日 | 曜 | 行事 | 場所 | 時刻 | 主務課 |
1 | 火 | 11月定例会本会議 | 本会議場 | 10:00 | 議事調査課 |
県障害者芸術文化祭(~12月6日) | 県政資料館(山口市) | 10:00 | 障害者支援課 | ||
幼児のためのおはなし会 | 県立山口図書館(山口市) | 11:00 | 社会教育・文化財課 | ||
県民交通安全の日 |
|
| 県民生活課 | ||
世界エイズデー |
|
| 健康増進課 | ||
|
|
|
| ||
2 | 水 | 11月定例会本会議 | 本会議場 | 10:00 | 議事調査課 |
干支とクリスマスの版画教室(1回目) | 県立山口図書館(山口市) | 13:30 | 社会教育・文化財課 | ||
|
|
|
| ||
3 | 木 | 11月定例会本会議 | 本会議場 | 10:00 | 議事調査課 |
|
|
|
| ||
4 | 金 | 11月定例会本会議 | 本会議場 | 10:00 | 議事調査課 |
テーマ展「情報通信技術革命~コンピュータの誕生からAIまで~」(~令和3年4月7日) | 県立山口博物館(山口市) | 9:00 | 社会教育・文化財課 | ||
|
|
|
| ||
5 | 土 | ノウフクマルシェ&COCOROSS笑顔マーケットin下関 | ゆめシティ(下関市) | 9:30 | 障害者支援課 |
歴史探訪「古地図を片手に街を歩こう~肥中街道・山口編2~」 | 山口市吉敷地区 | 10:00 | 社会教育・文化財課 | ||
干支とクリスマスの版画教室(2回目) | 県立山口図書館(山口市) | 13:30 | 社会教育・文化財課 | ||
つるクラフトに挑戦 | 十種ヶ峰青少年自然の家(山口市) | 9:30 | 社会教育・文化財課 | ||
|
|
|
| ||
6 | 日 | ノウフクマルシェ&COCOROSS笑顔マーケットin下関 | ゆめシティ(下関市) | 9:30 | 障害者支援課 |
県障害者芸術文化祭表彰式及びあいサポート企業・団体認定証授与式 | 旧県会議事堂 | 10:00 | 障害者支援課 | ||
|
|
|
| ||
7 | 月 | 常任委員会 | 各常任委員会室 | 10:30 | 議事調査課 |
|
|
|
| ||
8 | 火 | 常任委員会 | 各常任委員会室 | 10:30 | 議事調査課 |
|
|
|
| ||
9 | 水 | 常任委員会 | 各常任委員会室 | 10:30 | 議事調査課 |
県石油コンビナート等総合防災訓練 | 西部石油(株)(山陽小野田市) | 13:30 | 消防保安課 | ||
新刊児童書閲覧会(~12月13日) | 県立山口図書館(山口市) | 9:00 | 社会教育・文化財課 | ||
反射材・ハイビーム活用促進の日 |
|
| 県民生活課 | ||
|
|
|
| ||
10 | 木 | 世界人権デー |
|
| 人権対策室 |
|
|
|
| ||
11 | 金 | 議会運営委員会 | 議会運営委員会室 | 10:30 | 議事調査課 |
11月定例会本会議 | 本会議場 | 13:00 | 議事調査課 | ||
人事委員会12月定例会 | 県庁人事委員会会議室 | 16:30 | 人事委員会事務局 | ||
|
|
|
| ||
12 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
13 | 日 | 雪の結晶をつくろう! | 県立山口博物館(山口市) | 13:30 | 社会教育・文化財課 |
吹矢無料体験会 | 油谷青少年自然の家(長門市) | 14:00 | 社会教育・文化財課 | ||
|
|
|
| ||
14 | 月 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
15 | 火 | 地域滞在型交流促進セミナー | 山口市小郡地域交流センター | 14:00 | 中山間地域づくり推進課 |
文化功労賞表彰式 | 県庁正庁会議室 | 13:00 | 文化振興課 | ||
高齢者の交通安全日 |
|
| 県民生活課 | ||
うそ電話詐欺被害ゼロの日 |
|
| 警)生活安全企画課 | ||
|
|
|
| ||
16 | 水 | 地域経営力向上セミナー | 県社会福祉会館(山口市) | 13:00 | 中山間地域づくり推進課 |
県エシカルレシピコンテスト二次審査及び表彰式 | 県総合保健会館(山口市) | 9:00 | 県民生活課 | ||
|
|
|
| ||
17 | 木 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
18 | 金 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
19 | 土 | 大人版 宇宙の教室 | 防長青年館(山口市) | 9:30 | 社会教育・文化財課 |
マジック教室 | 油谷青少年自然の家(長門市) | 14:00 | 社会教育・文化財課 | ||
食育の日 |
|
| 健康増進課 | ||
出会い・育児の日 |
|
| こども政策課 | ||
|
|
|
| ||
20 | 日 | マジック教室 | 油谷青少年自然の家(長門市) | 10:00 | 社会教育・文化財課 |
食を考える日 |
|
| 生活衛生課 | ||
家庭の日 |
|
| こども家庭課 | ||
|
|
|
| ||
21 | 月 | 災害応援協定締結式 | 県庁正庁会議室 | 13:50 | 防災危機管理課 |
|
|
|
| ||
22 | 火 | 特許・商標なんでも無料相談会in図書館 | 県立山口図書館(山口市) | 13:00 | 社会教育・文化財課 |
|
|
|
| ||
23 | 水 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
24 | 木 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 | 金 | 街頭補導の日 |
|
| 警)少年課 |
|
|
|
| ||
26 | 土 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
27 | 日 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
28 | 月 | 公務納め |
|
|
|
|
|
|
| ||
29 | 火 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
30 | 水 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
31 | 木 |
|
|
|
|
|
|
|
|
月間一覧
名称 | 期間 | 主務課 |
誘ってがん検診キャンペーン | 7月10日~1月31日 | 医療政策課 |
地球温暖化防止月間 | 12月1日~12月31日 | 環境政策課 |
大気汚染防止推進月間 | 12月1日~12月31日 | 環境政策課 |
献血運動推進強調期間(冬期) | 12月1日~2月28日 | 薬務課 |
食品、添加物等の年末一斉監視指導 | 12月1日~12月28日 | 生活衛生課 |
年末年始の交通安全県民運動 | 12月10日~1月3日 | 県民生活課 |
|
|
|
週間一覧
名称 | 期間 | 主務課 |
犯罪被害者週間 | 11月25日~12月1日 | 警)警察県民課 |
障害者週間 | 12月3日~12月9日 | 障害者支援課 |
人権週間 | 12月4日~12月10日 | 人権対策室 |
北朝鮮人権侵害問題啓発週間 | 12月10日~12月16日 | 厚政課 |
|
|
|