本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第6491~6636例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】10市2町等で、計146人(下関市発表分8人含め、計154人)
【性別】男性77人、女性55人、確認中14人
【陽性確定日の症状】中等症I I1人、軽症88人、無症状7人、確認中52人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 76人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 18人
(うち、宇部市1人、山口市3人、防府市3人、岩国市4人、光市1人、周南市3人、下松市3人)
確認中52人
【感染者の行動歴】県外行動歴のある者 14人
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 80歳 | 90歳 以上 |
確認中 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部市 | 1人 | 1人 | - | 2人 | ||||||||
| 山口市 | 1人 | 4人 | 1人 | 2人 | - | 8人 | ||||||
| 萩市 | 1人 | 1人 | - | 2人 | ||||||||
| 防府市 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | - | 4人 | ||||||
| 下松市 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | - | 11人 | ||||
| 岩国市 | 6人 | 8人 | 16人 | 14人 | 12人 | 6人 | 8人 | 6人 | 1人 | - | 77人 | |
| 光市 | 3人 | 2人 | 1人 | - | 6人 | |||||||
| 長門市 | - | 0 | ||||||||||
| 柳井市 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | - | 5人 | ||||||
| 美祢市 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 周南市 | 1人 | 2人 | 6人 | 2人 | 1人 | - | 12人 | |||||
| 山陽小野田市 | - | 0 | ||||||||||
| 周防大島町 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 和木町 | - | 0 | ||||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||
| 田布施町 | - | 0 | ||||||||||
| 平生町 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 阿武町 | - | 0 | ||||||||||
| 広島県 | 1人 | 1人 | - | 2人 | ||||||||
| 福岡県 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 東京都 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12人 |
| 合計 | 13人 | 19人 | 36人 | 18人 | 21人 | 10人 | 9人 | 7人 | 1人 | 0 | 12人 | 146人 |
※ 延人数6639人 実人数6622人(再発または再感染者17人を除く)
(本日の下関市発表分(8人)を含む)
2 入院等の状況(1月8日14時現在)
入院患者数計204人(重症1人、中等症I I7人、中等症I25人、軽症・無症状171人)、宿泊療養者数等589人、合計793人
お問い合わせ先
健康増進課感染症班
Tel:083-933-3006
Fax:083-933-3007
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

