本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第6797~6894例目)
1 感染者の概要等
(1)感染者の状況
【発生状況】11市2町等で、計98人(下関市発表分3人含め、計101人)
【性別】男性53人、女性45人
【陽性確定日の症状】中等症I1人、軽症76人、無症状15人、確認中6人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 76人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 17人
(うち、萩市1人、防府市3人、下松市2人、岩国市5人、光市1人、周南市2人、山陽小野田市1人、周防大島町1人、広島県1人)
確認中5人
【感染者の行動歴】県外行動歴のある者 19人
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10歳 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 80歳 | 90歳 以上 |
確認中 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇部市 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 山口市 | 1人 | 1人 | 1人 | - | 3人 | |||||||
| 萩市 | 1人 | 1人 | - | 2人 | ||||||||
| 防府市 | 1人 | 2人 | 2人 | - | 5人 | |||||||
| 下松市 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | - | 10人 | |||
| 岩国市 | 4人 | 9人 | 3人 | 1人 | 10人 | 7人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | - | 45人 |
| 光市 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 長門市 | - | 0 | ||||||||||
| 柳井市 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 美祢市 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 周南市 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | - | 13人 | ||||
| 山陽小野田市 | 1人 | 1人 | 2人 | - | 4人 | |||||||
| 周防大島町 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | - | 6人 | ||||
| 和木町 | 2人 | 1人 | - | 3人 | ||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||
| 田布施町 | - | 0 | ||||||||||
| 平生町 | - | 0 | ||||||||||
| 阿武町 | - | 0 | ||||||||||
| 広島県 | 1人 | 1人 | - | 2人 | ||||||||
| 福岡県 | 1人 | - | 1人 | |||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 合計 | 10人 | 17人 | 11人 | 7人 | 17人 | 12人 | 8人 | 8人 | 6人 | 2人 | 0 | 98人 |
※ 延人数6892人 実人数6874人(再発または再感染者18人を除く)
(本日の下関市発表分(3人)を含む)
2 入院等の状況(1月10日14時現在)
入院患者数計211人(重症1人、中等症I I14人、中等症I29人、軽症・無症状167人)、宿泊療養者数等802人、合計1013人
お問い合わせ先
健康増進課感染症班
Tel:083-933-3006
Fax:083-933-3007
Mail:a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

