本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第28000~28186例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】11市1町等で、計187人(下関市発表分47人含め、計234人)
【性別】男性97人、女性90人
【陽性確定日の症状】軽症167人、無症状20人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 131人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 56人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 |
| 宇部市 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 39 | |||
| 山口市 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 39 | |||
| 萩市 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | ||||||||
| 防府市 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 17 | ||||||
| 下松市 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||
| 岩国市 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 18 | ||
| 光市 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||||
| 長門市 | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 柳井市 | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 美祢市 | - | 0 | |||||||||||
| 周南市 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 26 | ||||
| 山陽小野田市 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 24 | |||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | ||||||||||
| 和木町 | - | 0 | |||||||||||
| 上関町 | - | 0 | |||||||||||
| 田布施町 | - | 0 | |||||||||||
| 平生町 | - | 0 | |||||||||||
| 阿武町 | - | 0 | |||||||||||
| 奈良県 | 1 | - | 1 | ||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | - | 2 | |||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 合計 | 33 | 36 | 44 | 19 | 26 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 187 |
※ 延人数28218人 実人数28175人(再発または再感染者43人を除く)
(本日の下関市発表分(47人)を含む)
2 入院等の状況(3月27日14時現在)
入院者数計147人(重症1人、中等症ii13人、中等症i26人、軽症・無症状107人)、宿泊療養者数等1874人、合計2021人

