本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第37586~37810例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市4町等で、計225人(下関市発表分52人含め、計277人)
【性別】男性112人、女性113人
【陽性確定日の症状】軽症214人、無症状11人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 116人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 109人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 20 | ||||||
| 山口市 | 4 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 42 | ||||
| 萩市 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 14 | ||||||
| 防府市 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 22 | |||||
| 下松市 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 14 | |||||||
| 岩国市 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 28 | |||
| 光市 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | ||||||||
| 長門市 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | ||||||||
| 柳井市 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | ||||||||
| 美祢市 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 周南市 | 2 | 4 | 18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 42 | |||
| 山陽小野田市 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 9 | ||||||||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 和木町 | - | 0 | ||||||||||||
| 上関町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 田布施町 | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| 平生町 | - | 0 | ||||||||||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 栃木県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 香川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 愛媛県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 宮崎県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 29 | 53 | 47 | 28 | 32 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 225 | |
※ 延人数37846人 実人数37787人(再発または再感染者59人を除く)
(本日の下関市発表分(52人)を含む)
(2)山口市における部活動クラスター関連【クラスター279(5月5日認定)】
属性:1次感染
累計人数:14
例目等:新規公表3、公表済11
計:14(新規公表3、公表済11)
【発生状況】山口市14人(3人)
【性別】男性6人(2人)、女性8人(1人)
【年代】10歳代14人(3人)
【内訳】部員14人(3人)
【陽性確定日の症状】軽症13人(2人)、無症状1人(1人)
※()内が新規公表分
2 入院等の状況(5月7日14時現在)
入院者数計94人(重症1人、中等症ii8人、中等症i15人、軽症・無症状70人)、宿泊療養者数97人、自宅療養者数等1431人、合計1622人

