本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第68536~69719例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市6町等で、計1184人(下関市発表分365人含め、計1549人)
【性別】男性564人、女性620人
【陽性確定日の症状】中等症ii1人、中等症i4人、軽症1164人、無症状15人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 559人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 625人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 14 | 23 | 37 | 32 | 39 | 28 | 13 | 6 | 4 | 2 | - | 198 | ||
| 山口市 | 44 | 32 | 53 | 45 | 51 | 25 | 8 | 8 | 12 | 9 | 1 | - | 288 | |
| 萩市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 17 | ||||
| 防府市 | 22 | 21 | 21 | 34 | 19 | 10 | 11 | 5 | 1 | - | 144 | |||
| 下松市 | 5 | 2 | 9 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 51 | |||
| 岩国市 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 20 | 7 | 13 | 5 | 4 | - | 134 | ||
| 光市 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 41 | |||
| 長門市 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 18 | |||||
| 柳井市 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 27 | ||||
| 美祢市 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 19 | |||||
| 周南市 | 11 | 17 | 14 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | 112 | |
| 山陽小野田市 | 4 | 17 | 14 | 14 | 15 | 8 | 4 | 7 | 3 | - | 86 | |||
| 周防大島町 | 2 | 2 | - | 4 | ||||||||||
| 和木町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 上関町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 田布施町 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | |||||
| 平生町 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 神奈川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 滋賀県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 兵庫県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 奈良県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 大分県 | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| 鹿児島県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 149 | 154 | 180 | 195 | 200 | 121 | 69 | 65 | 31 | 18 | 2 | 0 | 1184 | |
※ 延人数70065人 実人数69978人(再発または再感染者87人を除く)
(本日の下関市発表分(365人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(7月29日新規認定)
No.417 下松市内 高齢者施設 10人
No.418 光市内 高齢者施設 7人
No.419 周南市内 高齢者施設 16人
2 入院等の状況(7月29日14時現在)
入院者数計278人(重症0人、中等症ii40人、中等症i31人、軽症・無症状207人)、宿泊療養者数218人、自宅療養者数等11376人、合計11872人

