本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第75668~77351例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市6町等で、計1684人(下関市発表分397人含め、計2081人)
【性別】男性839人、女性845人
【陽性確定日の症状】中等症i1人、軽症1655人、無症状28人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 760人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 924人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 64 | 30 | 49 | 41 | 49 | 29 | 32 | 14 | 17 | 4 | - | 329 | ||
| 山口市 | 40 | 64 | 65 | 71 | 68 | 42 | 35 | 10 | 10 | 7 | 4 | - | 416 | |
| 萩市 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 33 | ||||
| 防府市 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 17 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | - | 137 | |
| 下松市 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 65 | ||
| 岩国市 | 29 | 23 | 16 | 19 | 17 | 24 | 9 | 10 | 5 | 5 | - | 157 | ||
| 光市 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 74 | ||
| 長門市 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 14 | |||||
| 柳井市 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 26 | |||||
| 美祢市 | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 51 | ||
| 周南市 | 19 | 14 | 30 | 32 | 33 | 21 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | 188 | |
| 山陽小野田市 | 16 | 22 | 17 | 26 | 28 | 10 | 15 | 9 | 7 | 3 | - | 153 | ||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 和木町 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||
| 上関町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 田布施町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | ||||||
| 平生町 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | |||||||||
| 阿武町 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | |||||||
| 下関市 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 青森県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 千葉県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 神奈川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 滋賀県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 228 | 216 | 235 | 251 | 273 | 172 | 136 | 80 | 56 | 31 | 6 | 0 | 1684 | |
※ 延人数77729人 実人数77639人(再発または再感染者90人を除く)
(本日の下関市発表分(397人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月3日新規認定)
No.432 田布施町内 高齢者施設 7人
No.433 宇部市内 高齢者施設 7人
No.434 萩市内 障害者施設 7人
2 入院等の状況(8月3日14時現在)
入院者数計275人(重症3人、中等症ii42人、中等症i35人、軽症・無症状195人)、宿泊療養者数229人、自宅療養者数等12340人、合計12844人

