本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第77749~79201例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市5町等で、計1453人(下関市発表分392人含め、計1845人)
【性別】男性666人、女性787人
【陽性確定日の症状】中等症ii4人、中等症i1人、軽症1430人、無症状18人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 569人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 884人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 61 | 51 | 49 | 64 | 49 | 23 | 27 | 18 | 35 | 18 | 1 | - | 396 | |
| 山口市 | 30 | 27 | 29 | 30 | 38 | 30 | 22 | 22 | 15 | 7 | - | 250 | ||
| 萩市 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 29 | |||
| 防府市 | 23 | 20 | 25 | 24 | 26 | 18 | 13 | 4 | 3 | - | 156 | |||
| 下松市 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 47 | |||
| 岩国市 | 19 | 20 | 19 | 15 | 22 | 21 | 7 | 10 | 12 | 4 | 2 | - | 151 | |
| 光市 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 34 | ||||
| 長門市 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 19 | |||||
| 柳井市 | 9 | 7 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 49 | ||
| 美祢市 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 39 | ||||
| 周南市 | 21 | 12 | 11 | 26 | 12 | 6 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | 118 | ||
| 山陽小野田市 | 11 | 12 | 17 | 14 | 20 | 14 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | - | 120 | |
| 周防大島町 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | ||||||||
| 和木町 | - | 0 | ||||||||||||
| 上関町 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 田布施町 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | ||||||
| 平生町 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 阿武町 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 下関市 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 北海道 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 青森県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 千葉県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 愛媛県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | |||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 222 | 176 | 175 | 212 | 206 | 135 | 107 | 84 | 89 | 43 | 4 | 0 | 1453 | |
※ 延人数79574人 実人数79483人(再発または再感染者91人を除く)
(本日の下関市発表分(392人)を含む)
2 入院等の状況(8月4日14時現在)
入院者数計284人(重症4人、中等症ii52人、中等症i34人、軽症・無症状194人)、宿泊療養者数238人、自宅療養者数等12876人、合計13398人

