本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第81476~82848例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市6町等で、計1373人(下関市発表分384人含め、計1757人)
【性別】男性672人、女性701人
【陽性確定日の症状】中等症i1人、軽症1359人、無症状13人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 382人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 991人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 24 | 42 | 49 | 44 | 40 | 34 | 24 | 24 | 20 | 19 | 1 | - | 321 | |
| 山口市 | 31 | 30 | 36 | 25 | 39 | 21 | 21 | 9 | 6 | 7 | - | 225 | ||
| 萩市 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 29 | |||
| 防府市 | 24 | 25 | 9 | 18 | 19 | 13 | 6 | 2 | 7 | - | 123 | |||
| 下松市 | 15 | 11 | 17 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | - | 80 | |||
| 岩国市 | 12 | 23 | 16 | 22 | 35 | 19 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | - | 166 | |
| 光市 | 16 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 46 | ||||
| 長門市 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |||
| 柳井市 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 45 | |||
| 美祢市 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | - | 23 | ||||||
| 周南市 | 16 | 25 | 15 | 26 | 23 | 22 | 7 | 10 | 1 | - | 145 | |||
| 山陽小野田市 | 5 | 5 | 13 | 8 | 14 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | - | 82 | ||
| 周防大島町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||||
| 和木町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||||
| 上関町 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 田布施町 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 14 | |||||||
| 平生町 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | |||||||
| 阿武町 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | |||||||||
| 下関市 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 青森県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 千葉県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 愛知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 兵庫県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | ||||||||
| 徳島県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 愛媛県 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 高知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 熊本県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 沖縄県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 171 | 197 | 178 | 191 | 212 | 155 | 100 | 81 | 51 | 35 | 2 | 0 | 1373 | |
※ 延人数83213人 実人数83121人(再発または再感染者92人を除く)
(本日の下関市発表分(384人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月6日新規認定)
No.442 柳井市内 高齢者施設 6人
2 入院等の状況(8月6日14時現在)
入院者数計301人(重症3人、中等症ii56人、中等症i39人、軽症・無症状203人)、宿泊療養者数219人、自宅療養者数等12447人、合計12967人

