本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第94667~95871例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市6町等で、計1205人(下関市発表分497人含め、計1702人)
【性別】男性572人、女性633人
【陽性確定日の症状】軽症1191人、無症状14人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 331人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 874人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 27 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 10 | 9 | 9 | 3 | - | 157 | ||
| 山口市 | 45 | 49 | 37 | 38 | 43 | 35 | 13 | 22 | 1 | 4 | - | 287 | ||
| 萩市 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 48 | ||
| 防府市 | 39 | 39 | 14 | 27 | 34 | 19 | 12 | 8 | 3 | - | 195 | |||
| 下松市 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 23 | ||||||
| 岩国市 | 12 | 18 | 23 | 20 | 24 | 23 | 25 | 10 | 6 | 5 | - | 166 | ||
| 光市 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 34 | |||
| 長門市 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 24 | |||
| 柳井市 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 44 | ||
| 美祢市 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | ||||
| 周南市 | 23 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 74 | ||
| 山陽小野田市 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 37 | ||
| 周防大島町 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | |||
| 和木町 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | ||||||||
| 上関町 | 4 | 1 | - | 5 | ||||||||||
| 田布施町 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | ||||
| 平生町 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 21 | |||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 下関市 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 京都府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 兵庫県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 9 | ||||||||
| 愛媛県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 高知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 大分県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 206 | 167 | 144 | 148 | 179 | 121 | 99 | 79 | 35 | 26 | 1 | 0 | 1205 | |
※ 延人数96349人 実人数96256人(再発または再感染者93人を除く)
(本日の下関市発表分(497人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月13日新規認定)
No.451 柳井市内 高齢者施設 15人
No.452 下松市内 医療機関 17人
No.453 美祢市内 高齢者施設 10人
No.454 萩市内 高齢者施設 8人
2 入院等の状況(8月13日14時現在)
入院者数計345人(重症3人、中等症ii84人、中等症i36人、軽症・無症状222人)、宿泊療養者数191人、自宅療養者数等16624人、合計17160人

