本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第96369~98486例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市6町等で、計2118人(下関市発表分467人含め、計2585人)
【性別】男性984人、女性1134人
【陽性確定日の症状】中等症ii1人、中等症i5人、軽症2090人、無症状22人
【他事例との関連】公表済の感染者(本日公表分含む)の接触者等 473人
現時点、公表済の感染者とは関係性の確認ができない者 1645人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 97 | 63 | 62 | 84 | 62 | 44 | 40 | 36 | 25 | 5 | 1 | - | 519 | |
| 山口市 | 29 | 38 | 20 | 24 | 29 | 17 | 12 | 13 | 8 | 5 | 1 | - | 196 | |
| 萩市 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 50 | |||
| 防府市 | 48 | 39 | 22 | 24 | 30 | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | - | 207 | ||
| 下松市 | 38 | 36 | 29 | 20 | 41 | 19 | 5 | 4 | 4 | - | 196 | |||
| 岩国市 | 13 | 15 | 16 | 15 | 36 | 21 | 14 | 11 | 12 | 2 | 1 | - | 156 | |
| 光市 | 9 | 14 | 7 | 17 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 76 | ||
| 長門市 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 28 | ||||
| 柳井市 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 43 | ||
| 美祢市 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 36 | ||||
| 周南市 | 52 | 63 | 43 | 64 | 57 | 44 | 17 | 11 | 2 | - | 353 | |||
| 山陽小野田市 | 16 | 24 | 15 | 22 | 23 | 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | - | 143 | ||
| 周防大島町 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 26 | ||
| 和木町 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||||||||
| 上関町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 田布施町 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 29 | |||
| 平生町 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 17 | |||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 下関市 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 埼玉県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 愛知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 京都府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 3 | 1 | - | 4 | ||||||||||
| 兵庫県 | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||
| 島根県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | |||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 348 | 332 | 241 | 306 | 321 | 205 | 146 | 118 | 69 | 29 | 3 | 0 | 2118 | |
※ 延人数98934人 実人数98841人(再発または再感染者93人を除く)
(本日の下関市発表分(467人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月14日新規認定)
No.457 萩市内 高齢者施設 14人
2 入院等の状況(8月14日14時現在)
入院者数計360人(重症4人、中等症ii88人、中等症i37人、軽症・無症状231人)、宿泊療養者数196人、自宅療養者数等17553人、合計18109人

