本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第108818~111498例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市6町等で、計2681人(下関市発表分778人含め、計3459人)
【性別】男性1315人、女性1366人
【陽性確定日の症状】中等症ii1人、中等症i1人、軽症2663人、無症状16人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 62 | 67 | 59 | 70 | 63 | 55 | 29 | 24 | 23 | 8 | - | 460 | ||
| 山口市 | 59 | 55 | 81 | 73 | 67 | 50 | 37 | 18 | 11 | 6 | 1 | - | 458 | |
| 萩市 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 77 | |
| 防府市 | 51 | 50 | 58 | 42 | 42 | 36 | 16 | 16 | 16 | 2 | - | 329 | ||
| 下松市 | 15 | 27 | 25 | 23 | 20 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | - | 148 | ||
| 岩国市 | 34 | 41 | 50 | 40 | 51 | 34 | 24 | 26 | 15 | 5 | 1 | - | 321 | |
| 光市 | 8 | 5 | 18 | 14 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 82 | ||
| 長門市 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 61 | ||
| 柳井市 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2 | - | 85 | ||
| 美祢市 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 38 | ||
| 周南市 | 38 | 42 | 39 | 46 | 53 | 28 | 35 | 29 | 19 | 6 | - | 335 | ||
| 山陽小野田市 | 24 | 22 | 31 | 24 | 22 | 18 | 9 | 6 | 5 | 1 | - | 162 | ||
| 周防大島町 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 18 | ||
| 和木町 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 24 | |||||
| 上関町 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 田布施町 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 36 | |||
| 平生町 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | |||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 下関市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | |||||||
| 埼玉県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 三重県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 広島県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | ||||||
| 徳島県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 高知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 330 | 352 | 410 | 380 | 384 | 298 | 203 | 167 | 115 | 38 | 4 | 0 | 2681 | |
※ 延人数112257人 実人数112164人(再発または再感染者93人を除く)
(本日の下関市発表分(778人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月19日新規認定)
No.492 周南市内 医療機関 13人
No.493 周南市内 障害者施設 6人
No.494 宇部市内 医療機関 15人
No.495 萩市内 障害者施設 20人
2 入院等の状況(8月19日14時現在)
入院者数計370人(重症5人、中等症ii88人、中等症i52人、軽症・無症状225人)、宿泊療養者数212人、自宅療養者数等18404人、合計18986人

