本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第130813~132330例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市6町等で、計1518人(下関市発表分447人含め、計1965人)
【性別】男性751人、女性767人
【陽性確定日の症状】中等症ii2人、中等症i2人、軽症1508人、無症状6人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 46 | 36 | 37 | 43 | 49 | 33 | 20 | 17 | 15 | 8 | 1 | - | 305 | |
| 山口市 | 52 | 35 | 27 | 36 | 52 | 25 | 14 | 17 | 7 | 6 | - | 271 | ||
| 萩市 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | 40 | |||
| 防府市 | 21 | 18 | 25 | 24 | 15 | 16 | 10 | 13 | 10 | 4 | - | 156 | ||
| 下松市 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 63 | ||
| 岩国市 | 35 | 27 | 26 | 13 | 32 | 18 | 7 | 8 | 7 | 1 | - | 174 | ||
| 光市 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | - | 41 | |||
| 長門市 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 43 | ||
| 柳井市 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 23 | |||
| 美祢市 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | - | 32 | ||||
| 周南市 | 40 | 37 | 21 | 29 | 32 | 20 | 14 | 17 | 12 | 1 | - | 223 | ||
| 山陽小野田市 | 12 | 16 | 13 | 8 | 17 | 9 | 5 | 6 | 1 | - | 87 | |||
| 周防大島町 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | |||||
| 和木町 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 20 | |||||
| 上関町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 田布施町 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | |||||
| 平生町 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 栃木県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 滋賀県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 島根県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 高知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 熊本県 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 244 | 205 | 175 | 191 | 244 | 156 | 97 | 106 | 72 | 27 | 1 | 0 | 1518 | |
※ 延人数132758人 実人数132664人(再発または再感染者94人を除く)
(本日の下関市発表分(447人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月27日新規認定)
No.544 周南市内 高齢者施設 7人
No.545 周南市内 高齢者施設 16人
No.546 萩市内 医療機関 11人
2 入院等の状況(8月27日14時現在)
入院者数計385人(重症4人、中等症ii97人、中等症i56人、軽症・無症状228人)、宿泊療養者数237人、自宅療養者数等21648人、合計22270人

