本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第135884~137174例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町等で、計1291人(下関市発表分475人含め、計1766人)
【性別】男性661人、女性630人
【陽性確定日の症状】中等症i2人、軽症1265人、無症状24人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
宇部市 | 12 | 13 | 20 | 16 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 95 | ||
山口市 | 48 | 37 | 31 | 52 | 54 | 41 | 21 | 19 | 14 | 1 | - | 318 | ||
萩市 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 37 | |||
防府市 | 42 | 24 | 33 | 35 | 24 | 25 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 210 | |
下松市 | 11 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 59 | ||
岩国市 | 18 | 20 | 11 | 23 | 33 | 25 | 10 | 12 | 12 | 2 | - | 166 | ||
光市 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | 39 | ||
長門市 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 26 | ||||
柳井市 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | - | 37 | ||||
美祢市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 8 | |||||||
周南市 | 31 | 23 | 19 | 21 | 37 | 23 | 16 | 11 | 8 | 3 | - | 192 | ||
山陽小野田市 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 30 | ||||
周防大島町 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | ||||||||
和木町 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 17 | ||
上関町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
田布施町 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 20 | |||||
平生町 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 20 | |||
阿武町 | - | 0 | ||||||||||||
愛知県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
広島県 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | |||||||
確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
合計 | 195 | 142 | 152 | 193 | 203 | 156 | 87 | 83 | 58 | 20 | 2 | 0 | 1291 |
※ 延人数137630人 実人数137535人(再発または再感染者95人を除く)
(本日の下関市発表分(475人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月30日新規認定)
No.562 下松市内 高齢者施設 13人
No.563 周南市内 高齢者施設 6人
No.564 周南市内 高齢者施設 12人
2 入院等の状況(8月30日14時現在)
入院者数計364人(重症4人、中等症ii95人、中等症i56人、軽症・無症状209人)、宿泊療養者数202人、自宅療養者数等18007人、合計18573人