本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第137650~139245例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】13市4町等で、計1596人(下関市発表分437人含め、計2033人)
【性別】男性816人、女性780人
【陽性確定日の症状】中等症i5人、軽症1544人、無症状47人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
宇部市 | 38 | 41 | 43 | 49 | 62 | 36 | 19 | 15 | 12 | 7 | 1 | - | 323 | |
山口市 | 17 | 22 | 30 | 35 | 29 | 24 | 13 | 8 | 5 | 7 | - | 190 | ||
萩市 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 43 | ||
防府市 | 27 | 20 | 25 | 29 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | - | 158 | ||
下松市 | 18 | 11 | 12 | 15 | 9 | 14 | 5 | 5 | 2 | - | 91 | |||
岩国市 | 14 | 21 | 19 | 24 | 31 | 16 | 13 | 14 | 7 | 4 | - | 163 | ||
光市 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 8 | 1 | - | 65 | ||
長門市 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 36 | |||
柳井市 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | - | 26 | |||||
美祢市 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 28 | |||
周南市 | 58 | 27 | 32 | 50 | 43 | 33 | 20 | 11 | 9 | - | 283 | |||
山陽小野田市 | 14 | 12 | 16 | 10 | 18 | 18 | 8 | 5 | 6 | 3 | - | 110 | ||
周防大島町 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 14 | |||||
和木町 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | |||
上関町 | - | 0 | ||||||||||||
田布施町 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 21 | ||||
平生町 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 21 | ||||
阿武町 | - | 0 | ||||||||||||
下関市 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
北海道 | 1 | - | 1 | |||||||||||
神奈川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
広島県 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||
香川県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
福岡県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
長崎県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
合計 | 217 | 188 | 202 | 249 | 253 | 190 | 114 | 83 | 69 | 30 | 1 | 0 | 1596 |
※ 延人数139663人 実人数139568人(再発または再感染者95人を除く)
(本日の下関市発表分(437人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(8月31日新規認定)
No.568 宇部市内 医療機関 38人
No.569 宇部市内 医療機関 42人
No.570 宇部市内 医療機関 24人
2 入院等の状況(8月31日14時現在)
入院者数計357人(重症5人、中等症ii85人、中等症i66人、軽症・無症状201人)、宿泊療養者数203人、自宅療養者数等17769人、合計18329人