本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第141309~142600例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町等で、計1292人(下関市発表分328人含め、計1620人)
【性別】男性638人、女性654人
【陽性確定日の症状】中等症i4人、軽症1271人、無症状17人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 31 | 24 | 21 | 36 | 26 | 17 | 9 | 13 | 6 | 1 | - | 184 | ||
| 山口市 | 59 | 24 | 37 | 52 | 51 | 32 | 21 | 13 | 6 | 5 | - | 300 | ||
| 萩市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | ||||
| 防府市 | 25 | 13 | 18 | 31 | 28 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 151 | ||
| 下松市 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 60 | |
| 岩国市 | 20 | 14 | 14 | 15 | 22 | 11 | 10 | 3 | 5 | - | 114 | |||
| 光市 | 2 | 8 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 55 | ||
| 長門市 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 19 | ||||
| 柳井市 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | 31 | ||||
| 美祢市 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 25 | ||
| 周南市 | 41 | 31 | 17 | 40 | 27 | 24 | 16 | 9 | 12 | 6 | - | 223 | ||
| 山陽小野田市 | 6 | 6 | 10 | 14 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 71 | ||
| 周防大島町 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | ||||||||
| 和木町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 13 | |||||
| 平生町 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 14 | |||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 広島県 | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 209 | 136 | 145 | 226 | 205 | 152 | 87 | 62 | 46 | 23 | 1 | 0 | 1292 | |
※ 延人数142909人 実人数142814人(再発または再感染者95人を除く)
(本日の下関市発表分(328人)を含む)
2 入院等の状況(9月2日14時現在)
入院者数計321人(重症5人、中等症ii83人、中等症i54人、軽症・無症状179人)、宿泊療養者数180人、自宅療養者数等15697人、合計16198人

