本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第142929~143907例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町等で、計979人(下関市発表分243人含め、計1222人)
【性別】男性473人、女性506人
【陽性確定日の症状】中等症i2人、軽症941人、無症状36人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 25 | 15 | 25 | 27 | 19 | 18 | 16 | 7 | 3 | 5 | - | 160 | ||
| 山口市 | 33 | 16 | 31 | 28 | 20 | 15 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | - | 179 | |
| 萩市 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 26 | |||
| 防府市 | 19 | 18 | 12 | 24 | 18 | 17 | 7 | 6 | 2 | - | 123 | |||
| 下松市 | 8 | 6 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 54 | ||
| 岩国市 | 15 | 13 | 6 | 11 | 16 | 17 | 13 | 5 | 4 | - | 100 | |||
| 光市 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 37 | |||
| 長門市 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | 24 | ||||
| 柳井市 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 23 | |||||
| 美祢市 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 25 | ||
| 周南市 | 18 | 17 | 20 | 19 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | 123 | ||
| 山陽小野田市 | 9 | 13 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 60 | ||
| 周防大島町 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | |||||||
| 和木町 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 20 | ||||
| 平生町 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | |||||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 大阪府 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| 兵庫県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 愛媛県 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 144 | 134 | 115 | 145 | 140 | 115 | 86 | 54 | 31 | 14 | 1 | 0 | 979 | |
※ 延人数144131人 実人数144036人(再発または再感染者95人を除く)
(本日の下関市発表分(243人)を含む)
(2) クラスター(集団感染)の発生(9月3日新規認定)
No.577 宇部市内 医療機関 25人
2 入院等の状況(9月3日14時現在)
入院者数計329人(重症6人、中等症ii82人、中等症i51人、軽症・無症状190人)、宿泊療養者数170人、自宅療養者数等14421人、合計14920人




