本文
新型コロナウイルス感染症の感染者の発生について(第152505~152903例目)
1 感染者の概要等
(1) 感染者の状況
【発生状況】12市5町等で、計399人(下関市発表分77人含め、計476人)
【性別】男性187人、女性212人
【陽性確定日の症状】中等症i5人、軽症384人、無症状10人
【感染者の行動歴】確認中
【今後の検査予定】管轄の保健所が、接触者等について調査中
【市町別・年代別内訳】
| 市町名/年代 | 10歳 未満 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100歳 以上 |
確認中 | 合計 | |
| 宇部市 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | 50 | |||
| 山口市 | 6 | 10 | 4 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 58 | |
| 萩市 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | ||||||||
| 防府市 | 18 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 75 | ||
| 下松市 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | |||
| 岩国市 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 36 | ||
| 光市 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | ||
| 長門市 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||||||||
| 柳井市 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 13 | ||||||
| 美祢市 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 周南市 | 10 | 10 | 6 | 27 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 79 | ||
| 山陽小野田市 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 15 | |||||
| 周防大島町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 和木町 | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 上関町 | - | 0 | ||||||||||||
| 田布施町 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | |||||||||
| 平生町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 阿武町 | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | |||||||||
| 確認中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 合計 | 64 | 59 | 51 | 78 | 50 | 31 | 11 | 21 | 22 | 10 | 2 | 0 | 399 | |
※ 延人数152961人 実人数152866人(再発または再感染者95人を除く)
(本日の下関市発表分(77人)を含む)
(2)クラスター(集団感染)の発生(9月12日新規認定)
No.617 下松市内 高齢者施設 10人
No.618 下松市内 高齢者施設 27人
No.619 山口市内 高齢者施設 44人
No.620 山口市内 高齢者施設 30人
No.621 山口市内 高齢者施設 13人
No.622 宇部市内 医療機関 9人
2 入院等の状況(9月12日14時現在)
入院者数計281人(重症2人、中等症ii70人、中等症i44人、軽症・無症状165人)、宿泊療養者数58人、自宅療養者数等5055人、合計5394人

